Chồng bỏ đi, khi con trai út mới 1 tuổi, bà Thương một mình xoay trở nuôi hai con bằng công việc phụ hồ, một công việc thường dành cho nam giới. Tưởng gánh nặng gia đình sẽ nhẹ đi khi hai con trai lớn lên, lập gia đình ra riêng, thế nhưng năm 2014, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, người con lớn – Nguyễn Ngọc Thanh – ẵm về cho bà đứa cháu gái mới 2 tháng tuổi nhờ bà nuôi nấng.
Địa chỉ: KP 2, phường Bình Thuận (Phan Thiết), tỉnh Lâm Đồng.
Từ khi có cháu gái Nguyễn Ngọc Bảo Trân, bà nghỉ làm phụ hồ ở tuổi 55, chỉ quanh quẩn chăm lo cho cháu và cơm nước trong nhà, còn anh Thanh đi làm sơn nước lo cho 3 miệng ăn.
Cuộc sống vùng quê khó khăn, việc ngày có ngày không, vậy nên cách đây 3 năm, anh rời quê đi làm xa. Từ đó đến nay anh chưa về thăm nhà, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm con, tiền bạc có lúc gửi được vài trăm nhưng ngày càng thưa dần…
Đứa con trai thứ 2, thì cũng trong cảnh nghèo khó, nhà trọ, con nhỏ, làm thuê, mà việc cũng không thường, nên cũng chẳng giúp được gì cho mẹ.
Tuổi lớn, lại hay đau xương khớp, nên bà Thương chẳng thể xin việc ở đâu, đành loanh quanh gần nhà lượm nhặt chai lon giấy vụn để bán kiếm tiền nuôi cháu. Thương bà, cháu Trân dù nhỏ nhưng sau giờ học vẫn cố gắng cùng bà đi lượm nhặt, thế nhưng ngày nhiều cũng chỉ 10 – 15 ngàn, chỉ tạm bữa rau bữa cháo.
Nhiều lúc túng quá bà đành vay tạm ít tiền của người quen để trang trải. Từ năm ngoái đến nay, tiền nợ chỉ khoảng 500.000 đồng, nhưng có làm được gì nhiều đâu mà có tiền trả, vì thế cũng chẳng dám mượn thêm. Cũng may bà cháu còn căn nhà nhỏ nương náu, nhưng qua 30 mùa mưa nắng, cũng cũ kĩ, la-phông nhiều góc tơi tả…
Bà chẳng dám mơ ước hay dự tính gì nhiều, chỉ mong sao có tiền mua được bảo hiểm y tế, phòng khi bệnh đau còn được đi khám chữa để có sức khỏe mà lo cho cháu đi học được ngày nào hay ngày nấy.
Mơ ước quá nhỏ giữa cuộc sống bộn bề, nhưng lâu nay vẫn là mơ ước.
Tổng số tiền gia đình nhận được: 40,000,000đ và nhiều phần quà
STT | Đơn vị, cá nhân ủng hộ | Số tiền | Quà Tặng |
|---|---|---|---|
| 1 | Chương trình Khát Vọng Sống | 1 phần quà | |
| 2 | Công ty CP SX&TM BlueStar | 01 bộ bếp gas | |
| 3 | Công ty du học Thái Bình Dương | 01 tivi | |
| 4 | Công ty Tôn Tân Phước Khanh | 10.000.000 | |
| 5 | Hai cháu Thế Cơ & Minh Thư (Hà Lan) | 500.000 | |
| 6 | S. P ( Mỹ) | 3.000.000 | |
| 7 | Gd Long Phượng Hân (Mỹ) | 500.000 | |
| 8 | Khưu Ngọc Tuyền ( cananda) | 1.000.000 | |
| 9 | Nhóm Thanh kim Trinh (Mỹ) | 1.000.000 | |
| 10 | Cty Pacific ocean travel (Hawaii) | 1.000.000 | |
| 11 | Anh chị Thành - Mai Linh (Mỹ) | 1.000.000 | |
| 12 | Nhóm Thuỷ - Thiên -Nam -Chi (Mỹ) | 500.000 | |
| 13 | AC Hiển (Gò Vấp) | 500.000 | |
| 14 | Anh Tư Long An | 500.000 | |
| 15 | Chị Vũ Thị Bạch Cúc (Lan Đoàn) | 2.000.000 | |
| 16 | Cháu Tôn Nhân Ân | 500.000 | |
| 17 | Fayth Nguyễn (Uyên Thy - Mỹ) | 500.000 | |
| 18 | A. Hữu Toàn (Vũng tàu) | 1.000.000 | |
| 19 | Vũ Minh Tiến (Nhật bản) | 500.000 | |
| 20 | Chị Nguyễn Ngọc Sương (Thủ Đức) | 3.000.000 | |
| 21 | Nhóm bạn Yến & Linh (Đài Loan) | 1.000.000 | |
| 22 | Quỳnh Nghi & Leica ( Nhật bản) | 500.000 | |
| 23 | Lê Thị Hậu | 100.000 | |
| 24 | Chị Thu Dung (A4 Thủ Đức) | 500.000 | |
| 25 | Ngô Diễm Trân (Quận 5) | 1.000.000 | |
| 26 | Nguyễn Thái An | 300.000 | |
| 27 | UBMTTQVN P. Bình Thuận (CT "Mẹ đỡ đầu") | 2.000.000 | |
| 28 | Khu phố 1, P. Bình Thuận | 500.000 | |
| 29 | Cô Lương (Đồng Nai) | 500.000 | |
| 30 | Công ty Quang - Minh - Phát | 1.000.000 | |
| 31 | Khang - My | 500.000 | |
| 32 | Trường THCS Nguyễn Du | 500.000 | |
| 33 | Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng | 2.000.000 | |
| 34 | Công ty TNHH MTV Ngọc Điệp | 500.000 | 1 laptop |
| 35 | Cô Hiền (Nha khoa Tâm SG - Đà Lạt) | 1.000.000 | |
| 36 | Cô Ngọc (Đà Lạt) | 500.000 | |
| 37 | Chương trình Khát Vọng Sống | 600.000 |





