Nhân vật: Trần Văn Dũng, sinh năm 1951 (66 tuổi) – Bị phong đòn gánh
- Vợ: Lâm Thị Điều, sinh năm 1952 (65 tuổi) – Đi làm giúp việc ở TPHCM
- Con trai: Trần Chí Tưởng, sinh năm 1980 (37 tuổi) – Đi làm ăn xa ở TPHCM
- Con gái: Trần Thanh Tâm, sinh năm 1984 (33 tuổi) – Bệnh lupus ban đỏ, thiểu năng
- Cháu nội: Trần Minh Quang, sinh năm 2012 (còn nhỏ)
✉ Địa chỉ: Ấp Bà Hương, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau
◆ Hoàn cảnh nhân vật:
Chú Dũng và cô Điều có 4 người con, 2 người con gái lớn đi lấy chồng xa. Hai đứa còn lại thì hôn nhân đổ vỡ. Tưởng – đứa con trai thứ 3 – thì vợ bỏ đi lấy chồng khác, để lại cháu cho ông bà chăm sóc. Tâm – đứa con gái út – thì bị chồng bỏ, mang con đi nơi khác sống, có lẽ, vì thấy cuộc sống khó khăn, không chăm nổi vợ bệnh tật lại chậm chạp, nói năng lúc này lúc khác.
Cô Điều lúc trước làm nghề vót đũa ở nhà, nhưng cuộc sống thiếu thốn nên 1 năm nay, cô lên Sài Gòn xin giúp việc nhà với mức lương 3tr/tháng. Thỉnh thoảng cô lại gửi tiền về để cho Tâm chữa bệnh.
Anh Tưởng lúc trước cũng ở nhà bắt ốc, đào đất, nhưng rồi thấy không kiếm được tiền lo cho gia đình nên cũng lên Củ Chi mà kiếm việc làm.
Giờ ở nhà còn có 3 thành viên, 1 người già, 1 người bệnh và 1 trẻ nhỏ. Bản thân chú Dũng lớn tuổi, lúc trước bị uốn ván, nên thỉnh thoảng hay bị co giật bất ngờ, không làm được việc nặng, chú chỉ quanh quẩn ở nhà lo cơm nước cho cháu nội và con gái.
Nhà cửa hiện đang ở thì dột nát tả tơi, trống sau trống trước, mà nợ nần mượn suốt bao năm qua do chữa bệnh cho con gái vẫn còn đó (gần 40tr) nên thôi cũng đành chịu.
Chú Dũng mong ước, có một số vốn làm ăn để gia đình có thể tụ tập về cùng làm, không phải ly tán mỗi người một hướng, rồi cùng nhau mà làm có tiền chữa bệnh, sửa sang lại nhà cửa và nuôi cháu khôn lớn.
Tổng số tiền gia đình nhận được: 111,360,000đ và nhiều phần quà
STT | Đơn vị, cá nhân ủng hộ | Số tiền | Quà Tặng |
---|---|---|---|
1 | Vựa tôm khô Thành Chinh (Cà Mau) | 10,000,000 | |
2 | Công ty du học Thái Bình Dương (57 Hồ Văn Huê, Phú Nhuận, TP HCM) | 01 ti vi + đồng hồ | |
3 | Công ty Blue star | 01 bếp gas, 01 ấm đun siêu tốc, bộ 3 nồi mini | |
4 | Anh chị San - Hà (Thụy Điển) | 500,000 | |
5 | Hai cháu Thế Cơ - Minh Thư (Hà Lan) | 1,000,000 | |
6 | S-P (Mỹ) | 1,000,000 | |
7 | Anh chị em T.Q.T (Pháp) | 2,000,000 | |
8 | Phật tử Thiền viện Minh Quang (Nam Úc) | 1,000,000 | |
9 | GĐ Long Phượng Hân (Mỹ) | 500,000 | |
10 | Chị Huỳnh Thị Cẩm (Mỹ) | 1,000,000 | |
11 | GĐ Kim Ho (Canada) | 1,000,000 | |
12 | Trần Thị Giám (ĐN) | 100,000 | |
13 | Khưu Ngọc Tuyền (Canada) | 500,000 | |
14 | Mỹ phẩm Minh Phượng (TPHCM) | 500,000 | |
15 | Hồ Ngọc Long (HQ) | 500,000 | |
16 | Nguyễn Ngọc Giang Nghề | 100,000 | |
17 | Nguyễn Ngọc Kim (Pháp) | 500,000 | |
18 | GĐ Quách Kim Linh (Canada) | 500,000 | |
19 | GĐ T-H (Canada) | 500,000 | |
20 | Nguyễn Minh Tân (TPHCM) | 100,000 | |
21 | Duc Lam Vo (Úc) | 300,000 | |
22 | Shop Hoàng Quân | 500,000 | |
23 | Mai Bùi (Mỹ) | 500,000 | |
24 | Đỗ Tuyết (Cali - Mỹ) | 1,000,000 | |
25 | Lê Thị Hồng Ngọc (Úc) | 1,000,000 | |
26 | OCC (Canada) | 1,000,000 | |
27 | Cô Diệu (Thủ Đức) | 500,000 | |
28 | Anh chị Thanh & Hà | 1,000,000 | |
29 | Trang & nhóm CMHV | 500,000 | |
30 | Nguyễn Thị Mỹ Anh (Q.3) | 100,000 | |
31 | Bạn đọc ở Vĩnh Long | 500,000 | |
32 | Chí Thanh (Úc) | 500,000 | |
33 | Victoria Đặng (Úc) | 500,000 | |
34 | Hai cháu Max và Molly Nguyễn (Canada) | 1,000,000 | |
35 | Chị Bùi Thị Thiên Hoa (Mỹ) | 500,000 | |
36 | Bích Thủy Trân (Mỹ) | 2,000,000 | |
37 | Thanh (FPT CM) | 150,000 | |
38 | Khách sạn Best Cà Mau | 500,000 | |
39 | Cô Thanh | 1,500,000 | |
40 | Cô Trà | 1,500,000 | |
41 | Cô Yến | 1,000,000 | |
42 | Anh Châu - Chị Lan | 1,000,000 | |
43 | Loan Tăng | 1,000,000 | |
44 | Chị Trinh | 1,000,000 | |
45 | Đoàn Thanh Nga | 1,150,000 | |
46 | Trương Thị Thó | 200,000 | |
47 | Phạm Văn Chiến | 100,000 | |
48 | Nguyễn Thị Mỏng | 100,000 | |
49 | Phạm Văn Minh | 100,000 | |
50 | Nguyễn Thị Xoan | 100,000 | |
51 | Phạm Văn Xua | 100,000 | |
52 | Bùi Phương Lài | 100,000 | |
53 | Lê Thị Lanh | 50,000 | |
54 | Nguyễn Thị Hiên | 50,000 | |
55 | Lê Kim Oanh | 20,000 | |
56 | Huỳnh Văn Thành | 20,000 | |
57 | Lê Thị Âu | 20,000 | |
58 | Nguyễn Thị Thoảng | 20,000 | |
59 | Nguyễn Văn Đông | 100,000 | |
60 | Lê Tuyết Nhung | 100,000 | |
61 | Triệu Thị Mỹ Tho | 100,000 | |
62 | Dương Văn Thái | 100,000 | |
63 | Nguyễn Văn Thắng | 100,000 | |
64 | Trần Thị Hóa | 100,000 | |
65 | Lê Thị Nga | 50,000 | |
66 | Đoàn Thị Khuyên | 100,000 | |
67 | Nguyễn Thị Nhân | 50,000 | |
68 | Nguyễn Tấn Hoa | 100,000 | |
69 | Trương Thị Bôi | 100,000 | |
70 | Cô Phương | 100,000 | |
71 | Lê Quốc Việt | 100,000 | |
72 | Lê Cẩm Báo | 100,000 | |
73 | Huỳnh Văn Khải | 100,000 | |
74 | Trà sữa Tí Nị | 300,000 | |
75 | Nguyễn Vân Ân | 300,000 | |
76 | Lê Minh Quang | 200,000 | |
77 | Nguyễn Văn Thì | 100,000 | |
78 | Lê Bích Thủy | 200,000 | |
79 | Trần Văn Nhự | 100,000 | |
80 | Nguyễn Thị Lê | 100,000 | |
81 | Trần Ngọc San | 200,000 | |
82 | Shop Sõa Liễu | 200,000 | |
83 | Hủ tiếu Nam Vang | 100,000 | |
84 | Phạm Non | 200,000 | |
85 | Huỳnh Hải Âu | 100,000 | |
86 | Hoa trái cây | 50,000 | |
87 | Võ Văn Hai | 50,000 | |
88 | Dương Văn Trung | 1,000,000 | |
89 | Huỳnh Thanh Nhã | 200,000 | |
90 | Nguyễn Ánh Nguyệt | 30,000 | |
91 | Cao Thúy Ái | 100,000 | |
92 | Lý Ngọc Điệp | 500,000 | |
93 | Nguyễn Thị Lan | 100,000 | |
94 | Phan Trịnh Hồng Quân | 100,000 | |
95 | Thu Hương | 200,000 | |
96 | Hồ Thị Tuyết | 200,000 | |
97 | Trương Thị Đỏ | 200,000 | |
98 | Hồng Ấm | 200,000 | |
99 | Kim Lợi | 200,000 | |
100 | Kim Thoa | 200,000 | |
101 | Nga Úi | 200,000 | |
102 | Minh Hiếu | 100,000 | |
103 | Quang Trung | 100,000 | |
104 | Kiều Trang | 100,000 | |
105 | Chị Mười Lăm | 100,000 | |
106 | Hồng Lụa | 100,000 | |
107 | Văn Trinh | 100,000 | |
108 | Hồng Phượng | 100,000 | |
109 | Phạm Thị Hằng Ni | 100,000 | |
110 | Trần Thảo My | 50,000 | |
111 | Nguyễn Cẩm Bình | 200,000 | |
112 | Mai Kim Anh | 400,000 | |
113 | Nguyễn Hoàng Ân | 200,000 | |
114 | Võ Thị Cẩm Vân | 100,000 | |
115 | Trương Văn Suôl | 200,000 | |
116 | Trương Khánh Lâm | 200,000 | |
117 | Shop Quỳnh | 500,000 | |
118 | Vé số Đại Tài | 100,000 | |
119 | Nguyễn Thị Kim Loan | 200,000 | |
120 | Tạ Mai Hồng | 200,000 | |
121 | Nguyễn Thanh Hằng | 100,000 | |
122 | Chị Xuân | 200,000 | |
123 | Phượng | 200,000 | |
124 | Vựa cá Bảy Sự | 800,000 | |
125 | Vựa cá Thuận Phát | 500,000 | |
126 | Hồ Thị Phúc | 100,000 | |
127 | Phan Thị Thiêu | 200,000 | |
128 | Võ Thị Hồng | 200,000 | |
129 | Mỹ Hiền | 100,000 | |
130 | Tô Kim Hiên | 500,000 | |
131 | Lăm Minh Trường | 500,000 | |
132 | Lăm Ngọc Lệ | 200,000 | |
133 | Nguyễn Kim Quàng | 200,000 | |
134 | Chế Lộc | 500,000 | |
135 | Chị Ba Hiền | 100,000 | |
136 | MTQ | 200,000 | |
137 | Chị Cum | 100,000 | |
138 | Trần Thị Thu Ba | 500,000 | |
139 | Nguyễn Hồng Phương | 200,000 | |
140 | MTQ | 100,000 | |
141 | Hạt bắp nhỏ | 200,000 | |
142 | Pha Ly | 200,000 | |
143 | Thiện Phương | 300,000 | |
144 | Kim Ngân | 50,000 | |
145 | Mã Xíu Chu | 100,000 | |
146 | Phan Ngọc Hiền | 100,000 | |
147 | Trần Tùng Thiện | 50,000 | |
148 | Dì Nguyệt | 50,000 | |
149 | Giày dép Minh Tâm | 100,000 | |
150 | Lặng nhìn cuộc sống | 200,000 | |
151 | Ngô Nhi | 200,000 | |
152 | Mã Mỹ Ngọc | 500,000 | |
153 | Ronald Lâm | 500,000 | |
154 | Nguyễn Thị Tính | 500,000 | |
155 | Gia đình MT | 1,000,000 | |
156 | Tuyền Mộng | 50,000 | |
157 | Quách Phụng | 200,000 | |
158 | Ben Lee (Quách Oanh) | 200,000 | |
159 | Trần Bích | 200,000 | |
160 | Nguyễn Văn Nhơn | 100,000 | |
161 | Văn Hồng Nhiên | 500,000 | |
162 | Trang Kim Tiệt | 200,000 | |
163 | Trang Thị Khéo | 200,000 | |
164 | Nail Triều | 200,000 | |
165 | MTQ | 200,000 | |
166 | Như Trang | 100,000 | |
167 | Trần Lệ Thủy | 200,000 | |
168 | Thúy Nga | 200,000 | |
169 | DNTN Việt Hồng | 300,000 | |
170 | DNTN Thành Công | 300,000 | |
171 | Lâm Phụng Long | 300,000 | |
172 | Út quản trang | 300,000 | |
173 | Ngọc Trâm | 500,000 | |
174 | Thiền Quang | 500,000 | |
175 | Tiệm tóc Đoàn Ngọc | 100,000 | |
176 | Shop Quỳnh Như | 200,000 | |
177 | Ông Lưu Tấn Kiệt | 200,000 | |
178 | Bà Nguyễn Ngọc Anh | 200,000 | |
179 | VLXD Tố Quyên | 100,000 | |
180 | Trường mầm non tư thục Baby | 100,000 | |
181 | Honda Triệu | 100,000 | |
182 | Đỗ Ngọc Cưng | 200,000 | |
183 | Lâm Văn Thông | 300,000 | |
184 | Văn Xén Hơn (Hỏn) | 300,000 | |
185 | Vĩnh Tín | 300,000 | |
186 | Lương Ngọc Thùy Dung | 300,000 | |
187 | Lâm Mỹ Liên | 500,000 | |
188 | Nguyễn Thanh Cường | 200,000 | |
189 | Tiết Bích Châu | 200,000 | |
190 | Mã Thị Hương | 200,000 | |
191 | Huỳnh Ngọc Phụng | 100,000 | |
192 | Lê Khánh Linh | 100,000 | |
193 | Lê Phương Linh | 100,000 | |
194 | Nguyễn Anh Dũng | 200,000 | |
195 | Hà Kim Tiên | 200,000 | |
196 | Nguyễn Xuân Hoàng | 100,000 | |
197 | Nguyễn Văn Phân | 400,000 | |
198 | Đức An Đường | 200,000 | |
199 | Cô Sáu Sỹ | 500,000 | |
200 | Ô tô Thanh Thảo | 500,000 | |
201 | Cây xăng Hoàng Mỹ | 500,000 | |
202 | Nguyễn Thu Trang | 200,000 | |
203 | Lý Thị Loan | 200,000 | |
204 | Tạp hóa Tuấn Thủy | 200,000 | |
205 | Võ Kim Luận | 100,000 | |
206 | Khởi đầu bếp | 200,000 | |
207 | Phương Văn Bình | 300,000 | |
208 | Hồng Việt Khải | 100,000 | |
209 | Trần Thị Bảy | 100,000 | |
210 | Đặng Kim Thanh | 100,000 | |
211 | Lê Kim Khoa | 200,000 | |
212 | Ngô Phương Uyên | 50,000 | |
213 | Chị Hía | 100,000 | |
214 | Em Lê | 100,000 | |
215 | Tô Hồng Diễn | 100,000 | |
216 | Hồng Bằng | 500,000 | |
217 | Đỗ Trí Thức | 500,000 | |
218 | Thẩm mỹ viện Hồng | 500,000 | |
219 | Café Vân Anh | 200,000 | |
220 | Giày dép Gia Anh | 200,000 | |
221 | Bửu Trân | 200,000 | |
222 | Dương Thị Mỹ Mãn | 200,000 | |
223 | Tâm Huệ café Trúc Xanh | 200,000 | |
224 | Hủ tiếu A Vòi | 500,000 | |
225 | Trang Võ Lý Anh Duy | 500,000 | |
226 | Cô Hân mầm non | 100,000 | |
227 | Cô Lụa Hương Sen | 100,000 | |
228 | Thiên Trúc 1 | 150,000 | |
229 | Lâm Thị Liễu Khuê | 100,000 | |
230 | Trần Mỹ Hạnh | 100,000 | |
231 | Lê Thị Hồng Đào | 200,000 | |
232 | Nguyễn Phước Thành | 200,000 | |
233 | Chi vựa cá Ba Đen | 200,000 | |
234 | Dương Thúy Phượng | 200,000 | |
235 | Nguyễn Thị Nguyệt Thanh | 100,000 | |
236 | Phan Minh Quang | 100,000 | |
237 | Phạm Minh Châu | 100,000 | |
238 | Nguyễn Thiện Phước | 100,000 | |
239 | Tiệm vàng Kim Phụng | 100,000 | |
240 | Trương Bùi Thanh Châu | 200,000 | |
241 | Phạm Kim Hiền | 100,000 | |
242 | Tiệm vàng Phương Nam | 300,000 | |
243 | Dung Hóa | 100,000 | |
244 | Thảo Hằng | 500,000 | |
245 | Trần Minh Lộc | 300,000 | |
246 | Trần Bích Thảo | 200,000 | |
247 | Diên Văn | 50,000 | |
248 | Linh | 50,000 | |
249 | Hồng Chi | 50,000 | |
250 | An | 50,000 | |
251 | Phước | 50,000 | |
252 | Võ Thị Mỹ | 100,000 | |
253 | Trịnh Thị Hồng Thẫm | 200,000 | |
254 | Hồ Thị Thương | 100,000 | |
255 | Trần Thị Mỹ Ly | 50,000 | |
256 | Phạm Tuyết Mai | 50,000 | |
257 | Lý Kim Trang | 50,000 | |
258 | Lê Hoàng Sơn | 100,000 | |
259 | Trịnh Hoàng Duy | 100,000 | |
260 | Nguyễn Văn Thắng | 100,000 | |
261 | Lâm Hữu Đức | 100,000 | |
262 | Thanh Phú Nhôm Phuôl | 200,000 | |
263 | Nam Thành Cửa Sắt | 200,000 | |
264 | Bùi Thị Kiều Nga | 200,000 | |
265 | Mã Thị Hía | 100,000 | |
266 | Lưu Ngọc Hương | 400,000 | |
267 | Tiệm vàng Hữu Tín | 200,000 | |
268 | Nguyễn Ngọc Bình | 500,000 | |
269 | Sư cô Giác | 300,000 | |
270 | Nguyễn Thị Kim Phượng | 250,000 | |
271 | Nguyễn Thị Kim Loan | 50,000 | |
272 | Nguyễn Thị Kim Hiếu | 50,000 | |
273 | Lê Sơn Cước | 50,000 | |
274 | Lê Thị Thùy Linh | 100,000 | |
275 | Hồ Hữu Hiếu | 50,000 | |
276 | Nguyễn Anh Khoa | 50,000 | |
277 | Shop Đào | 50,000 | |
278 | Trần Trí Dũng | 100,000 | |
279 | Nguyễn Thanh Tân | 50,000 | |
280 | Phạm Hồng | 100,000 | |
281 | Lâm Hồng Loan | 50,000 | |
282 | Lâm Hồng Lan | 50,000 | |
283 | Lê Thị Thu | 50,000 | |
284 | Huỳnh Thu Hằng | 50,000 | |
285 | Phạm Thị Hồng | 50,000 | |
286 | Nguyễn Thị Danh | 200,000 | |
287 | Phạm Kim Thoại | 200,000 | |
288 | Trương Tuyết Nga | 200,000 | |
289 | Huỳnh Thị Ngại | 100,000 | |
290 | Cô Xuân | 100,000 | |
291 | Trương Bạch Tuyết | 50,000 | |
292 | Nguyễn Tuyết Hồng | 100,000 | |
293 | Võ Trung Kiệt | 500,000 | |
294 | Nguyễn Thị Tám | 200,000 | |
295 | Nhà trẻ Hạnh Phúc | 300,000 | |
296 | Trần Thúy An | 100,000 | |
297 | Cô Nhiên | 100,000 | |
298 | Trịnh Thu Phương | 100,000 | |
299 | Quách Ngọc Tẻn | 100,000 | |
300 | Lâm Kim Hía | 100,000 | |
301 | Nguyễn Phương Thẳm | 100,000 | |
302 | Đại lý vé số Sáu Mơi | 500,000 | |
303 | Quách Thị Thó | 200,000 | |
304 | Nguyễn Thị Hiền | 100,000 | |
305 | Nguyễn Hồng Liên | 100,000 | |
306 | Nguyễn Thị Thư | 200,000 | |
307 | Lê Thị Hồng Anh | 200,000 | |
308 | Lê Thị Hồng Tươi | 50,000 | |
309 | Trần Ngọc Thúy | 100,000 | |
310 | Trần Thị Tròn | 200,000 | |
311 | Tạ Thị Giang | 200,000 | |
312 | Trần Thị Tám | 100,000 | |
313 | Lý Thu Thủy | 50,000 | |
314 | Trương Mỹ Xuân | 100,000 | |
315 | Bùi Thị Giang | 100,000 | |
316 | Nguyễn Minh Kha | 100,000 | |
317 | Nguyễn Thị Môi | 100,000 | |
318 | Hồ Thị Lo | 100,000 | |
319 | Lê Thị Phứa | 100,000 | |
320 | Ba Khá | 200,000 | |
321 | Trịnh Thu Vân | 50,000 | |
322 | Huỳnh Hồng Diễm | 100,000 | |
323 | Quách Văn Hó | 200,000 | |
324 | Nga Bửu | 100,000 | |
325 | Trịnh Bạch Yến | 200,000 | |
326 | Khương Minh Nhựt | 100,000 | |
327 | Tô Thị Chuyền | 100,000 | |
328 | Diệu Lan | 50,000 | |
329 | Huỳnh Ngọc Ẩn | 100,000 | |
330 | Trương Thanh Thảo | 100,000 | |
331 | Đỗ Thị Chi | 200,000 | |
332 | Lê Thị Lành | 100,000 | |
333 | Ngô Kim Ngoan | 100,000 | |
334 | Nguyễn Thành Đạt | 50,000 | |
335 | Ngô Kim Thơ | 50,000 | |
336 | Trần Chí Kỳ | 50,000 | |
337 | Ngô Cẩm Vân | 100,000 | |
338 | Trịnh Kiều Diễm | 50,000 | |
339 | Ngô Mỹ Lie | 100,000 | |
340 | Đào Thiên Tứ | 100,000 | |
341 | Ngô Việt Anh | 100,000 | |
342 | Bùi Thu Hằng | 100,000 | |
343 | Phan Kim Phụng | 100,000 | |
344 | Đinh Thị Hải | 50,000 | |
345 | Ngô Thế Duy | 50,000 | |
346 | Ngô Tường Vy | 50,000 | |
347 | Ngô Mỹ Xuyên | 50,000 | |
348 | Ngô Kim Thoa | 100,000 | |
349 | Võ Văn Đoàn | 100,000 | |
350 | Diệu Thanh | 300,000 | |
351 | VLXD Lê Quận | 200,000 | |
352 | Hòa - Giàu | 200,000 | |
353 | Lê Cẩm Nhung | 100,000 | |
354 | Tô Mỹ Á | 100,000 | |
355 | Nguyễn Châu Xuân Nhi | 100,000 | |
356 | Nguyễn Ngọc Mai | 100,000 | |
357 | Ngọc Kim Loan | 200,000 | |
358 | Nguyễn Thị Thúy | 500,000 | |
359 | Nguyễn Kim Chi | 200,000 | |
360 | DNTN Giang Châu | 500,000 | |
361 | Phan Thị Lam | 200,000 | |
362 | Phan Trúc Ly | 100,000 | |
363 | Phan Thu Em | 200,000 | |
364 | Lý Thúy Oanh | 200,000 | |
365 | Lý Trường Thoại | 200,000 | |
366 | Trần Hồng Kiểm | 100,000 | |
367 | Mười Xiếu | 200,000 | |
368 | Út Thái | 200,000 | |
369 | Thúy Hằng | 200,000 | |
370 | Tạ Văn Bao | 200,000 | |
371 | Đoàn Hòa Bình | 200,000 | |
372 | Trần Tấn Nhanh | 300,000 | |
373 | Lê Ngọc Yến | 200,000 | |
374 | Toàn Cua | 200,000 | |
375 | Diệu | 200,000 | |
376 | Trần Anh Duy | 300,000 | |
377 | Cty thủy sản Gái Giàu | 300,000 | |
378 | Lê Thị Ngọc | 200,000 | |
379 | Nguyễn Minh Tâm + Tâm | 200,000 | |
380 | Hồ Thị Mai | 200,000 | |
381 | Phạm Thị Lụa | 200,000 | |
382 | Châu Minh Đoàn (Hiền) | 200,000 | |
383 | Lý Hồng Tươi | 200,000 | |
384 | Lý Văn Tỷ | 200,000 | |
385 | Nguyễn Văn An | 200,000 | |
386 | Hồng Cẩm Nương | 200,000 | |
387 | Kía Chiêu | 100,000 | |
388 | Châu Kim Thâu | 100,000 | |
389 | Trần Tú Trân | 100,000 | |
390 | Tiến Đạt | 100,000 | |
391 | Bạch Kim Phụng | 100,000 | |
392 | Hiệu buôn Phương Nam | 100,000 | |
393 | Huỳnh Kim Khánh | 100,000 | |
394 | Nhà vẽ Quang Thọ | 100,000 | |
395 | Mến Chu | 100,000 | |
396 | Nguyễn Lệ Hằng | 100,000 | |
397 | Lê Ngọc Xinh | 100,000 | |
398 | Trại xuồng Tư Chuyển | 200,000 | |
399 | Trại xuồng Út Xứng (Út Mười) | 100,000 | |
400 | Tiệm vàng Đặng Tổng | 300,000 | |
401 | Nguyễn Mỹ Cảnh | 200,000 | |
402 | Trần Thị Xinh | 200,000 | |
403 | Phạm Mười Một | 100,000 | |
404 | Tiệm vàng Diễn Trân | 100,000 | |
405 | Trần Thị Kiều | 100,000 | |
406 | Trần Cẩm Tú | 100,000 | |
407 | Trần Thị Lùi | 100,000 | |
408 | Phương Điểm | 300,000 | |
409 | Khải Nhịn | 100,000 | |
410 | Bảy Nam | 100,000 | |
411 | Út Em | 150,000 | |
412 | Phương | 350,000 | |
413 | Hương | 100,000 | |
414 | Thanh | 100,000 | |
415 | Kiều Khanh | 200,000 | |
416 | Sáu Quyến | 100,000 | |
417 | Lọc | 100,000 | |
418 | Nhol | 100,000 | |
419 | Sáu Lý | 50,000 | |
420 | Dũng Yến | 100,000 | |
421 | Tường Vy | 150,000 | |
422 | Thụy Vy | 150,000 | |
423 | Lập Thảo | 50,000 | |
424 | Cô Hải | 50,000 | |
425 | Hùng | 100,000 | |
426 | Thắm Tùng | 50,000 | |
427 | Lan Huê | 150,000 | |
428 | Trinh | 100,000 | |
429 | Loan | 50,000 | |
430 | Trang Định | 100,000 | |
431 | Trung | 100,000 | |
432 | Thanh Hùng | 300,000 | |
433 | Thủy - Thư | 100,000 | |
434 | Thắng Lợi | 100,000 | |
435 | Trung Thủy | 100,000 | |
436 | Hồng Đang | 100,000 | |
437 | Tám | 100,000 | |
438 | Bế | 100,000 | |
439 | Nhung | 100,000 | |
440 | Út Râu | 100,000 | |
441 | Nhung Như | 50,000 | |
442 | Thủy Tâm | 50,000 | |
443 | Ngân Phong | 50,000 | |
444 | Nhiễm Giát | 50,000 | |
445 | Nam Bình | 50,000 | |
446 | Dì 3 | 50,000 | |
447 | Danh Ngô | 50,000 | |
448 | Trinh | 50,000 | |
449 | Huệ Đức | 50,000 | |
450 | Duyên | 50,000 | |
451 | Sáu Kỵ | 50,000 | |
452 | Túc Khánh | 500,000 | |
453 | Sáu Năng | 200,000 | |
454 | Nguyễn Cao Quốc Thảo | 100,000 | |
455 | Mai Chiến | 100,000 | |
456 | Non - Loan | 100,000 | |
457 | Lượm Hiền | 100,000 | |
458 | Thu An | 100,000 | |
459 | Phương Chiến | 50,000 | |
460 | Trần Thị Tư | 50,000 | |
461 | Năm Mai | 50,000 | |
462 | Diệu Thắm | 100,000 |
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH ANH CHÂU THANH TÂM, Ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau
◆ Thông tin gia đình:
⚪ Nhân vật: Anh Châu Thanh Tâm, sinh năm 1971, (46 tuổi) – Làm vuông – Bị hở van tim, cao huyết áp
⚪ Vợ: Chị Tăng Mỹ Thuận, sinh năm 1968 (49 tuổi) – Nội trợ, nuôi con bệnh
⚪ Con trai: Châu Trọng Huynh, sinh năm 1992 (25 tuổi) – Bị suy thận mãn
⚪ Con trai: Châu Chí Nguyện, sinh năm 2002 (15 tuổi) – Học lớp 8
◆ Hoàn cảnh nhân vật:
Cách đây 5 năm, Huynh trong một lần bị sốt phải đi truyền nước thì bỗng xét nghiệm bị suy thận mãn. Từ đó đến nay, cháu phải chiến đấu với căn bệnh thận, 1 tuần chạy thận 3 lần. Từ huyện Ngọc Hiển lên TP. Cà Mau chạy thận đường rất xa, quá khó khăn, nên 2 mẹ con lên thuê nhà ở trên TP.Cà Mau để tiện việc chạy thận cách ngày.
Anh Châu Thanh Tâm, dù đang mang bệnh hở van tim và cao huyết áp, nhưng cũng cố gắng làm để có tiền, vừa lo cho con trai lớn chữa bệnh, vừa lo cho con trai nhỏ ở quê đi học. Không thể để con chết, anh chị cầm 20 công đất đang có, lấy 90 triệu lo chạy thận cho Huynh, hết số đó thì lại mượn thêm của bà con anh em thêm gần 60tr. Khó khăn là thế nhưng anh vẫn cố gắng hết sức mình để cứu con. Được cha mẹ cho mượn vuông đất, anh thả cua nuôi, ngày nào may thì kiếm được 1- 200 ngàn, nhưng cũng có ngày kéo chẳng được con cua nào.
Anh mong ước có một số vốn để thuê đất nuôi con này con kia mà có tiền trị bệnh cho con, nếu may mắn thì trả nợ và sửa sang lại cái nhà để mỗi lần nước lên không còn bị ngập nữa.