- Nhân vật: Dương Chí Nguyên, sinh năm 1972, (43 tuổi), bị u tủy sống, thoát vị đĩa đệm
- Con trai: Dương Chí Nguyện, sinh năm 2006 (9 tuổi), học lớp 4
- Con trai: Dương Chí Nguyễn, sinh năm 2007 (8 tuổi), học lớp 3
Hoàn cảnh nhân vật:
Sau khi lập gia đình, cha mẹ anh Dương Chí Nguyên cho hai vợ chồng 3 công đất để xây dựng tổ ấm. Cuộc sống làm thuê làm mướn, nhưng cũng đủ để anh Nguyên lo cho gia đình, lo cho 2 đứa con trai ăn học.
Năm 2011, anh Nguyên phát hiện bị bệnh u tủy sống, thoát vị đĩa đệm, viêm gan. Gom góp tiền của, vay mượn thêm đủ đầu, anh lên bệnh viện Chợ Rẫy trị bệnh. Gia cảnh nghèo, gặp thêm căn bệnh phải điều trị lâu dài, nên nghèo lại càng chồng lên cái nghèo. Từ khi anh bệnh, gia đình lâm vào cảnh túng quẫn.
Đến năm 2013, vợ anh đã bỏ đi. Anh tự nhủ thôi để dành hết tất cả những gì mình có để lo cho 2 đứa con đi học. Anh nghĩ, phải có con chữ, thì hai đứa nhỏ sau này nó mới đỡ vất vả. Chính vì vậy, anh không điều trị nữa, mà về nhà uống thuốc nam
Hằng ngày, mặc dù rất đau đớn, nhưng anh cố gắng đi giăng câu để bắt vài con cá làm bữa ăn hằng ngày cho gia đình. Cũng nhờ gia đình cha mẹ ở gần bên giúp đỡ, nên hai đứa nhỏ mới có thể tiếp tục học, chứ một mình anh, đi đứng bình thường còn gượng gạo, nói chi đến việc lao động để kiếm kế sinh nhai.
Ba cha con hiện nay sống trong căn nhà cất cách đây 7 năm. Số tiền cất nhà ngày trước chỉ khoảng 10 triệu, nên bây giờ đã dột nát rất nhiều. Hiện nay anh còn nợ bà con hàng xóm 20 triệu là tiền mượn để điều trị bệnh.
Anh mơ ước có điều kiện để chữa bệnh, để có thể sống mà lo cho hai đứa con. Bởi nó đã không có mẹ, lẽ nào để nó mồ côi cả cha khi tuổi còn quá nhỏ.
Tổng số tiền gia đình nhận được: 84,080,000đ và nhiều phần quà
STT | Đơn vị, cá nhân ủng hộ | Số tiền | Quà Tặng |
---|---|---|---|
1 | Công ty tôn Tân Phước Khanh | 10,000,000 | |
2 | Công ty du học Thái Bình Dương (57 Hồ Văn Huê, Phú Nhuận, TP HCM) | 01 ti vi + đồng hồ | |
3 | Công ty Blue star | 01 bếp gas, 01 ấm đun siêu tốc, bộ 3 nồi mini | |
4 | Chị Trương Phương Anh (Mỹ) | 500,000 | |
5 | Anh chị San & Hà (Thuỵ Điển) | 500,000 | |
6 | Hai cháu Đoan Lưu - Uyên Lưu (Canada) | 1,000,000 | |
7 | Hai cháu Thế Cơ & Minh Thư (Hà Lan) | 1,000,000 | |
8 | Vợ chồng T-N (TPHCM) | 1,000,000 | |
9 | Sơn Nguyễn (Hà Lan) | 1,000,000 | |
10 | Tuấn - Tiên Dương (Mỹ) | 500,000 | |
11 | S.P (Mỹ) | 1,000,000 | |
12 | Nguyễn Minh Tân | 100,000 | |
13 | Anh chị em TQT (Pháp) | 2,000,000 | |
14 | Tô Thị Nga (Mỹ) | 1,000,000 | |
15 | Ông Võ Văn Nhĩ (Hóc Môn) | 100,000 | |
16 | Nguyễn Thị Dung | 100,000 | |
17 | Võ Thị Thuỷ (Hóc Môn) | 300,000 | |
18 | Ngọc Đặng (Canada) | 500,000 | |
19 | Phật tử Thiền Viện Minh Quang (Nam Úc) | 1,000,000 | |
20 | Gd Long Phượng Hân (Mỹ) | 500,000 | |
21 | Thanhha Vo (Mỹ) | 1,000,000 | |
22 | Joyce - Yến Hồ (Canada) | 500,000 | |
23 | Yến Loan (Mỹ) | 500,000 | |
24 | Chị Huỳnh Thị Cẩm (Mỹ) | 1,000,000 | |
25 | BS Anh Tuấn (Đức) | 1,000,000 | |
26 | Anh Hưng Trần - Thuỵ Sỹ | 1,000,000 | |
27 | Linh + Yến + Diễm (Đài Loan) | 1,000,000 | |
28 | Bà Phạm Thị Hương & Phạm T Mỹ Vân (Pháp) | 500,000 | |
29 | Ông bà Aime Georges (Pháp) | 500,000 | |
30 | Ánh Nguyệt (Canada) | 500,000 | |
31 | Phạm Mai Loan (Mỹ) | 1,000,000 | |
32 | Tuấn (Mỹ) - Cần Thơ | 1,000,000 | |
33 | Jean Philippe (Pháp) | 500,000 | |
34 | Nguyễn Trân (Hà Lan) | 500,000 | |
35 | Hoa Chung (Hải Đức) | 1,000,000 | |
36 | Shop Hoàng Quân (TPHCM) | 500,000 | |
37 | Nhóm Hải Đức (Mỹ) | 500,000 | |
38 | Ân Nghĩa (Đồng Nai) | 100,000 | |
39 | Lâm Đặng | 1,000,000 | |
40 | Trung (TPHCM) | 100,000 | |
41 | Chị Thuôn (Q9) | 50,000 | |
42 | UBND xã Phú Thuận | 500,000 | |
43 | Cơ sở Thành Hoá | 500,000 | |
44 | DNTN Thuỷ sản Giang Châu | 500,000 | |
45 | Nhan Tỷ | 200,000 | |
46 | Nhan Mỹ Anh | 200,000 | |
47 | Nhan Tươi | 100,000 | |
48 | Shop Quỳnh | 500,000 | |
49 | Shop Bi Bo | 200,000 | |
50 | Tiệm sắt Nam Thành | 200,000 | |
51 | Thảo vựa cá | 500,000 | |
52 | Phước | 500,000 | |
53 | Vựa trái cây Lộc | 500,000 | |
54 | Vựa cá Bảy Sự | 500,000 | |
55 | Tạ Mai Hồng | 200,000 | |
56 | Nguyễn Thị Kim Loan | 200,000 | |
57 | Ngô Hồng Cúc (Ngọc Hiển) | 500,000 | |
58 | Tô Hồng Diễn (P4) | 200,000 | |
59 | Thanh Bình (P4) | 50,000 | |
60 | Bé Thi | 200,000 | |
61 | Đầu bếp Khởi (P9) | 200,000 | |
62 | Nguyễn Thị Thu Trang (P9) | 200,000 | |
63 | Tạp hoá Tuấn Thuỷ (P2) | 200,000 | |
64 | Cô Sáu Sỹ (P9) | 500,000 | |
65 | Nguyễn Thanh Thảo (P9) | 500,000 | |
66 | Lê Minh Thuận (P9) | 100,000 | |
67 | Võ Kim Luận (P9) | 100,000 | |
68 | Café Sử (P2) | 200,000 | |
69 | Lý Thị Loan (P7) | 200,000 | |
70 | Minh Đen | 200,000 | |
71 | 6 Thoa | 100,000 | |
72 | 6 Bương | 200,000 | |
73 | Thu Bẩy (P9) | 100,000 | |
74 | Nhà hảo tâm | 30,000 | |
75 | Đặng Kim Thanh (P4) | 250,000 | |
76 | Trương Văn Hỷ | 100,000 | 1,150,000 |
77 | Trần Thị Nận | 200,000 | |
78 | Nguyễn Thị Nông | 100,000 | |
79 | Phạm Văn Chiến | 100,000 | |
80 | Lý Ngọc Châu | 100,000 | |
81 | Trương Thị Bôi, Trương Thị Thó | 200,000 | |
82 | Trương Thị Thép | 100,000 | |
83 | Đặng Thị Tho | 100,000 | |
84 | Phan Văn Khoen | 50,000 | |
85 | Trần Thị Thẫm | 100,000 | |
86 | Phương Điễm | 500,000 | |
87 | Thu Thuỷ | 100,000 | |
88 | Thắng Lợi | 100,000 | |
89 | Trung Thắm | 100,000 | |
90 | Hồng Đang | 100,000 | |
91 | Khải Nhịn | 100,000 | |
92 | Huỳnh Mai | 300,000 | |
93 | Sáu Lý | 100,000 | |
94 | Loan | 50,000 | |
95 | Tùng Thắm | 100,000 | |
96 | Tường Vy | 250,000 | |
97 | Thuý Vy | 250,000 | |
98 | Hương Ấp 2 | 200,000 | |
99 | Sáu Quyến | 200,000 | |
100 | Lọc Của | 100,000 | |
101 | Lập Thảo | 100,000 | |
102 | Hùng vựa tôm | 100,000 | |
103 | Duyên | 100,000 | |
104 | Dũng Yến | 100,000 | |
105 | Ngó | 100,000 | |
106 | Hoà Út Râu | 100,000 | |
107 | Chế Nam | 100,000 | |
108 | Nhiễn | 100,000 | |
109 | Dì Ba | 100,000 | |
110 | Sáu Kỵ | 100,000 | |
111 | Đức | 100,000 | |
112 | Cẩm (Ông Ngãi) | 200,000 | |
113 | Tân | 200,000 | |
114 | Bà Tám | 200,000 | |
115 | Kiều Sinh (Kinh Năm) | 200,000 | |
116 | Thu + Hùng (tiệm vàng) | 1,000,000 | |
117 | Khánh + Cúc | 500,000 | |
118 | 6 Năng | 200,000 | |
119 | 5 Hiếu | 100,000 | |
120 | Long + Nhung | 100,000 | |
121 | Hưởng | 100,000 | |
122 | Lâm Hồng Quang | 500,000 | |
123 | Lâm Hồng Khanh | 500,000 | |
124 | Trần Ngọc San | 100,000 | |
125 | Tiêu Đình Hải + Tâm | 100,000 | |
126 | Huỳnh Hải Âu | 100,000 | |
127 | Châu Hưng Phú | 100,000 | |
128 | Vi Mười Mành | 100,000 | |
129 | Trần Hữu Luận | 100,000 | |
130 | Shop Út Em | 100,000 | |
131 | Trần Kim Loan | 100,000 | |
132 | Diễm xăng dầu Phước Thành | 500,000 | |
133 | Nguyễn Văn Vĩnh | 100,000 | |
134 | Nguyễn Thị Lan | 100,000 | |
135 | Nguyễn Thị Thuỷ | 100,000 | |
136 | Nguyễn Thị Bổ | 100,000 | |
137 | Nguyễn Văn Mười | 100,000 | |
138 | Nguyễn Thị Út | 100,000 | |
139 | Nguyễn Thị Kiều | 100,000 | |
140 | Trần Thị Tòng | 100,000 | |
141 | Lê Thị Xi | 100,000 | |
142 | Phương thuốc tây | 100,000 | |
143 | Vựa cát đá Việt Thắng | 100,000 | |
144 | Vật liệu xây dựng Trung Hoa | 100,000 | |
145 | Võ Tiền Vốn | 100,000 | |
146 | Nguyễn Văn Vuông | 500,000 | |
147 | Dương Thị Đen | 100,000 | |
148 | Mai Hoàng Đến | 100,000 | |
149 | Nguyễn Trọng Hiếu | 100,000 | |
150 | Vũ Nguyên | 100,000 | |
151 | Đức Bình | 100,000 | |
152 | Huỳnh Thị Phước | 100,000 | |
153 | Văn Thị Thoa | 100,000 | |
154 | Trần Thị Hồng | 100,000 | |
155 | Lê Hữu Thọ | 100,000 | |
156 | Nguyễn Hồng Nghi | 100,000 | |
157 | Ngô Chí Phil | 100,000 | |
158 | Phạm Thị Cẩm Nhung | 100,000 | |
159 | Kim Lợi | 100,000 | |
160 | Thoa y tế | 100,000 | |
161 | Hồng Ấm | 100,000 | |
162 | Thanh Nga | 100,000 | |
163 | Phượng | 100,000 | |
164 | Lụa | 100,000 | |
165 | Trang y tế | 100,000 | |
166 | Trung | 100,000 | |
167 | Trần Tuyết Mai | 100,000 | |
168 | Dư Tuyết Kha | 100,000 | |
169 | Dư Thị Kim Em | 100,000 | |
170 | Quách Tường Vi | 200,000 | |
171 | Lương Ngọc Thuỳ Dung | 300,000 | |
172 | Triệu Thị Kiều Diễm | 100,000 | |
173 | Triệu Thị Kiều My | 100,000 | |
174 | Nguyễn Thanh Cường | 200,000 | |
175 | Hà Thị Kim Liên | 200,000 | |
176 | Hoa Duy Khánh | 100,000 | |
177 | Đồng Hồng Nhạn | 100,000 | |
178 | Tô Thị Ngợi | 100,000 | |
179 | Vĩnh Tín | 300,000 | |
180 | Diệu Tiền | 100,000 | |
181 | Mã Thị Hương | 200,000 | |
182 | Lê Thị Huỳnh Mai | 300,000 | |
183 | VLXD Lê Quân | 200,000 | |
184 | Tạ Mung Kiều | 100,000 | |
185 | Café Quỳnh Lý | 100,000 | |
186 | Tẳng Thơ | 200,000 | |
187 | Sáu Dơm | 50,000 | |
188 | Trương Cẩm Loan | 100,000 | |
189 | Phan Công Nghiêm | 50,000 | |
190 | Huỳnh Thu Nhi | 200,000 | |
191 | Huỳnh Thuý Phương | 100,000 | |
192 | Trương Cẩm Thuỳ | 100,000 | |
193 | Huỳnh Thu Nhanh | 100,000 | |
194 | Trương Phú Thọ | 100,000 | |
195 | Phan Văn Hoàng | 100,000 | |
196 | Anh Mol | 200,000 | |
197 | Anh Nam - Chị Chi | 500,000 | |
198 | Nguyễn Thế Anh | 50,000 | |
199 | Nguyễn Quốc Quy | 50,000 | |
200 | Nguyễn Lê Ngọc Nhung | 50,000 | |
201 | Nguyễn Lê Ngọc Châm | 50,000 | |
202 | Lê Hồng Thoa | 50,000 | |
203 | Lê Ngọc Yến | 100,000 | |
204 | Phạm Đức Anh | 50,000 | |
205 | Trọng Nguyễn | 100,000 | |
206 | Trần Thị Mỹ Ly | 100,000 | |
207 | Hồ Thị Thương | 100,000 | |
208 | Diệu Hoà | 100,000 | |
209 | Thiềm KS Á Đông | 300,000 | |
210 | Nguyễn Thị Kim Phượng | 300,000 | |
211 | DNTN Việt Hồng | 300,000 | |
212 | Đá hoa cương Thành Công | 300,000 | |
213 | Lâm Phụng Long | 300,000 | |
214 | Shop Huỳnh Như | 200,000 | |
215 | Lưu Tuấn Kiệt | 200,000 | |
216 | Nguyễn Ngọc Anh | 200,000 | |
217 | Cô Ngon | 50,000 | |
218 | Đỗ Ngọc Em | 100,000 | |
219 | Võ Thị Đùa | 100,000 | |
220 | Út Quảng Trang | 200,000 | |
221 | Nguyễn Thị Danh | 100,000 | |
222 | Nguyễn Thị Thư | 200,000 | |
223 | Trần Thị Tám | 100,000 | |
224 | Danh Thị Hồng Phượng | 100,000 | |
225 | Trương Bạch Tuyết | 100,000 | |
226 | Phạm Kim Thoại | 200,000 | |
227 | Khương Minh Nhựt | 100,000 | |
228 | Quách Duy Sơn | 700,000 | |
229 | Lê Thị Phương | 50,000 | |
230 | Võ Thị Tuyết Minh | 50,000 | |
231 | DN Đỗ Trí Thức | 500,000 | |
232 | Quách Cẩm Giang | 100,000 | |
233 | Hồ Kim Vân | 50,000 | |
234 | Thuý, Tiền, Giác | 500,000 | |
235 | Mai Thị Cúc | 100,000 | |
236 | Nguyễn Tuyết Hồng | 100,000 | |
237 | Hồng Bằng | 500,000 | |
238 | Tường | 50,000 | |
239 | Phan Thị Phương Kiều | 100,000 | |
240 | Ngọc Cương | 100,000 | |
241 | Bạch Yến | 200,000 | |
242 | Hà Tuyết Nga | 100,000 | |
243 | Diệp Thị Sữa | 100,000 | |
244 | Đặng Liễu Châu | 100,000 | |
245 | Lâm Hồng Nhiên | 100,000 | |
246 | Nguyễn Thị Thanh Thuý | 200,000 | |
247 | Nguyễn Kim Chi | 100,000 | |
248 | Cao Diễm Thuý | 200,000 | |
249 | Cao Diễm Kiều | 200,000 | |
250 | Trần Thiên Kim | 100,000 | |
251 | Đào Hoàn Cảnh | 100,000 | |
252 | Võ Trung Kiệt | 500,000 | |
253 | Trần Thị Loan | 300,000 | |
254 | Phạm Thanh Nhàn | 200,000 | |
255 | Shop Hải Trang | 200,000 | |
256 | Năm Thương | 200,000 | |
257 | Nguyễn Phước Thành | 250,000 | |
258 | Ngô Xuân Lan | 100,000 | |
259 | Phan Thị Cấm | 100,000 | |
260 | Huỳnh Thị Ngại | 100,000 | |
261 | Nguyễn Thị Xuân | 100,000 | |
262 | Nguyễn Phương Thẳm | 100,000 | |
263 | Nguyễn Phương Lệ | 100,000 | |
264 | Nguyễn Cúc Hương | 50,000 | |
265 | Lâm Kim Hía | 100,000 | |
266 | Trần Chí Cường | 50,000 | |
267 | Trần Yến Phượng | 50,000 | |
268 | Nguyễn Phương Cẩm | 50,000 | |
269 | Cao Thị Hạnh | 200,000 | |
270 | Hồng Thanh Phong | 200,000 | |
271 | Café Vân Anh | 200,000 | |
272 | Giày dép Gia Anh | 200,000 | |
273 | Bửu Trân | 200,000 | |
274 | Mỹ Như | 200,000 | |
275 | Doanh nghiệp Thanh Thuý | 200,000 | |
276 | Công ty Trường Hạnh | 100,000 | |
277 | Thiên Trúc 1 | 150,000 | |
278 | Dương Ánh Phương | 200,000 | |
279 | Dương Thuý Phương | 200,000 | |
280 | Chi - Vựa cá Ba Đen | 200,000 | |
281 | Quách Phi Phụng | 400,000 | |
282 | Nguyễn Thị Nguyệt Thanh | 100,000 | |
283 | Phạm Minh Quang | 100,000 | |
284 | Phạm Minh Châu | 100,000 | |
285 | Tiệm vàng Kim Phụng 2 | 100,000 | |
286 | Lưu Thị Kim Tuyến | 200,000 | |
287 | Trần Mỹ Hạnh | 100,000 | |
288 | Lâm Thị Liễu Khuê | 100,000 | |
289 | Phạm Cẩm Hồng | 300,000 | |
290 | Thẩm mỹ viện Hồng | 500,000 | |
291 | Thuốc tây Ngân Hà | 200,000 | |
292 | Uyên Lúp | 200,000 | |
293 | Sắc màu | 100,000 | |
294 | Sáu Hưởng | 200,000 | |
295 | Ngô Kim Ngoan | 100,000 | |
296 | Ngô Thành Đạt | 50,000 | |
297 | Ngô Kim Thơ | 50,000 | |
298 | Trần Trí Kỳ | 50,000 | |
299 | Ngô Cẩm Vân | 100,000 | |
300 | Trịnh Kiều Diễm | 100,000 | |
301 | Trần Minh Lộc | 400,000 | |
302 | Dương Thị Mỹ Mãn | 200,000 | |
303 | Trịnh Thị Thanh Mai | 100,000 | |
304 | Lê Quốc Thống | 100,000 | |
305 | Nguyễn Văn Thắng | 100,000 | |
306 | Lâm Hữu Đức | 100,000 | |
307 | Thanh phú Nhôm | 300,000 | |
308 | Thuốc lá Hậu | 300,000 | |
309 | Ong Thị Châu | 200,000 | |
310 | Tạp hoá Trâm Anh | 200,000 | |
311 | Tiệm vàng Phương Nam | 300,000 | |
312 | Dương Ngọc Phụng | 100,000 | |
313 | Thảo Hằng | 400,000 | |
314 | Trung Dương | 100,000 | |
315 | Dung Hoá | 100,000 | |
316 | Phùng Quốc Thuận | 100,000 | |
317 | Trần Thị Điển | 300,000 | |
318 | Nguyễn Minh Trí | 100,000 | |
319 | Quán cơm Thiện Phúc | 100,000 | |
320 | Nhóm cô Lan | 200,000 |
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH ANH NGUYỄN VĂN HẬU, Ấp Tân Thành, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, Cà Mau
Thông tin gia đình:
Nhân vật : Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1963 (52 tuổi), bị lao kháng thuốc
Vợ : Nguyễn Thị Đợi, sinh năm 1964 (53 tuổi), bị đãng trí
Mẹ ruột : Hồ Thị Ly, sinh năm 1932 (83 tuổi), bị ung thư da
Cháu ngoại : Đỗ Ngọc Hân, sinh năm 2004 (11 tuổi), đang đi học
Cháu ngoại: Đỗ Nhật Huy, sinh năm 2009 (6 tuôi), đang đi học
Hoàn cảnh nhân vật:
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Hậu có 6 người con, 5 gái, 1 trai. Ai cũng cưới vợ, lấy chồng, sinh sống xa nhà, không giúp gì nhiều cho cha mẹ. Nhiều năm qua, ông Hậu làm nghề chạy đò để kiếm kế sinh nhai cho gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn quá, nên vào năm 2012, ông đưa cả nhà lên Bình Dương sinh sống. Ông và vợ làm công nhân ở xưởng gỗ để kiếm kế sinh nhai.
Làm được hai năm, thì ông, vợ ông và mẹ già cùng nhau phát bệnh. Ông bị chứng lao kháng thuốc. Mẹ ông thì bị ung thư da, còn vợ ông không biết vì sao mà trí nhớ kém đi hẳn. Sức khỏe không tốt, không làm được những công việc nặng nhọc ở xưởng gỗ nữa, nên gia đình ông lại dời về Phú Tân sinh sống. Bao nhiêu tiền của tiết kiệm, cộng thêm vay mượn đều dùng vào việc khám và điều trị bệnh cho cả nhà.
Ông còn phải nuôi thêm 2 đứa cháu ngoại, do cha mẹ của các cháu đều lần lượt qua đời vì bệnh tật. Nhà 5 người, nhưng cả 3 người lớn đều bệnh tật, nên hoàn cảnh gia đình ngày càng ngặt nghèo.
Căn nhà xây dựng tạm bợ năm 2009 giờ cũng dột nát. Căn bệnh lao kháng thuốc của ông, cộng thêm bệnh tình của mẹ, nên gia đình phải vay mượn nhiều nơi. Hiện, ông nợ ngân hàng chính sách 22.000.000đ, nợ bà con hàng xóm 5 triệu và 2 chỉ vàng.
Tổng số tiền gia đình nhận được: 27,230,000đ và nhiều phần quà
STT | Đơn vị, cá nhân ủng hộ | Số tiền | Quà Tặng |
---|---|---|---|
1 | Diệu Hoà | 100,000 | |
2 | Thiềm KS Á Đông | 300,000 | |
3 | Nguyễn Thị Kim Phượng | 200,000 | |
4 | Lâm Thị Loan | 100,000 | |
5 | DNTN Việt Hồng | 200,000 | |
6 | Áo Hoa Cương Thành Công | 200,000 | |
7 | Lâm Phụng Long | 200,000 | |
8 | Út Quảng Trang | 200,000 | |
9 | Đỗ Ngọc Em | 100,000 | |
10 | Võ Thị Đùa | 100,000 | |
11 | Cô Ngon | 50,000 | |
12 | Nguyễn Thị Danh | 100,000 | |
13 | Dn Đỗ Trí Thức | 500,000 | |
14 | Châu, Sỹ, Mùi | 300,000 | |
15 | Mai Thị Cúc | 100,000 | |
16 | Phan Thị Phương Kiều | 100,000 | |
17 | Bạch Yến | 100,000 | |
18 | Đặng Thuỳ My | 100,000 | |
19 | Lâm Hồng Nhiên | 50,000 | |
20 | Đào Hoàn Cảnh | 100,000 | |
21 | Trần Thị Loan | 200,000 | |
22 | Võ Trung Kiệt | 500,000 | |
23 | Phạm Minh Thiện | 100,000 | |
24 | Phan Bảo Hân | 250,000 | |
25 | Ngô Xuân Lan | 100,000 | |
26 | Cao Thị Tho | 100,000 | |
27 | Thái Công Nghiêm | 100,000 | |
28 | Quách Nương Vân Phụng | 100,000 | |
29 | Trần Đình Việt | 100,000 | |
30 | Hồng Thị Mỹ Phương | 200,000 | |
31 | Lưu Ngọc Loan | 100,000 | |
32 | Nguyễn Thị Hương | 100,000 | |
33 | Lý Thị Đới | 100,000 | |
34 | Trần Thị Mén | 100,000 | |
35 | Lê Thị Diễm | 100,000 | |
36 | Trương Mỹ Hiền | 100,000 | |
37 | Mỹ Dón | 100,000 | |
38 | Lê Thị Nhạn | 50,000 | |
39 | Nguyễn Văn Toản | 50,000 | |
40 | Lệ Dung | 100,000 | |
41 | Thiên Trúc 1 | 150,000 | |
42 | Nguyễn Thị Huệ | 200,000 | |
43 | Nguyễn Thị Ngọc Liễu | 200,000 | |
44 | Sáu Dung | 200,000 | |
45 | Phạm Cẩm Hồng | 300,000 | |
46 | Lưu Thị Kim Tuyến | 100,000 | |
47 | Đoàn Trúc Phượng | 200,000 | |
48 | Trần Phương Anh | 200,000 | |
49 | Lê Ánh Như | 100,000 | |
50 | Liêm (tài xế Quốc Việt) | 100,000 | |
51 | Trịnh Ngọc Mai | 200,000 | |
52 | Trịnh Ngọc Thảo | 100,000 | |
53 | Trịnh Huê Huy | 100,000 | |
54 | Trịnh Huê Trung | 100,000 | |
55 | Vựa cá Ba Nga | 100,000 | |
56 | Trần Minh Lộc | 400,000 | |
57 | Dương Thị Mỹ Mãn | 200,000 | |
58 | Lâm Đình Lương | 100,000 | |
59 | Thanh Phú (nhôm) | 300,000 | |
60 | Tiệm vàng Phương Nam | 200,000 | |
61 | Thảo Hằng | 200,000 | |
62 | Dương Ngọc Lan | 50,000 | |
63 | Huỳnh Thị Bé Giang | 50,000 | |
64 | Huỳnh Cẩm Giang | 50,000 | |
65 | Liêng Hoàng Quý | 50,000 | |
66 | Dương Ngọc Phụng | 100,000 | |
67 | Nguyễn Văn Khởi | 100,000 | |
68 | Dương Mỹ Thiện | 100,000 | |
69 | Trần Bích Thảo | 100,000 | |
70 | Sư cô Huệ Tiền | 100,000 | |
71 | Phạm Kim Hiền | 100,000 | |
72 | Võ Văn Hoàng | 100,000 | |
73 | Lê Thị Hồng | 50,000 | |
74 | Cô Giác | 300,000 | |
75 | Nhóm cô Lan | 100,000 | |
76 | Thái Thị Kim Tư | 100,000 | |
77 | Tiết Bích Châu | 200,000 | |
78 | Huỳnh Thị Tư | 100,000 | |
79 | Huỳnh Vân Phụng | 100,000 | |
80 | Sư cô Diệu Lạc | 300,000 | |
81 | Sư cô Diệu Trang | 100,000 | |
82 | Sư cô Diệu Nhân | 100,000 | |
83 | Sư cô Tâm Pháp | 100,000 | |
84 | Trần Ngọc Yến | 100,000 | |
85 | Lưu Thị Cúc | 100,000 | |
86 | Cao Phương Thảo | 100,000 | |
87 | Cao Trí Nhân | 100,000 | |
88 | Cao Hương Thảo | 100,000 | |
89 | Cao Minh Nhân | 100,000 | |
90 | Hồ Ngọc Cẩm | 200,000 | |
91 | S.P (Mỹ) | 3,000,000 | |
92 | Anh chị em TQT (Pháp) | 2,000,000 | |
93 | T - N (TPHCM) | 1,000,000 | |
94 | Shop Hoàng Quân | 500,000 | |
95 | Nhóm Hải Đức (Mỹ) | 500,000 | |
96 | Trương Hồng Nhỏ | 200,000 | |
97 | Trần Hồng Sa | 200,000 | |
98 | Lê Văn Út | 200,000 | |
99 | Lâm Kim Phụng | 100,000 | |
100 | Lưu Văn Út | 200,000 | |
101 | Phan Văn Hoàng | 100,000 | |
102 | Nguyễn Ngọc Giàu | 100,000 | |
103 | Trọng Nguyễn | 100,000 | |
104 | Thuỳ Ngân | 200,000 | |
105 | Trần Ngọc San | 100,000 | |
106 | Tiêu Đình Hải - Tâm | 100,000 | |
107 | Hơn trái cây | 50,000 | |
108 | Châu Hưng Phú | 100,000 | |
109 | Shop Út Em | 50,000 | |
110 | Lê Thị Bình Thái | 50,000 | |
111 | Nguyễn Thị Lan | 100,000 | |
112 | Nguyễn Thị Bổ | 100,000 | |
113 | VLXD Trung Hoa | 100,000 | |
114 | Võ Tiền Vốn | 100,000 | |
115 | Nguyễn Văn Vuông | 200,000 | |
116 | Huỳnh Thị Phước | 50,000 | |
117 | Nguyễn Ánh Nguyệt | 30,000 | |
118 | Trần Thị Hồng | 100,000 | |
119 | Kim Lợi | 100,000 | |
120 | Thoa y tế | 100,000 | |
121 | Hồng Ấm | 100,000 | |
122 | Thanh Nga | 100,000 | |
123 | Điệp | 50,000 | |
124 | Hạnh | 50,000 | |
125 | Toàn | 50,000 | |
126 | Trần Chí Nghĩa | 100,000 | |
127 | Trần Thị Thái Hoà | 100,000 | |
128 | Võ Hồng Vàng | 100,000 | |
129 | Quán cơm Thiên Trúc | 300,000 | |
130 | Lòng Hảo Tâm | 300,000 | |
131 | Phạm Thị Bảy | 200,000 | |
132 | Ngọc Quyên | 100,000 | |
133 | Nguyễn Cẩm Tú | 100,000 | |
134 | Nguyễn Minh Tân | 100,000 | |
135 | Lê Văn Huy | 50,000 | |
136 | Diễm xăng dấu Phước Thành | 500,000 | |
137 | Nguyễn Thị Diễm My | 100,000 | |
138 | Chị Thuôn (Q9) | 50,000 | |
139 | Lâm Đặng | 700,000 | |
140 | Trung (TPHCM) | 100,000 | |
141 | UBND xã | 500,000 | |
142 | Bé Thi | 200,000 | |
143 | Cô Sáu Sỹ | 200,000 | |
144 | Ô tô Thanh Thảo | 200,000 | |
145 | Nguyễn Thị Thu Trang | 200,000 |