Nhân vật: Hồ Trường Phong, sinh năm 1976 (39 tuổi) bị viêm màng não, làm mù mắt.
Vợ : Võ Huyền Trang, sinh năm 1978, (37 tuổi)
Con : Hồ Minh Nhựt, sinh năm 2002 (13 tuổi), học lớp 7
Con : Hồ Nhựt Khiêm, sinh năm 2004 (11 tuổi), học lớp 5
Hoàn cảnh nhân vật:
Anh Hồ Trường Phong và chị Võ Huyền Trang kết hôn năm 2002, sinh được 2 đứa con trai kháu khỉnh. Hai vợ chồng được cha mẹ vợ cho 8 công đất ở ấp Láng Cháo, xã Phú Tân. Chí thú canh tác, cộng thêm siêng năng lao động, ai thuê gì cũng làm để kiếm thêm thu nhập, nên hai vợ chồng cũng đủ tiền cơm, tiền gạo, đủ sức lo cho 2 đứa con trai đến trường.
Được một thời gian, tôm cua của gia đình nuôi bỗng dưng chết hết. Bao nhiêu vốn liếng, cộng thêm tiền vay ngân hàng để đầu tư canh tác cũng theo đó mà mất sạch. Khó khăn quá, vợ chồng anh quyết định bán đi mảnh đất đó, một phần để trả nợ ngân hàng, một phần để tích lũy cho việc học của 2 đứa nhỏ. Gửi con cho ông bà ngoại, vợ chồng anh Phong lên Thủ Đức, TPHCM để làm công nhân với mong ước tích lũy đủ vốn sẽ mua lại vài công đất để tiếp tục canh tác. Hướng đi mới ấy chưa kịp giúp gia đình thoát khỏi khó khăn, nghèo khổ thì tai ương lại ấp đến.
Tháng 8/2014, đang làm việc thì anh Phong bị ngất xỉu. Sau nhiều lần chuyển viện từ bệnh viện Thủ Đức, trung tâm nhiệt đới, đến bệnh viện ngoại thần kinh quốc tế, bệnh viện 115, các bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm màng não, dịch tràn não thất. Anh hôn mê cả tháng trời, và mù luôn cả đôi mắt. Vì căn bệnh đòi hỏi phải vào hóa chất, sử dụng những loại thuốc chuyên biệt, nên bảo hiểm chỉ thanh toán 20%, số tiền còn lại gia đình phải chi trả. Thế là bao nhiêu tiền dành dụm ra đi theo căn bệnh của anh, rồi nợ nần lại chồng chất. Hiện giờ gia đình anh nợ số tiền khoảng 75 triệu. Theo phác đồ điều trị, anh phải thực hiện ca mỗ não, nhưng gia đình kiệt quệ quá rồi, đành phải xin về quê, ở nhờ nhà của cha mẹ vợ.
Từ ngày anh bệnh, chị Trang vì phải túc trực bên anh, lo cho anh từng cái ăn cái mặc, ngay cả đến chuyện vệ sinh hằng ngày. Gia đình càng lâm vào cảnh bế tắc. Rất mong nhận được sự trợ giúp của các nhà hảo tâm để anh còn có thể giành giựt lại được sự sống và lo cho gia đình, cho hai đứa con đang còn độ tuổi ăn học
Tổng số tiền gia đình nhận được: 103,200,000đ và nhiều phần quà
STT | Đơn vị, cá nhân ủng hộ | Số tiền | Quà Tặng |
---|---|---|---|
1 | Công ty Tôn Tân Phước Khanh | 10,000,000 | |
2 | Công ty du học Thái Bình Dương (57 Hồ Văn Huê, Phú Nhuận, TP HCM) | 01 ti vi + đồng hồ | |
3 | Công ty Blue star | 01 bếp gas, 01 ấm đun siêu tốc, bộ 3 nồi mini | |
4 | Nhân viên Cty Tôn Tân Phước Khanh | 500,000 | |
5 | Chị Trương Phương Anh (Mỹ) | 500,000 | |
6 | Đỗ Thị Thanh Hà (TPHCM) | 1,000,000 | |
7 | Anh chị San - Hà (Thụy Điển) | 500,000 | |
8 | Hai cháu Đoan Lưu - Uyên Lưu (Canada) | 1,000,000 | |
9 | Hai cháu Thế Cơ - Minh thư (Hà Lan) | 1,000,000 | |
10 | Sơn Nguyễn (Hà Lan) | 1,000,000 | |
11 | Tuấn - Tiên Dương (Mỹ) | 500,000 | |
12 | S-P (Mỹ) | 500,000 | |
13 | Vợ chồng T-N (TPHCM) | 1,000,000 | |
14 | Nguyễn Minh Tân | 100,000 | |
15 | Danny Nguyễn (Mỹ) | 500,000 | |
16 | Mỹ phẩm Minh Phượng (TPHCM) | 500,000 | |
17 | Anh chị em TQT (Pháp) | 2,000,000 | |
18 | Ông Võ Văn Nhở (Hóc Môn) | 100,000 | |
19 | Tô Thị Nga (Mỹ) | 1,000,000 | |
20 | Nguyễn Thị Dung | 100,000 | |
21 | Võ Thị Thủy (TPHCM) | 200,000 | |
22 | Lê Thùy Linh (Đài Loan) | 500,000 | |
23 | Phật tử Thiền viện Minh Quang (Nam Úc) | 1,000,000 | |
24 | Nguyễn Thị Thúy Kiều (Pháp) | 500,000 | |
25 | GĐ Long Phượng Hân (Mỹ) | 500,000 | |
26 | Shop Hoàng Quân (TPHCM) | 500,000 | |
27 | Thành Hóa | 500,000 | |
28 | Chị Hoa (Hải Đức) | 1,000,000 | |
29 | Chị Yến (Hải Đức) | 350,000 | |
30 | Anh Xuân (TPHCM) | 1,000,000 | |
31 | Anh Phong (TPHCM) | 2,000,000 | |
32 | Mai | 200,000 | |
33 | Điệp (TPHCM) | 200,000 | |
34 | Hoàng Kim (TPHCM) | 200,000 | |
35 | Café Sử (CM) | 200,000 | |
36 | Cô Sáu Sỹ (CM) | 500,000 | |
37 | Võ Kim Luận | 100,000 | |
38 | Lý Thị Loan | 200,000 | |
39 | Đầu bếp Khởi | 200,000 | |
40 | Tạp hóa Tuấn Thủy | 200,000 | |
41 | Nguyễn Thị Thu Trang (CM) | 200,000 | |
42 | Đặng Kim Thanh | 150,000 | |
43 | Chị Hía | 100,000 | |
44 | Chị Diễn | 100,000 | |
45 | Bé Bẩy | 100,000 | |
46 | Trần Tấn Nhanh | 1,000,000 | |
47 | Đảng Ủy - UBND - HĐND xã Phú Thuận | 500,000 | |
48 | Lê Nhựt Trường | 200,000 | |
49 | Nguyễn Văn Dũng (Cty CP ĐT CN Việt Năng) | 1,000,000 | |
50 | Đoàn Thị Khuyên | 100,000 | |
51 | Trương Thị Út (Cô Út Lòng) - Bảy Minh - Út Đẹt - Út Thời | 300,000 | |
52 | Nguyễn Thị Di | 100,000 | |
53 | Đào Mỹ H | 100,000 | |
54 | Lê Thị Phấn | 100,000 | |
55 | Nguyễn Văn Dư | 200,000 | |
56 | Trương Văn Đấu | 100,000 | |
57 | Phạm Thành Tươi | 100,000 | |
58 | Nguyễn Thị Qua | 100,000 | |
59 | Nguyễn Phú Lầu | 100,000 | |
60 | Nguyễn Thị Năm | 50,000 | |
61 | Nguyễn Thị Thoa | 500,000 | |
62 | Vũ Ngọc Vinh | 100,000 | |
63 | NHT | 70,000 | |
64 | Ân Nghĩa | 100,000 | |
65 | Phạm Thị Liên | 200,000 | |
66 | Nguyễn Thị Tho | 100,000 | |
67 | Nguyễn Diệu Hạnh | 100,000 | |
68 | Nguyễn Phú Lầu | 100,000 | |
69 | Lâm Thị Chia | 200,000 | |
70 | Khương Minh Nhựt | 100,000 | |
71 | Quách T Tuyết Hồng | 200,000 | |
72 | Nguyễn T Danh | 100,000 | |
73 | Nguyễn T Thư | 200,000 | |
74 | Trần Thị Tám | 100,000 | |
75 | Danh Thị Hồng Phượng | 100,000 | |
76 | Trịnh Kiến Ngọc | 100,000 | |
77 | Hà Thị Kỷ | 100,000 | |
78 | Sư Giác Phật tử | 1,000,000 | |
79 | Hồ Kim Vân | 100,000 | |
80 | Cao Diễm Thúy | 250,000 | |
81 | Cao Diễm Kiều | 250,000 | |
82 | Quách Ngọc Tệt | 200,000 | |
83 | Quách T Ngọc Như | 100,000 | |
84 | Quách Ngọc Út | 100,000 | |
85 | Nguyễn Văn Bay | 100,000 | |
86 | Phạm Thanh Thúy | 200,000 | |
87 | Trương Bạch Tuyết | 100,000 | |
88 | Lê Tấn Thương | 200,000 | |
89 | Lê Hồng Bằng | 500,000 | |
90 | Võ T Đùa | 150,000 | |
91 | Cô Út Lợi | 100,000 | |
92 | Võ Trung Kiệt | 500,000 | |
93 | Nguyễn T Thu Nhi | 100,000 | |
94 | Lê Kim Đính | 100,000 | |
95 | Trịnh T Bông | 100,000 | |
96 | Nguyễn T Thắm | 100,000 | |
97 | Vợ anh Tâm | 50,000 | |
98 | Nguyễn Kim Tươi | 100,000 | |
99 | Lâm Kim Hía | 100,000 | |
100 | Nguyễn T Năm | 50,000 | |
101 | Nguyễn Phương Lệ | 100,000 | |
102 | Nguyễn Hồng Xuân | 100,000 | |
103 | Nhuận Hiền | 50,000 | |
104 | Trần Thị Phước | 50,000 | |
105 | Lê Thị Hồng | 30,000 | |
106 | Ksan Á Đông | 300,000 | |
107 | Tăng Mỹ Hà | 200,000 | |
108 | Trương Mộc Kinh | 100,000 | |
109 | Quách T Cẩm Giang | 100,000 | |
110 | Hà Tuyết Nga | 100,000 | |
111 | Hồ Hoàn Tú | 100,000 | |
112 | Phạm Thị Thảo | 100,000 | |
113 | DNTN Việt Hồng | 300,000 | |
114 | Đá hoa Cương Thành Công | 300,000 | |
115 | Shop Huỳnh Như | 200,000 | |
116 | Nguyễn Ngọc Anh | 200,000 | |
117 | Lâm Phụng Long | 300,000 | |
118 | Út Nghĩa Trang | 200,000 | |
119 | Đỗ Ngọc Em | 100,000 | |
120 | Nguyễn Thị Kim Phượng | 300,000 | |
121 | Thanh phú nhôm | 300,000 | |
122 | Thuốc lá Hậu | 300,000 | |
123 | Thuốc tây Ngân Hà | 200,000 | |
124 | Tuấn Phương Anh | 200,000 | |
125 | Ngô Mỹ Dung | 200,000 | |
126 | Ngô Kim Ngoan | 100,000 | |
127 | Trần Trí Cường | 50,000 | |
128 | Trần Bé My | 50,000 | |
129 | Nguyễn Thành Đạt | 50,000 | |
130 | Hồng Thị Mỹ Phượng | 200,000 | |
131 | Hồng Thanh Phương | 200,000 | |
132 | Đoàn Hoàng Phúc | 100,000 | |
133 | Café Vân Anh | 200,000 | |
134 | Giày dép Gia Anh | 200,000 | |
135 | Bữu Trân | 200,000 | |
136 | Mỹ Như | 200,000 | |
137 | Thiên Trúc 1 | 150,000 | |
138 | Lâm Đình Lương | 100,000 | |
139 | Phạm Cẩm Hồng | 300,000 | |
140 | Dương Ánh Phương | 200,000 | |
141 | Dương Thúy Phượng | 200,000 | |
142 | Chi (vựa cá Ba Đen) | 200,000 | |
143 | Quách Phi Phụng | 400,000 | |
144 | Nguyễn Thị Nguyệt | 100,000 | |
145 | Phạm Minh Quang | 100,000 | |
146 | Phạm Minh Châu | 100,000 | |
147 | Tiệm vàng Kim Phụng | 100,000 | |
148 | Đoàn Trúc Phượng | 100,000 | |
149 | Trần Bích Thảo | 50,000 | |
150 | Nguyễn Văn Sang | 400,000 | |
151 | Tiệm vàng Phương Nam | 300,000 | |
152 | Ong Thị Châu | 200,000 | |
153 | Quách Ngọc Diệp | 200,000 | |
154 | Dương Ngọc Phụng | 100,000 | |
155 | Nguyễn Văn Khởi | 100,000 | |
156 | Thảo Hàng | 300,000 | |
157 | Trung Dương | 100,000 | |
158 | Dung Hòa | 100,000 | |
159 | Phùng Quốc Thuận | 300,000 | |
160 | Lê Thị Hiền Lương | 100,000 | |
161 | Lê Quốc Thống | 100,000 | |
162 | Lâm Hữu Đức | 100,000 | |
163 | Nguyễn Văn Thắng | 100,000 | |
164 | Nguyễn Thị Yến Minh | 100,000 | |
165 | Trịnh Thị Mỹ Chi | 100,000 | |
166 | Hồ Thị Thương | 100,000 | |
167 | Trần Thị Mỹ Ly | 100,000 | |
168 | Trịnh Tuyết Nga | 100,000 | |
169 | Phạm Tuyết Mai | 50,000 | |
170 | Dương Mỹ Thiện | 100,000 | |
171 | TMV Hồng | 300,000 | |
172 | Trần Hồng Nhân | 100,000 | |
173 | Kim Lợi | 200,000 | |
174 | Ấm | 200,000 | |
175 | Thoa Y tế | 200,000 | |
176 | Trung (vựa cá) | 100,000 | |
177 | Trang Y tế | 100,000 | |
178 | Phượng | 100,000 | |
179 | Lụa | 100,000 | |
180 | Nguyễn Thị Xuân | 100,000 | |
181 | Nguyễn Ngọc Diễm | 500,000 | |
182 | Trần Ngọc Sang | 200,000 | |
183 | Huỳnh Thị Phước | 100,000 | |
184 | Phạm Thị Bảy | 200,000 | |
185 | Café Xưa | 200,000 | |
186 | Nguyễn Thúy Kiều | 100,000 | |
187 | Hỏn | 50,000 | |
188 | Nguyễn Văn Ngân | 300,000 | |
189 | Huỳnh Hải Âu | 100,000 | |
190 | Lê Thị Hương Mai | 150,000 | |
191 | Nguyễn Văn Minh | 100,000 | |
192 | Dư Thị Nghiệm | 100,000 | |
193 | NHT | 200,000 | |
194 | Phan Thị Nhũ | 100,000 | |
195 | Huỳnh Thị Tơ | 100,000 | |
196 | Lê Thị Dung | 100,000 | |
197 | Lê Thị Si | 100,000 | |
198 | Nguyễn Thị Út | 100,000 | |
199 | Cao Thúy Ái | 100,000 | |
200 | Lâm Thị Hồng Lệ | 100,000 | |
201 | Thiên Trúc 1 | 200,000 | |
202 | Dư Tuyết Kha | 100,000 | |
203 | Hứa Nghị | 100,000 | |
204 | Nguyễn Minh Tân | 100,000 | |
205 | Nguyễn Thị Bưởi | 100,000 | |
206 | Thái Hồng Nga | 100,000 | |
207 | Lê Tuấn | 100,000 | |
208 | Tiêu Đình Tâm - Hải | 200,000 | |
209 | Trần Anh Duy | 300,000 | |
210 | Cty Thủy sản Gái Giàu | 300,000 | |
211 | Âu Cẩm Nga | 100,000 | |
212 | Phạm Thị Lụa | 200,000 | |
213 | Tiến Đạt | 100,000 | |
214 | Lý Văn Tỷ | 200,000 | |
215 | Nguyễn Văn An | 200,000 | |
216 | Hồng Cẩm Nương | 200,000 | |
217 | Nguyễn Thị Ngọc | 100,000 | |
218 | Trần Thúy Phượng | 100,000 | |
219 | Lý Hồng Tươi | 200,000 | |
220 | Bảy Ân | 100,000 | |
221 | ĐL thức ăn Đỗ Văn Hạnh | 200,000 | |
222 | Traần Tú Trân | 100,000 | |
223 | Chiêu Kía | 200,000 | |
224 | Châu Kim Thâu | 100,000 | |
225 | Hiệu buôn Nam Phương | 100,000 | |
226 | Nhà vẽ Quang Thọ | 100,000 | |
227 | Tô Thị Huệ | 100,000 | |
228 | Đinh Minh Hiếu | 100,000 | |
229 | Nguyễn Văn Ngoan | 100,000 | |
230 | Mến Chu | 100,000 | |
231 | Nguyễn Lệ Hằng | 100,000 | |
232 | Lê Ngọc Dung | 200,000 | |
233 | Lê Ngọc Xinh | 200,000 | |
234 | Nguyễn Thị Nho | 100,000 | |
235 | Phạm Mười Một | 100,000 | |
236 | Trần Thị Kiều | 100,000 | |
237 | Trần Cẩm Tú | 100,000 | |
238 | Trần Thị Lùi | 100,000 | |
239 | Tân Mỹ Hiệp I | 100,000 | |
240 | Trần Thị Hen | 50,000 | |
241 | Từ Thị Cúc | 100,000 | |
242 | Trần Thị Khiếm | 50,000 | |
243 | ĐL Thức ăn Quách Hoàng Dũng | 200,000 | |
244 | Uốc tóc Phước | 50,000 | |
245 | Hằng (gạo) | 100,000 | |
246 | Nhà sách Thu Thủy | 100,000 | |
247 | Bún nước lèo Thái | 100,000 | |
248 | Phạm Trung Nguyên | 50,000 | |
249 | Phương Điểm | 500,000 | |
250 | Huỳnh Mai | 650,000 | |
251 | Chế Nam | 100,000 | |
252 | Hương | 200,000 | |
253 | Danh Ngó | 100,000 | |
254 | Dũng Yến | 100,000 | |
255 | 6 Quyến | 100,000 | |
256 | Lộc | 100,000 | |
257 | Thu Thủy | 100,000 | |
258 | Trung Thắm | 100,000 | |
259 | Hồng Đang | 100,000 | |
260 | Thắng Lợi | 100,000 | |
261 | Duyên | 100,000 | |
262 | Hùng | 100,000 | |
263 | Khải Nhịn | 100,000 | |
264 | Hòa Út Râu | 100,000 | |
265 | Lập Thảo | 100,000 | |
266 | 6 Lý | 100,000 | |
267 | Tám | 200,000 | |
268 | Cẩm | 200,000 | |
269 | Tân | 200,000 | |
270 | Kiều Sinh | 200,000 | |
271 | Tường Vy | 250,000 | |
272 | Thúy Vy | 250,000 | |
273 | 6 Kỵ | 100,000 | |
274 | Huê Đức | 100,000 | |
275 | Tùng Thắm | 100,000 | |
276 | Mai Chiến | 100,000 | |
277 | Loan | 50,000 | |
278 | Trang Hòa | 100,000 | |
279 | Thu Hùng | 1,000,000 | |
280 | Cúc Khánh (vựa cua) | 500,000 | |
281 | Năm Hiếu | 200,000 | |
282 | Sáu Năng | 200,000 | |
283 | Nhiểm | 100,000 | |
284 | Tina | 100,000 | |
285 | Phan Văn An | 200,000 | |
286 | Nguyễn Văn Lượm | 200,000 | |
287 | Huỳnh Bé Tư | 100,000 | |
288 | Nguyễn Văn út Tài | 100,000 | |
289 | Nguyễn Văn Chiến | 100,000 | |
290 | Lý Văn Duyên | 200,000 | |
291 | Trần Quốc Tuấn | 50,000 | |
292 | Hồ Mỹ Hạnh | 100,000 | |
293 | Nguyễn Văn Lưu | 50,000 | |
294 | Nguyễn Văn Diệu | 50,000 | |
295 | Nguyễn Văn Sáng | 50,000 | |
296 | Nguyễn Thanh Nhàn | 50,000 | |
297 | Nguyễn Ngọc Hân | 100,000 | |
298 | Trần Văn Lộc | 50,000 | |
299 | DNTN Út Thiện | 500,000 | |
300 | Cty Giống Minh Đức | 500,000 | |
301 | Shop Quỳnh | 500,000 | |
302 | Shop Bi Bo | 200,000 | |
303 | Tiệm sắt Nam Thành | 200,000 | |
304 | Vựa cá Bảy Sự | 500,000 | |
305 | Trương Mỹ Việt | 200,000 | |
306 | Nguyễn Thanh Thảo | 200,000 | |
307 | café Trúc Linh | 200,000 | |
308 | Trần Kim Kiều | 200,000 | |
309 | Võ Tú Trinh | 200,000 | |
310 | Bùi Văn Tưởng | 200,000 | |
311 | Nguyễn Nhã Uyên | 100,000 | |
312 | Trương Ngọc Trinh | 100,000 | |
313 | Phạm Bé Năm | 100,000 | |
314 | Hà Kim Huệ | 200,000 | |
315 | Tạ Mai Hồng | 200,000 | |
316 | Nguyễn Thị Kim Loan | 200,000 | |
317 | Nguyễn Thị Tuyết Hân | 200,000 | |
318 | Hồ Thị Ánh | 200,000 | |
319 | Nguyễn Văn Trường | 100,000 | |
320 | Nguyễn Ngọc Huệ | 300,000 | |
321 | Lê Kim Phượng | 500,000 | |
322 | Vinh Vinh | 500,000 | |
323 | Lộc (vựa trái cây) | 500,000 | |
324 | Huỳnh Ngọc Dung | 15,000,000 | |
325 | Đào Thu Ba | 200,000 | |
326 | Võ Ngọc Hân | 300,000 | |
327 | Lâm Ngọc Lệ | 200,000 | |
328 | Dương Hoàng Lộc | 200,000 | |
329 | Trần Văn Thu | 100,000 | |
330 | Dương Công Bằng | 100,000 | |
331 | Nguyễn Văn Chuyển | 200,000 | |
332 | Nguyễn Văn Trường | 100,000 | |
333 | Trần Quốc Sử | 100,000 | |
334 | Nguyễn Thanh Cường | 200,000 | |
335 | Tiết Bích Châu | 200,000 | |
336 | Mã Thị Hương | 200,000 | |
337 | Lương Ngọc Thùy Dung | 300,000 | |
338 | Vĩnh Tín | 300,000 | |
339 | Sư cô Diệu Lạc | 300,000 | |
340 | Sư cô Diệu Trang | 100,000 | |
341 | Trương Thị Thó | 200,000 | |
342 | Trương Văn Hỷ | 100,000 | |
343 | Phạm Văn Chiến | 100,000 | |
344 | Phạm Văn Minh | 100,000 | |
345 | Phạm Văn Xia | 100,000 | |
346 | Phạm Thị Kha | 100,000 | |
347 | Nguyễn Thị Mỏng | 100,000 | |
348 | Nguyễn Thị Tem | 100,000 | |
349 | Ngô Hồng Hoa | 100,000 | |
350 | Trần Thị Mận | 100,000 | |
351 | Trương thị Bội | 100,000 | |
352 | Lê Nhật Trường | 200,000 | |
353 | Trâm | 500,000 | |
354 | Phượng | 200,000 | |
355 | Anh Vĩnh | 200,000 | |
356 | Phương - Thía | 200,000 | |
357 | Lê Thị Huỳnh Mai | 300,000 | |
358 | Shop giầy dép Bảo Kim | 200,000 | |
359 | DNTN Thủy sản Giang Châu | 500,000 | |
360 | NHT | 500,000 | |
361 | Nguyễn Thị Nhan | 300,000 | |
362 | Lê Thị Kim Tuyết | 300,000 |
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CHỊ BÙI THỊ HƯỜNG, Ấp Kiến Vàng B, Xã Việt Thắng, Huyện Phú Tân, Cà Mau
Thông tin gia đình:
- Nhân vật : Bùi Thị Hường, sinh năm 1981 (34 tuổi)
- Chồng : Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1968 (47 tuổi)
- Con : Nguyễn Chí Đặng, sinh năm 2001 (14 tuổi)
- Con : Nguyễn Chí Tâm, sinh năm 2007 ( 8 tuổi)
Hoàn cảnh nhân vật:
Chị Bùi Thị Hường sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Năm 20 tuổi, chị lập gia đình với anh Nguyễn Văn Tuấn, và có với nhau 2 đứa con. Cuộc sống khó khăn quá, đất đai chả có để canh tác, nên năm 2009, hai vợ chồng quyết định lên Bình Dương làm công nhân để kiếm sống. Tưởng rằng cố gắng làm lụng, cuộc sống sẽ đỡ hơn, nhưng vừa bước một chân thoát ra được cái chữ nghèo thì tai ương lại ập đến.
Năm 2014, chị phát hiện bị mắc căn bệnh suy thận mãn. Thế là bao nhiêu tiền dành dụm cũng đổ vô thuốc thang. Chị về quê, sống nhờ nhà mẹ. Còn anh Tuấn, chồng chị, tiếp tục ở lại Bình Dương làm việc để kiếm tiền lo cho cả nhà. Hai đứa con thì chỉ có Chí Đặng, con trai lớn của chị được học tới lớp 2. Giờ mẹ bệnh nằm một chổ, em cũng ráng đi làm thuê việc lặt vặt để kiếm gạo cho gia đình.
Năm 2005, gia đình chị cũng được xét là hộ nghèo, được địa phương trợ giúp một căn nhà tình thương. Nhưng năm tháng trôi qua, không có tiền tu sửa, nên căn nhà đã sập. Gia đình chị hiện đang ở nhờ nhà mẹ ruột.