Nhân vật: Trần Văn Be, sinh năm 1975, (40 tuổi), bị thủng võng mạc cả 2 mắt, thủng bao tử
Vợ : Nguyễn Thị Đậu, sinh năm 1975 (40 tuổi), bị thái hóa cột sống, mây thịt kéo mắt
Con : Trần Tú Nguyên, sinh năm 1997 (18 tuổi), bị viêm não Nhật Bản, không còn khả năng nhận thức
Con : Trần Thị Vẹn, sinh năm 2002 (13 tuổi), nghỉ học phụ gia đình
Con : Trần Văn Toàn, sinh năm 2005 (10 tuổi), học lớp 3
Hoàn cảnh nhân vật:
Anh Trần Văn Be và chị Nguyễn Thị Đậu lập gia đình vào năm 1996. Cuộc sống cực khổ, không có đất đai, nên hai anh chị bám vào nghề biển, giăng lưới để kiếm sống. Năm 1997, đứa con đầu lòng là Trần Tú Nguyên ra đời. Niềm vui chưa được bao lâu thì Tú Nguyên bị sốt bại liệt, viêm não Nhật Bản vào lúc 3 tháng tuổi. Thế là từ đó đến nay, đã hơn 18 năm trời, Nguyên dù đi lại được, nhưng lơ ngơ, không biết gì, ngay cả việc vệ sinh cũng một tay anh chị phải lo.
Chưa hết, vào năm 1989, mắt trái của anh Be bị thủng giác mạc. Vay mượn khắp nơi, đi chữa trị từ Cà Mau lên đến Cần Thơ, nhưng bệnh tình không thuyên giảm, và kết quả là anh bị mất hết một mắt trái. Dù vậy, nhưng anh vẫn cố gắng lặn lội đi giăng lưới, bắt ốc, bắt cá kiếm tiền lo cho gia đình.
Vì đứa con đầu không may bị khuyết tật, anh chị quyết định sinh thêm hai đứa con nữa để sau này còn có người mà lo cho gia đình. Thế là lần lượt vào năm 2002 và 2005, Trần Thị Vẹn và Trần Văn Toàn lần lượt ra đời. Cuộc sống giăng câu kéo lưới thu nhập bấp bênh, có đến 2 người bệnh, giờ lại có thêm 2 thành viên nhỏ. Gánh cơm áo gạo tiền lại ngày càng nặng hơn với anh Be, chị Đậu. Dù đã cố gắng hết sức nhưng cuộc sống khó khăn quá, anh chị đành phải nuốt nước mắt cho đứa con thứ hai của mình là Thị Vẹn nghỉ học vào năm em học lớp 6, để nhường cho Văn Toản đến trường, để phụ gia đình chăm sóc cho Tú Nguyên vào những lúc anh chị đi làm.
Nhưng bệnh tình và nghịch cảnh vẫn chưa buông tha gia đình nghèo khổ này. Vào tháng 5/2015 vừa rồi, con mắt phải còn lại của anh Be lại tiếp tục bị vấn đề về giác mạc. Anh lại vay mượn khắp nơi, lên bệnh viện Saint Paul ở Sài Gòn để chữa trị. Vừa mới mổ mắt xong, thì bao tử anh bị thủng, phải chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy. Cũng may anh được người dân rồi các nhà hảo tâm cũng như bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ tiền để mổ cứu lấy tính mạng, chứ nếu không, có lẽ anh không qua khỏi, vì gia đình anh đã hoàn toàn cạn kiệt.
Hiện giờ, anh không còn đủ điều kiện để tiếp tục theo phác đồ điều trị mắt, nên con mắt còn lại chỉ còn nhìn thấy lờ mờ, mất hẳn sức lao động. Thu nhập cả gia đình bây giờ chỉ còn dựa vào chị Đậu và e Vẹn đi giăng lưới thuê. Riêng chị Đậu thì bị thái hóa cột sống, mắt bị mây thịt kéo. Tuy vậy, chị không dám đi khám hay chữa trị gì.
Gia đình hiện giờ đang sống trong căn nhà tình thương do các nhà hảo tâm cất cho vào năm 2013, trước đó, anh chị sống ở mép sông và rồi một cơn nước lên vào năm 2009 đã kéo sập cả căn nhà. Anh chị vay mượn hàng xóm số tiền 42.000.000đ, vay chị gái 12.000.000đ và 3 chỉ vàng, vay nhà nước 10.000.000đ. Tất cả số tiền vay mượn đó dùng cho việc chữa bệnh cho anh, cho đứa con đầu. Rất mong sự trợ giúp của các nhà hảo tâm để anh Bẹn có cơ hội cứu lấy con mắt còn lại, để tiếp tục cùng vợ mưu sinh, lo lắng cho gia đình
Tổng số tiền gia đình nhận được: 112,820,000đ và nhiều phần quà
STT | Đơn vị, cá nhân ủng hộ | Số tiền | Quà Tặng |
---|---|---|---|
1 | Vựa Tôm khô Thành Chinh | 10,000,000 | |
2 | Công ty du học Thái Bình Dương (57 Hồ Văn Huê, Phú Nhuận, TP HCM) | 01 ti vi + đồng hồ | |
3 | Công ty Blue star | 01 bếp gas, 01 ấm đun siêu tốc, bộ 3 nồi mini | |
4 | Nguyễn Thị Dung (Hố Gùi) | 20,000,000 | Xóa nợ 12 triệu - 3 chỉ vàng |
5 | Nguyễn Thị Thi (Hố Gùi) | 2,000,000 | Xóa nợ 10 triệu |
6 | Chị Trương Phương Anh (Mỹ) | 500,000 | |
7 | Đỗ Thị Thanh Hà (TPHCM) | 1,000,000 | |
8 | Anh chị San - Hà (Thụy Điển) | 500,000 | |
9 | Hai cháu Đoan Lưu - Uyên Lưu (Canada) | 1,000,000 | |
10 | Shop Hoàng Quân | 500,000 | |
11 | Vợ chồng T-N (TPHCM) | 1,000,000 | |
12 | Tuấn - Tiên Dương (Mỹ) | 500,000 | |
13 | S-P (Mỹ) | 500,000 | |
14 | Nguyễn Minh Tân | 100,000 | |
15 | Anh chị em TQT (Pháp) | 2,000,000 | |
16 | Tô Thị Nga (Mỹ) | 1,000,000 | |
17 | Ngọc Đặng (Canada) | 500,000 | |
18 | Phật tử Thiền viện Minh Quang (Nam Úc) | 1,000,000 | |
19 | Thanhha Vo (Mỹ) | 1,000,000 | |
20 | Joyce - Yến Hồ (Canada) | 500,000 | |
21 | Yến Loan (Mỹ) | 500,000 | |
22 | Chị Huỳnh Thị Cẩm (Mỹ) | 1,000,000 | |
23 | Jenny Lê (Mỹ) | 500,000 | |
24 | Khưu Ngọc Tuyền (Canada) | 500,000 | |
25 | Thảo Nguyễn (Mỹ) | 1,000,000 | |
26 | BS Anh Tuấn (Đức) | 1,000,000 | |
27 | Vinh Khoan (Mỹ) | 500,000 | |
28 | Gia đình Phật tử Trí Dũng (Mỹ) | 500,000 | |
29 | Trần Anh Tuấn (Mỹ) | 1,000,000 | |
30 | Chị Kim Anh (Mỹ) | 1,000,000 | |
31 | Chị Ngọc (Vũng Tàu) | 200,000 | |
32 | Anh Hưng Trần (Thụy Sỹ) | 1,000,000 | |
33 | Như Ý (TPHCM) | 300,000 | |
34 | Gia đình Long Phượng Hân (Mỹ) | 500,000 | |
35 | Châu Nguyễn (ĐN) | 500,000 | |
36 | Hai cháu Thế Cơ - Minh Thư (Hà Lan) | 1,000,000 | |
37 | Dương Lai Hao (Đức) | 1,000,000 | |
38 | Helene - Tommy Vi (Đức) | 1,000,000 | |
39 | Nguyễn Thị Xuân Thanh | 200,000 | |
40 | Điền (Trà Vinh) | 200,000 | |
41 | Chị Hoa (Diệu Quý - Hải Đức - Hoa Kỳ) | 2,000,000 | |
42 | Nhóm Quyên Đào (TPHCM) | 2,000,000 | |
43 | Quảng Lộc (Hải Đức) | 500,000 | |
44 | Nga (Mỹ) | 1,000,000 | |
45 | Thúy Anh (Đầm Dơi) | 100,000 | |
46 | Sơn Thảo | 2,000,000 | |
47 | Game Minh Thư 2 (CM) | 50,000 | |
48 | UBND xã Tam Giang Đông | 500,000 | |
49 | Lê Văn Khởi (TGĐ) | 50,000 | |
50 | Hùng (vựa) | 200,000 | |
51 | Nhan Tỷ | 200,000 | |
52 | Nhan Mỹ Anh | 200,000 | |
53 | Nhan Tươi | 100,000 | |
54 | DNTS Giang Châu (Đầm Dơi) | 500,000 | |
55 | Ân Nghĩa | 100,000 | |
56 | Ngô Tấn Phát | 200,000 | |
57 | Nguyễn Thị Thu Trang | 200,000 | |
58 | Oto Thanh Thảo | 1,000,000 | |
59 | Trần Đình Cường | 300,000 | |
60 | Cô Sáu Sỹ | 500,000 | |
61 | Café Sử | 200,000 | |
62 | Đặng Kim Thanh - Diễm | 200,000 | |
63 | Phương - Văn Bình | 300,000 | |
64 | Đầu bếp Khởi | 200,000 | |
65 | Tạp hóa Tuấn Thủy | 200,000 | |
66 | Bé Thi | 200,000 | |
67 | Lý Thị Loan | 200,000 | |
68 | Võ Kim Luận | 100,000 | |
69 | DNTN Việt Hồng | 300,000 | |
70 | Đá hoa cương Thành Công | 300,000 | |
71 | Lâm Phụng Long | 300,000 | |
72 | Shop Huỳnh Như | 200,000 | |
73 | Lưu Tuấn Kiệt | 200,000 | |
74 | Nguyễn Ngọc Anh | 200,000 | |
75 | Tiệm Bánh Vân | 200,000 | |
76 | Cô Ngon | 100,000 | |
77 | Đỗ Ngọc Em | 100,000 | |
78 | Út (quản trang) | 200,000 | |
79 | Sư cô Giác | 500,000 | |
80 | Ngô Xuân Lan | 100,000 | |
81 | Nguyễn Thị Kim Phươợng | 250,000 | |
82 | Hồ Hữu Hiếu | 100,000 | |
83 | Trịnh Thu Phương | 100,000 | |
84 | Phạm Thanh Nhàn | 100,000 | |
85 | Phan Thị Cấm | 100,000 | |
86 | Võ Trung Cau | 100,000 | |
87 | Nguyễn Tuyết Hồng | 100,000 | |
88 | Lâm Quốc Cường | 50,000 | |
89 | Lâm Thị Cẩm Nhung | 50,000 | |
90 | Lâm Thị Cẩm Tú | 50,000 | |
91 | Huỳnh Thị Ngại | 100,000 | |
92 | Nguyễn Hồng Xuân | 100,000 | |
93 | Nguyễn Xuân Lệ | 100,000 | |
94 | Cô Nhiêm | 100,000 | |
95 | Nguyễn Văn Đạo | 100,000 | |
96 | Thu Thảo | 100,000 | |
97 | Lê Thị Hạnh | 150,000 | |
98 | Lâm Ngọc Diệu | 100,000 | |
99 | Nguyễn Thị Nan | 100,000 | |
100 | Lâm Thành Kiệt | 50,000 | |
101 | Trần Minh Lộc | 300,000 | |
102 | Hồng Thị Mỹ Phương | 200,000 | |
103 | Đoàn Hoàng Phúc | 100,000 | |
104 | Café Vân Anh | 200,000 | |
105 | Bữu Trân | 200,000 | |
106 | Thiên Trúc 1 | 150,000 | |
107 | Dương Ánh Phương | 200,000 | |
108 | Dương Thúy Phượng | 200,000 | |
109 | Chi (Vựa cá Ba Đen) | 200,000 | |
110 | Quách Phi Phụng | 400,000 | |
111 | Nguyễn Thị Nguyệt Thanh | 100,000 | |
112 | Phạm Minh Quang | 100,000 | |
113 | Phạm Minh Châu | 100,000 | |
114 | Tiệm vàng Kim Phụng 2 | 100,000 | |
115 | Lưu Thị Kim Tuyến | 200,000 | |
116 | Trần Mỹ Hạnh | 100,000 | |
117 | Lâm Thị Liễu Khuê | 100,000 | |
118 | Phạm Cẩm Hồng | 300,000 | |
119 | Thiềm (KS Á Đông) | 300,000 | |
120 | Trương Thị Mỹ Mãn | 200,000 | |
121 | TMV Hồng | 500,000 | |
122 | Trần Minh Phát | 300,000 | |
123 | Liêm (tài xế Quốc Việt) | 100,000 | |
124 | Trịnh Ngọc Mai | 200,000 | |
125 | Trịnh Ngọc Thảo | 100,000 | |
126 | Trịnh Huê Huy | 100,000 | |
127 | Trịnh Huê Trung | 100,000 | |
128 | Trịnh Ngọc Huệ | 100,000 | |
129 | Hồng Bằng | 500,000 | |
130 | Thuốc tây Ngân Hà | 200,000 | |
131 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | 200,000 | |
132 | Cao Diễm Kiều | 200,000 | |
133 | Trịnh Thị Thanh Mai | 100,000 | |
134 | Nguyễn Văn Thắng | 100,000 | |
135 | Nguyễn Thị Yến MInh | 100,000 | |
136 | Lâm Hữu Đức | 100,000 | |
137 | Lê Quốc Thông | 100,000 | |
138 | Thanh Phú (nhôm) | 300,000 | |
139 | Tạp hóa Trâm Anh | 200,000 | |
140 | Dương Ngọc Phụng | 100,000 | |
141 | Tiệm vàng Phương Nam | 300,000 | |
142 | Trần Thị Điễn | 100,000 | |
143 | Nguyễn Minh Trí | 100,000 | |
144 | Trần Cẩm Nhan | 200,000 | |
145 | Ngô Thị Dung | 200,000 | |
146 | Trần Trí Cường | 50,000 | |
147 | Trần Bé My | 50,000 | |
148 | Ngô Kim Ngoan | 100,000 | |
149 | Ngô Kim Thơ | 100,000 | |
150 | Nguyễn Thành Đạt | 50,000 | |
151 | Ngô Cẩm Vân | 100,000 | |
152 | Quán cơm Thiên Phúc | 100,000 | |
153 | Thuốc lá Hậu | 300,000 | |
154 | Thảo Hằng | 400,000 | |
155 | Dung Hòa | 100,000 | |
156 | Tùng Dương | 100,000 | |
157 | Phùng Quốc Thuận | 300,000 | |
158 | Diêu Hóa | 100,000 | |
159 | Trần Thị Mỹ Ly | 100,000 | |
160 | Hồ Thị Thương | 100,000 | |
161 | Mỹ Như | 200,000 | |
162 | Giầy dép Gia Anh | 200,000 | |
163 | DN Đỗ Trí Thức | 500,000 | |
164 | Nguyễn Thị Danh | 100,000 | |
165 | Trần Thị Tám | 100,000 | |
166 | Danh Thị Hồng Phượng | 100,000 | |
167 | Trương Bạch Tuyết | 100,000 | |
168 | Trịnh Hiền Ngọc | 100,000 | |
169 | Nguyễn Tấn Phát | 100,000 | |
170 | Khương Minh Nhựt | 100,000 | |
171 | Quách Cẩm Giang | 100,000 | |
172 | Võ Thị Đùa | 100,000 | |
173 | Võ Trung Kiệt | 500,000 | |
174 | Trần Thị Loan | 200,000 | |
175 | Lê Ngọc Hiền | 200,000 | |
176 | Lương Ngọc Thùy Dung | 300,000 | |
177 | Tuấn Hưng | 200,000 | |
178 | Mã Thị Hương | 200,000 | |
179 | Vĩnh Tín | 300,000 | |
180 | Nguyễn Thanh Cường | 200,000 | |
181 | Hà Kim Liên | 200,000 | |
182 | Triệu Thị Kiều Diễm | 100,000 | |
183 | Triệu Thị Kiều My | 100,000 | |
184 | SC Diệu Lạc | 300,000 | |
185 | SC Diệu Trang | 100,000 | |
186 | Trần Ngọc Sang | 100,000 | |
187 | Cơm chay Thiên Trúc | 200,000 | |
188 | Hủ tiếu | 100,000 | |
189 | Mười Mãnh | 100,000 | |
190 | Trần Ngọc Luận | 100,000 | |
191 | Trần Thị Mai | 100,000 | |
192 | Huỳnh Hải Âu | 100,000 | |
193 | Shop Út Em | 100,000 | |
194 | Quý Thành | 100,000 | |
195 | Châu Hưng Phú | 100,000 | |
196 | Trần Chí Nghĩa | 100,000 | |
197 | Vũ Thị Thùy Trang | 100,000 | |
198 | Dư Thị Tuyết Kha | 100,000 | |
199 | Ngô Chí Phil | 100,000 | |
200 | Văn Thị Thoa | 200,000 | |
201 | Trần Thị Tòng | 100,000 | |
202 | Lê Thị Si | 100,000 | |
203 | Đại lý thuốc tây Phương | 100,000 | |
204 | Vựa cát đá Hoàng | 100,000 | |
205 | Huỳnh Thị Phước | 100,000 | |
206 | Nguyễn Thị Kiều | 100,000 | |
207 | Ngô Thị Cam | 200,000 | |
208 | Nguyễn Thị Thư | 100,000 | |
209 | NHT | 300,000 | |
210 | Phạm Thị Cẩm Nhung | 100,000 | |
211 | Nguyễn Bé Thảo | 100,000 | |
212 | Mai Kim Anh | 100,000 | |
213 | Nguyễn Thị Bưởi | 100,000 | |
214 | Nguyễn Kim Tuyền | 100,000 | |
215 | Ngọc Nhẫn | 200,000 | |
216 | Kim Thoa (y tế) | 100,000 | |
217 | Thanh Nga | 100,000 | |
218 | Hồng Ấm | 100,000 | |
219 | Kim Lợi | 100,000 | |
220 | Quang Trung | 100,000 | |
221 | Lụa | 100,000 | |
222 | Điệp | 100,000 | |
223 | Ngọc Trác | 100,000 | |
224 | Trang (Y tế) | 100,000 | |
225 | Nguyễn Minh Tân | 100,000 | |
226 | Nguyễn Thị Thủy | 100,000 | |
227 | Nguyễn Út Bổ | 100,000 | |
228 | Võ Tiền Vốn | 200,000 | |
229 | Tạ Văn Tiền | 100,000 | |
230 | Phan Huỳnh Hưng | 100,000 | |
231 | Phạm Thị Bảy | 100,000 | |
232 | Nguyễn Ngọc Đẹp | 100,000 | |
233 | Dương Văn Báo | 100,000 | |
234 | Vựa cá Bảy Sự | 600,000 | |
235 | Vựa cá Thuận Phát | 500,000 | |
236 | Shop Quỳnh | 500,000 | |
237 | Shop Bi Bo | 200,000 | |
238 | Tiệm sắt Nam Thành | 200,000 | |
239 | Vựa trái cây Lộc | 500,000 | |
240 | Phạm Bé Năm | 100,000 | |
241 | Võ Ngọc Hân | 100,000 | |
242 | Nguyễn Thị Nhức | 100,000 | |
243 | Trần Kim Kiều | 200,000 | |
244 | UBND xã | 200,000 | |
245 | Đỗ Văn Vinh | 150,000 | |
246 | Danh Xom | 100,000 | |
247 | Nguyễn Thị Vàng | 150,000 | |
248 | Quách Văn Hai | 50,000 | |
249 | Nguyễn Hoàng Tư | 200,000 | |
250 | Thái Công Lực | 200,000 | |
251 | Phan Thái Thuận | 200,000 | |
252 | Ngô Hồng Loan | 1,000,000 | |
253 | Lê Thị Dứt | 100,000 | |
254 | Đỗ Thanh Dân | 100,000 | |
255 | Trần Bá Ba | 50,000 | |
256 | Dương Minh Chiến | 50,000 | |
257 | Nguyễn Văn La | 50,000 | |
258 | Phạm Thành Công | 50,000 | |
259 | Ngô Hoàng Phú | 500,000 | |
260 | Phan Văn Lài | 30,000 | |
261 | Thúy | 20,000 | |
262 | Trương Văn Hỷ | 100,000 | |
263 | Traần Thị Mận | 200,000 | |
264 | Nguyễn Thị Mỏng | 200,000 | |
265 | Phạm Văn Chiến | 100,000 | |
266 | Lý Ngọc Châu | 100,000 | |
267 | Trương Thị Bôi | 100,000 | |
268 | Lý Thị Sợi | 100,000 | |
269 | Nguyễn Tấn Nhớ | 50,000 | |
270 | Trương Thị Thó | 200,000 | |
271 | Mai Hữu Công | 20,000 | |
272 | VLXD Lê Quận | 200,000 | |
273 | Trần Mộng Thường | 50,000 | |
274 | Cao Thùy Vân | 50,000 | |
275 | Lê Thị Huỳnh Mai | 300,000 | |
276 | Võ Xuân Khánh | 100,000 | |
277 | Phạm Vân Anh | 100,000 | |
278 | Phạm Nhật Ý | 100,000 | |
279 | Trương Hồng Sa | 200,000 | |
280 | Ngô Kim Quyền | 100,000 | |
281 | Tạ Mộng Kiều | 200,000 | |
282 | Đoàn Văn Dũng | 100,000 | |
283 | Nguyễn Hồng Liên | 100,000 | |
284 | Trương Cẩm Loan | 200,000 | |
285 | Thức ăn Tôm Chí Cường | 300,000 | |
286 | Huỳnh Lý | 200,000 | |
287 | Cty Thủy Sản Phương Đông | 300,000 | |
288 | Đặng Thị Bích Trâm | 300,000 | |
289 | Nguyễn Ngọc Giàu | 100,000 | |
290 | Phương Điểm | 500,000 | |
291 | Hương | 200,000 | |
292 | Kiều Mai | 500,000 | |
293 | Huệ Đức | 100,000 | |
294 | 6 Kỵ | 100,000 | |
295 | Loan (rau cải) | 50,000 | |
296 | Chiến Mai | 100,000 | |
297 | Lập Thảo | 100,000 | |
298 | Duyên | 100,000 | |
299 | Hùng | 100,000 | |
300 | Thắm Tùng | 100,000 | |
301 | Tường Vy | 250,000 | |
302 | Thúy Vy | 250,000 | |
303 | Trang Hòa | 100,000 | |
304 | Nhã | 200,000 | |
305 | Dũng Yến | 100,000 | |
306 | Danh Ngó | 100,000 | |
307 | Thu Thủy | 100,000 | |
308 | Thắng Lợi | 100,000 | |
309 | Trung Thắm | 100,000 | |
310 | Hồng Đang | 100,000 | |
311 | Tám (ấp II) | 200,000 | |
312 | Hòa (xăng dầu) | 100,000 | |
313 | Khải Nhịn | 100,000 | |
314 | 6 Lý | 100,000 | |
315 | 6 Quyến | 100,000 | |
316 | Lộc cua | 100,000 | |
317 | Chế Nam | 100,000 | |
318 | Nhiễm | 100,000 | |
319 | Tân | 200,000 | |
320 | Cẩm (ông ngãi) | 200,000 | |
321 | Cúc | 500,000 | |
322 | 6 Năng | 200,000 | |
323 | Thu (Thanh Hùng) | 1,000,000 | |
324 | Long Nhung | 100,000 | |
325 | 5 Hiếu | 100,000 | |
326 | Kiều (ông Nở) | 200,000 | |
327 | Non Loan | 100,000 |
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH ANH TRẦN MINH HOÀNG, Ấp Ông Do, xã Đất Mới, huyện Năm Căn, Cà Mau
Thông tin gia đình:
Nhân vật : Trần Minh Hoàng, sinh năm 1978 (37 tuổi)
Vợ : Đặng Thị Diễm, sinh năm 1979 (36 tuổi)
Con : Trần Diễm Trân, sinh năm 2004 (11 tuổi), bị tim bẩm sinh
Hoàn cảnh nhân vật:
Anh Trần Minh Hoàng và chị Đặng Thị Diễm có với nhau được 2 đứa con. Do không có đất đai, nên hai anh chị làm thuê làm mướn đủ nghề để kiếm sống, để nuôi con. Thu nhập của anh chị được tầm khoảng 1.000.000đ/tháng. Cố gắng chắt chiu dành dụm, anh chị cũng cho 2 đứa con đến trường. Nhưng bệnh tật bắt đầu ập tới
Vào năm 2013, căn bệnh ung thư máu đã cướp mất đứa con trai của anh chị. Nỗi đau mất con trai chưa qua, thì nỗi đau con gái bệnh tật lại ập đến. Bé Trần Diễm Trân phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh, chi phí ca mổ cứu sống cháu là 90 triệu đồng. Vì đã mất một đứa con, anh chị không thể nhìn đứa con còn lại đau đớn vì bệnh tật nữa. Nên gia đình vay mượn đủ đầu để kiếm tiền cho con chữa trị.
Thương anh Hoàng chị Diễm hiền lành, chịu thương chịu khó, nên bà con hàng xóm cũng gom góp lại, cộng thêm số tiền dành dụm bao năm, anh chị cũng thu xếp được cho cháu Trân mổ tim, sức khỏe đã ổn định và cháu tiếp tục đến trường.
Riêng về phần mình, để trả cái nợ ân tình cho bà con hàng xóm, anh Hoàng chị Diễm lao vào làm việc. Hiện nay, ngoài làm thuê làm mướn, anh Hoàng còn nhận thêm việc chạy máy khoan để kiếm thêm thu nhập. Tối đến thì đi soi đèn bắt vài con ếch, con lươn. Cố gắng là thế, nhưng anh chị chỉ mới trả được 20 triệu. Anh chị mơ ước có một số vốn để chị Diễm buôn bán, anh Hoàng có một công việc ổn định để gia đình có thể tăng thêm thu nhập, để có thể trả hết số nợ còn lại, ổn định cuộc sống gia đình. Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Tổng số tiền gia đình nhận được: 32,150,000đ và nhiều phần quà
STT | Đơn vị, cá nhân ủng hộ | Số tiền | Quà Tặng |
---|---|---|---|
1 | Vợ chồng T-N (TPHCM) | 1,000,000 | |
2 | S-P (Mỹ) | 2,000,000 | |
3 | Anh chị em TQT (Pháp) | 2,000,000 | |
4 | Chị Kim Anh (Mỹ) | 1,000,000 | |
5 | Chị Ngọc (VT) | 200,000 | |
6 | Dương Lai Hai (Đức) | 1,000,000 | |
7 | Sơn Thảo (Hà Lan) | 2,000,000 | |
8 | Chị Hoa (Diệu Quý) | 1,000,000 | |
9 | Cô Thó (Thiên Lý) | 100,000 | |
10 | NHT | 300,000 | |
11 | Nguyễn Thị Thoa | 1,000,000 | |
12 | Quyên Đào | 1,000,000 | |
13 | Đặng Kim Thanh | 150,000 | |
14 | Nguyễn Thị Thu Trang | 200,000 | |
15 | Phương Văn Bình | 300,000 | |
16 | Trần Đình Cường | 100,000 | |
17 | Cô Sáu Sỹ | 400,000 | |
18 | Văn Thị Thoa | 100,000 | |
19 | Sư cô Giác | 300,000 | |
20 | Ngô Xuân Lan | 100,000 | |
21 | Nguyễn Thị Kim Phượng | 250,000 | |
22 | Hồ Hữu Hiếu | 100,000 | |
23 | Phạm Thanh Nhàn | 100,000 | |
24 | Võ Trung Can | 100,000 | |
25 | Nguyễn Tuyết Hồng | 100,000 | |
26 | Lâm Quốc Cường | 50,000 | |
27 | Trịnh Thu Vân | 50,000 | |
28 | Thu Thảo | 100,000 | |
29 | Lê Thị Hạnh | 150,000 | |
30 | DNTN Việt Hồng | 200,000 | |
31 | Đá hoa cương Thành Công | 200,000 | |
32 | Lâm Phụng Long | 200,000 | |
33 | Tiệm bánh Vân | 200,000 | |
34 | Cô Ngon | 100,000 | |
35 | Đỗ Ngọc Em | 100,000 | |
36 | Út (quản trang) | 200,000 | |
37 | Lâm Thị Cẩm Nhung | 50,000 | |
38 | Cao Thị Tho | 100,000 | |
39 | Trần Minh Lộc | 300,000 | |
40 | Lý Thu Vân | 200,000 | |
41 | Hồng Thanh Phong | 200,000 | |
42 | Lưu Ngọc Loan | 100,000 | |
43 | Nguyễn Thị Hương | 100,000 | |
44 | Kỳ Thị Tới | 100,000 | |
45 | Trần Thị Mén | 100,000 | |
46 | Lê Thị Diễm | 100,000 | |
47 | Trương Mỹ Hiền | 100,000 | |
48 | Kỳ Mỹ Dón | 100,000 | |
49 | Nguyễn Văn Toãn | 50,000 | |
50 | Lê Thị Nhạn | 50,000 | |
51 | Lê Dung | 100,000 | |
52 | Thiên Trúc 1 | 150,000 | |
53 | Nguyễn Thị Huệ | 200,000 | |
54 | Nguyễn Thị Ngọc Liễu | 200,000 | |
55 | Nguyễn Thị Bê | 100,000 | |
56 | Trần Đình Đức | 100,000 | |
57 | Sáu Dung | 200,000 | |
58 | Phạm Cẩm Hồng | 300,000 | |
59 | Lưu Thị Kim Tuyến | 100,000 | |
60 | Đoàn Trúc Phượng | 200,000 | |
61 | Thiềm (KS Á Đông) | 300,000 | |
62 | Dương Thị Mỹ Mãn | 200,000 | |
63 | Trần Phương Anh | 200,000 | |
64 | Cao Diễm Thúy | 200,000 | |
65 | Nguyễn Kim Chi | 100,000 | |
66 | Nguyễn Văn Hoàng | 100,000 | |
67 | Quách Trương Vân Phụng | 100,000 | |
68 | Phạm Kim Hiền | 100,000 | |
69 | Thanh Phú (nhôm) | 300,000 | |
70 | Ong Thị Châu | 200,000 | |
71 | Thảo Hằng | 100,000 | |
72 | Tiệm vàng Phương Nam | 200,000 | |
73 | Nguyễn Văn Khởi | 100,000 | |
74 | Dương Ngọc Phụng | 100,000 | |
75 | Dương Ngọc Lan | 50,000 | |
76 | Liêng Hoàng Quý | 50,000 | |
77 | Huỳnh Thị Cẩm Giang | 50,000 | |
78 | Huỳnh Thị Bé Giang | 50,000 | |
79 | Võ Thị Hiền | 100,000 | |
80 | Diệu Hòa | 100,000 | |
81 | Dương Mỹ Thiện | 100,000 | |
82 | Sư cô Diệu Tiền | 100,000 | |
83 | Trần Bích Thảo | 100,000 | |
84 | Nguyễn Kiều Thiện | 100,000 | |
85 | Đào Hoàn Cảnh | 100,000 | |
86 | Nguyễn Thị Danh | 100,000 | |
87 | Võ Thị Đùa | 100,000 | |
88 | Võ Trung Kiệt | 500,000 | |
89 | Trần Thị Loan | 200,000 | |
90 | Lê Ngọc Hiền | 200,000 | |
91 | SC Diệu Nhân | 100,000 | |
92 | SC Tâm Pháp | 100,000 | |
93 | Trần Ngọc Yến | 100,000 | |
94 | Huỳnh Thị Kim Tư | 100,000 | |
95 | Thái Thị Kim Tư | 100,000 | |
96 | Hoa Duy Khánh | 100,000 | |
97 | Đồng Hồng Nhạn | 100,000 | |
98 | Tô Thị Ngợi | 100,000 | |
99 | Huỳnh Vân Phụng | 100,000 | |
100 | Nguyễn Thị Láng | 100,000 | |
101 | Liễu Thị Cúc | 100,000 | |
102 | Cao Phương Thảo | 100,000 | |
103 | Cao Hương Thảo | 100,000 | |
104 | Cao Trí Nhân | 100,000 | |
105 | Cao Minh Nhân | 100,000 | |
106 | Cô Diệu Tiền | 100,000 | |
107 | Trần Ngọc Sang | 100,000 | |
108 | Cơm chay Thiên Trúc | 100,000 | |
109 | Hỏa | 50,000 | |
110 | Shop Út Em | 100,000 | |
111 | Quý Thành | 100,000 | |
112 | Châu Hưng Phú | 100,000 | |
113 | Văn Thị Thoa | 100,000 | |
114 | Đại lý thuốc tây Phương | 100,000 | |
115 | Huỳnh Thị Phước | 50,000 | |
116 | Ngô Thị Cam | 200,000 | |
117 | Nguyễn Thị Thư | 100,000 | |
118 | Lê Thị Ái Trâm | 50,000 | |
119 | Nguyễn Thị Nga | 50,000 | |
120 | Nguyễn Kim Tươi | 50,000 | |
121 | NHT | 100,000 | |
122 | Mai Kim Anh | 100,000 | |
123 | Nguyễn Thị Bưởi | 100,000 | |
124 | Ngọc Nhẫn | 50,000 | |
125 | Kim Thoa (y tế) | 100,000 | |
