Nhân vật: Trần Văn Kha, sinh năm 1969, (46 tuổi)
- Con : Trần Linh Huê, sinh năm 2005, (10 tuổi)
- Con : Trần Văn Khánh, sinh năm 2019 (6 tuổi)
Hoàn cảnh nhân vật:
Anh Trần Văn Kha bẩm sinh bị gù một bên lưng, chân bị vẹo từ lúc mới sinh. Anh lớn lên trong gia cảnh nghèo khó. Rồi duyên nợ đưa anh gặp vợ, lập gia đình rồi có với nhau hai đứa con. Hai vợ chồng anh ngày ngày cũng làm thuê làm mướn để kiếm cái ăn cái mặc cho gia đình và cho 2 đứa con tới trường. Tuy anh bị tàn tật như thế, nhưng đồng vợ đồng chồng, có chổ dựa tinh thần là vợ con, nên anh cũng ráng cố gắng làm việc. Việc nào vừa sức được thì anh cũng không chối từ.
Nhưng cách đây 2 năm, vợ anh bỏ anh và hai đứa con lại để ra đi lập gia đình mới. Mất đi chổ dựa tinh thần, mất đi người đồng cam cộng khổ, anh như rơi vào bế tắc. Số tiền anh làm thuê làm mướn lặt vặt hằng ngày chẳng thấm vào đâu khi gia đình còn 2 đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Toàn bộ số tiền trợ cấp người tàn tật hàng tháng của mình, anh dành hết cho con, với mong ước con nó biết chữ, để sau này nó không cực khổ như chính bản thân mình.
Một vài miếng bạt cũ căng ngang làm vách, một vài cây gỗ, một vài miếng ván làm cột, làm kèo. Anh gọi đó là ngôi nhà, là mái ấm của ba cha con. Ngôi nhà này được xây trên nền đất của mẹ ruột. Nơi chỉ có thể là nơi trú ngụ, chứ làm sao che mưa, chắn gió được cho gia đình nhỏ này. Biết là thế, nhưng anh chẳng có cách nào để sửa chữa, hay che chắn cho nó vững chãi. Tiền bạc anh dành hết cho con rồi.
Hiện tại, anh đang nợ số tiền 18 triệu đồng, với lãi suất 7%/tháng. Anh chỉ có mơ ước che lại căn nhà sao cho nó đừng dột, để con mình đỡ khổ, rồi có một số vốn nhỏ để anh chăn nuôi, kiếm tiền trả nợ và lo cho các con mình trưởng thành. Rất mong sự trợ giúp của các nhà hảo tâm để gia đình anh bớt đi gánh nặng đời nghèo và con đường học tập của hai đứa nhỏ không bị dở dang.
Tổng số tiền gia đình nhận được: 86,000,000đ và nhiều phần quà
STT | Đơn vị, cá nhân ủng hộ | Số tiền | Quà Tặng |
---|---|---|---|
1 | Cty Cổ phần Kềm Nghĩa | 10,000,000 | |
2 | Công ty du học Thái Bình Dương (57 Hồ Văn Huê, Phú Nhuận, TP HCM) | 01 ti vi + đồng hồ | |
3 | Công ty Blue star | 01 bếp gas, 01 ấm đun siêu tốc, bộ 3 nồi mini | |
4 | Chị Trương Phương Anh (Mỹ) | 500,000 | |
5 | Đỗ Thị Thanh Hà (TPHCM) | 1,000,000 | |
6 | Anh chị San - Hà (Thụy Điển) | 500,000 | |
7 | Hai cháu Đoan Lưu - Uyên Lưu (Canada) | 1,000,000 | |
8 | Hai cháu Thế Cơ - Minh Thư (Hà Lan) | 1,000,000 | |
9 | Vợ chồng T-N (TPHCM) | 1,000,000 | |
10 | Tuấn - Tiên Dương (Mỹ) | 500,000 | |
11 | S-P (Mỹ) | 500,000 | |
12 | Nguyễn Minh Tân | 100,000 | |
13 | Anh chị em TQT (Pháp) | 2,000,000 | |
14 | Tô Thị Nga (Mỹ) | 1,000,000 | |
15 | Võ Thị Thủy (HM) | 300,000 | |
16 | Ngọc Đặng (Canada) | 500,000 | |
17 | Phật tử Thiền viện Minh Quang (Nam Úc) | 1,000,000 | |
18 | GĐ Long Phượng Hân (Mỹ) | 500,000 | |
19 | Thanh Hà Võ (Mỹ) | 1,000,000 | |
20 | Joyce - Yến Hồ (Canada) | 500,000 | |
21 | Dương Huỳnh Yến (Đài Loan) | 500,000 | |
22 | Kim Thảo - Andy Phạm - Andy Trương (Úc) | 500,000 | |
23 | Thảo Nguyễn (Mỹ) | 1,000,000 | |
24 | BS Anh Tuấn (Đức) | 1,000,000 | |
25 | Nhật Trung (TPHCM) | 200,000 | |
26 | Vinh Khoan | 500,000 | |
27 | Gia đình Phật tử Trí Dũng (Mỹ) | 500,000 | |
28 | Chị Hạnh (Q1) | 1,000,000 | |
29 | Ngọc Phương (RG) | 1,000,000 | |
30 | Shop Hoàng Quân | 500,000 | |
31 | Cô Sáu Sỹ | 500,000 | |
32 | Út 12 (HG) | 200,000 | |
33 | NHT | 2,000,000 | |
34 | Café 16 (HG) | 300,000 | |
35 | Chị Quảng Lộc (Hải Đức) | 300,000 | |
36 | Chị Hoa (Hải Đức) | 2,000,000 | |
37 | Ân Nghĩa | 100,000 | |
38 | Mỹ Á (CM) | 300,000 | |
39 | Cơ sở Thành Hóa | 500,000 | |
40 | Ân Nghĩa (ĐN) | 100,000 | |
41 | Cao Thị Hạnh | 200,000 | |
42 | Trương Thị Bôi | 100,000 | |
43 | Gia Anh - Hoàng Long | 100,000 | |
44 | Trà sữa Tí nị (TVT) | 300,000 | |
45 | Lê Thị Đồng | 50,000 | |
46 | Cô Hoa | 200,000 | |
47 | Cô Nhiên | 100,000 | |
48 | Nguyễn Thị Vanh | 100,000 | |
49 | Nguyễn Thị Thư | 200,000 | |
50 | Phạm Thị Thoại | 200,000 | |
51 | Trần Thị Tám | 100,000 | |
52 | Khương Minh Nhựt | 100,000 | |
53 | Phạm Thanh Nhàn | 200,000 | |
54 | Diệp Thị Sữa | 50,000 | |
55 | Đặng Lưỡi Châu | 50,000 | |
56 | Đặng Thị Mỵ | 50,000 | |
57 | Lâm Thị Loan | 100,000 | |
58 | Thảo | 100,000 | |
59 | Sư cô Huệ Tiến | 100,000 | |
60 | Thuốc tây Ngân Hà | 200,000 | |
61 | Trần Phương Anh | 200,000 | |
62 | Nguyễn Thu Nga | 100,000 | |
63 | Vương Thanh Tâm | 100,000 | |
64 | Võ Trung Kiệt | 500,000 | |
65 | Nguyễn Hồng Xuân | 100,000 | |
66 | Nguyễn Cúc Hường | 50,000 | |
67 | Nguyễn Phương Thẩm | 50,000 | |
68 | Nguyễn Phương Cẩm | 50,000 | |
69 | Huỳnh Thị Ngại | 100,000 | |
70 | Cao Diễm Thúy | 100,000 | |
71 | Cao Diễm Kiều | 100,000 | |
72 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | 100,000 | |
73 | Shop Huỳnh Như | 200,000 | |
74 | Nguyễn Ngọc Anh | 200,000 | |
75 | Lưu Tấn Kiệt | 200,000 | |
76 | Chú út (Quản Trang) | 200,000 | |
77 | Cô Đặng Thị Ngon | 100,000 | |
78 | Ngô Xuân Lan | 150,000 | |
79 | Ngô Bạch Huệ | 100,000 | |
80 | Trương Mộc Kinh | 300,000 | |
81 | Nguyễn Thị Kim Phượng | 300,000 | |
82 | Trần Kim Phượng | 300,000 | |
83 | Lâm Văn Phúc | 150,000 | |
84 | Lâm Thị Loan | 50,000 | |
85 | Lâm Ngọc Diệu | 50,000 | |
86 | Phạm Ngọc Hân | 100,000 | |
87 | Võ Phương Lam | 100,000 | |
88 | Gia đình Huỳnh Diễm | 500,000 | |
89 | Võ Mai Xuân | 300,000 | |
90 | Hồ Hữu Hiếu | 100,000 | |
91 | Nguyễn Thị Hài | 200,000 | |
92 | Dương Thị Nga | 100,000 | |
93 | Trần Thị Giang | 100,000 | |
94 | Huỳnh Thị Sại | 100,000 | |
95 | Lê Thị Phấn | 100,000 | |
96 | Nguyễn Thị Vân | 500,000 | |
97 | Bạch Yến | 200,000 | |
98 | Ngọc Cương | 100,000 | |
99 | Nguyễn Bích Trâm | 50,000 | |
100 | Lâm Hồng Loan | 50,000 | |
101 | Hồng Thị Mỹ Phương | 200,000 | |
102 | Đoàn Hoàng Phúc | 100,000 | |
103 | Café Vân Anh | 200,000 | |
104 | Giày dép Gia Anh | 200,000 | |
105 | Bửu Trân | 200,000 | |
106 | Mỹ Như | 200,000 | |
107 | Thiên Trúc 1 | 150,000 | |
108 | Dương Ánh Phương | 200,000 | |
109 | Dương Thúy Phượng | 200,000 | |
110 | Chi (Vựa cá Ba Đen) | 200,000 | |
111 | Quách Phi Phụng | 400,000 | |
112 | Nguyễn Thị Nguyệt Thanh | 100,000 | |
113 | Phạm Minh Quang | 100,000 | |
114 | Phạm Minh Châu | 100,000 | |
115 | Tiệm vàng Kim Phụng 2 | 100,000 | |
116 | Lưu Thị Kim Tuyến | 200,000 | |
117 | Trần Mỹ Hạnh | 100,000 | |
118 | Lâm Thị Liễu Khuê | 100,000 | |
119 | TMV Hồng | 500,000 | |
120 | Trần Minh Phát | 300,000 | |
121 | Hồng Bằng | 500,000 | |
122 | Phạm Cẩm Hồng | 200,000 | |
123 | Ngô Mỹ Dung | 200,000 | |
124 | Ngô Kim Ngoan | 100,000 | |
125 | Trần Trí Cường | 50,000 | |
126 | Trần Bé My | 50,000 | |
127 | Trần Trí Kỳ | 50,000 | |
128 | Nguyễn Thành Đạt | 50,000 | |
129 | Ngô Kim Thơ | 50,000 | |
130 | Trịnh Thị Hồng Thắm | 100,000 | |
131 | Hồ Thị Thương | 100,000 | |
132 | Trần Thị Mỹ Ly | 100,000 | |
133 | Dương Mỹ Thiện | 100,000 | |
134 | Thiềm (KS Á Đông) | 300,000 | |
135 | Lê Quốc Thông | 100,000 | |
136 | Nguyễn Văn Thắng | 100,000 | |
137 | Lâm Hữu Đức | 100,000 | |
138 | Trịnh Thị Thanh Mai | 100,000 | |
139 | Dương Thị Mỹ Mãn | 200,000 | |
140 | Thanh Phú (nhôm) | 300,000 | |
141 | Thuốc lá Hậu | 300,000 | |
142 | Ong Thị Châu | 200,000 | |
143 | Phùng Kim Lợi | 100,000 | |
144 | Tạp hóa Trâm Anh | 200,000 | |
145 | Tiệm vàng Phương Nam | 300,000 | |
146 | Thảo Hằng | 400,000 | |
147 | Quán cơm Thiên Phúc | 500,000 | |
148 | Phùng Quốc Thuận | 300,000 | |
149 | Đại lý thuốc tây Phương | 100,000 | |
150 | Nguyễn Thị Út | 100,000 | |
151 | Nguyễn Thị Huấn | 100,000 | |
152 | Huỳnh Thị Phước | 100,000 | |
153 | Vựa cát đá Việt Thắng | 100,000 | |
154 | Trần Thị Tồng | 100,000 | |
155 | Lê Thị Si | 100,000 | |
156 | Nguyễn Thị Kiều | 100,000 | |
157 | Nguyễn Kim Tươi | 100,000 | |
158 | Lê Thị Ngọt | 150,000 | |
159 | Mai Kim Anh | 200,000 | |
160 | Café Xưa | 200,000 | |
161 | Ngọc Nhẫn | 100,000 | |
162 | Cẩm Nhung | 100,000 | |
163 | Trần Thuyên Kim | 100,000 | |
164 | Dư Tuyết Kha | 100,000 | |
165 | Phạm Văn Dân | 300,000 | |
166 | Lâm Thị hồng Lệ | 100,000 | |
167 | Nguyễn Thùy Diễm | 500,000 | |
168 | Lê Mộng Thùy | 200,000 | |
169 | Nguyễn Ngọc Nhật Thủy | 100,000 | |
170 | Nguyễn Thị Nga | 50,000 | |
171 | Ngô Thúy Hồng | 200,000 | |
172 | Trần Thúy Ngân | 100,000 | |
173 | Nguyễn Thị Bổ | 100,000 | |
174 | Kim Lợi | 100,000 | |
175 | Thoa (y tế) | 100,000 | |
176 | Huỳnh My | 100,000 | |
177 | Thanh Nga | 100,000 | |
178 | Hồng Ấm | 100,000 | |
179 | Châu Hưng Phú | 200,000 | |
180 | Hủ tiếu Nam Giang | 100,000 | |
181 | Shop Sơn Liễu | 100,000 | |
182 | Huỳnh Hải Âu | 100,000 | |
183 | Nguyễn Ngọc Diễm | 500,000 | |
184 | Shop Quỳnh | 500,000 | |
185 | Shop Bi Bo | 200,000 | |
186 | Tiệm sắt Nam Thành | 200,000 | |
187 | Trương Mỹ Việt | 200,000 | |
188 | Tạ Mai Hồng | 200,000 | |
189 | Nguyễn Thị Kim Loan | 200,000 | |
190 | Vựa cá Bảy Sự | 800,000 | |
191 | Phượng (Mỹ) | 500,000 | |
192 | Lâm Ngọc Lệ | 200,000 | |
193 | Quán café Trúc Linh | 200,000 | |
194 | Hà Kim Huê | 200,000 | |
195 | Trần Kim Kiều | 200,000 | |
196 | Võ Tú Trinh | 200,000 | |
197 | Trương Văn Soul | 200,000 | |
198 | Trương Khánh Lâm | 200,000 | |
199 | Vựa trái cây Lộc | 500,000 | |
200 | Võ Ngọc Hân | 200,000 | |
201 | Nguyễn Thị Nhất | 100,000 | |
202 | Tiệm vàng Trung Kiên (TVT) | 500,000 | |
203 | Trần Anh Duy | 300,000 | |
204 | Cty Thủy Sản Gái Giàu | 300,000 | |
205 | Bảo Phượng | 200,000 | |
206 | Nguyễn Minh Tâm Tâm | 200,000 | |
207 | Lê Thùy Linh | 200,000 | |
208 | Phạm Thị Lụa | 200,000 | |
209 | Châu Minh Đoàn | 200,000 | |
210 | Shop quần áo Thanh Thủy | 200,000 | |
211 | Lý Hồng Tươi | 200,000 | |
212 | Tiến Đạt | 100,000 | |
213 | Lý Văn tỷ | 200,000 | |
214 | Quán Bốn Phương (Sự) | 200,000 | |
215 | Nguyễn Văn An | 200,000 | |
216 | Hồng Cẩm Nương | 200,000 | |
217 | Đào Phát | 200,000 | |
218 | Nguyễn Thị Ngọc | 100,000 | |
219 | Trần Thúy Phượng | 100,000 | |
220 | Chiêu Kía | 200,000 | |
221 | Châu Kim Thâu | 100,000 | |
222 | Trần Tú Trân | 100,000 | |
223 | Bạch Kim Phụng (Bạch Việt) | 100,000 | |
224 | Phạm Thanh Hương | 100,000 | |
225 | Nguyễn Ngọc Kim Hoàng | 100,000 | |
226 | Minh Trang | 100,000 | |
227 | Liễu Long Thanh Châu | 100,000 | |
228 | Hiệu buôn Nam Phương | 100,000 | |
229 | Huỳnh Kim Khánh | 100,000 | |
230 | Nhà vẽ Quang Thọ | 100,000 | |
231 | Tô Thị Huệ | 100,000 | |
232 | Đinh Minh Hiếu | 100,000 | |
233 | Nguyễn Văn Ngoan | 100,000 | |
234 | Mền Chu | 100,000 | |
235 | Nguyễn Lệ Hằng | 100,000 | |
236 | Tiệm vàng Đặng Tổng | 300,000 | |
237 | Jennifer (Singapore) | 2,000,000 | |
238 | Phan Văn Thới | 100,000 | |
239 | Trương Thị Bội | 100,000 | |
240 | Cao Thị Hạnh | 200,000 | |
241 | Lương Ngọc Thùy Dung | 300,000 | |
242 | Vĩnh Tín | 300,000 | |
243 | Quách Tường Vi | 200,000 | |
244 | Nguyễn Thanh Cường | 200,000 | |
245 | Hà Kim Liên | 200,000 | |
246 | Triệu Kiều Diễm | 100,000 | |
247 | Triệu Kiều My | 100,000 | |
248 | Đỗ Thị Thanh Hà | 500,000 | |
249 | Hai cháu Đoan Lưu - Uyên Lưu (Canada) | 500,000 | |
250 | Hai cháu Thế Cơ - Minh Thư (Hà Lan) | 500,000 | |
251 | Sơn Nguyễn (Hà Lan) | 500,000 | |
252 | Tuấn - Tiên Dương (Mỹ) | 250,000 | |
253 | Nguyễn Minh Tân (TPHCM) | 100,000 | |
254 | Anh chị em TQT (Pháp) | 1,000,000 | |
255 | Tô Thị Nga (Mỹ) | 500,000 | |
256 | Phật tử Thiền viện Minh Quang (Nam Úc) | 500,000 | |
257 | S.P (Mỹ) | 500,000 | |
258 | GĐ Long Phượng Hân (Mỹ) | 250,000 | |
259 | Thanh Hà Võ (Mỹ) | 500,000 | |
260 | Chị Huỳnh Thị Cẩm (Mỹ) | 500,000 | |
261 | Phạm Mai Loan (Mỹ) | 500,000 | |
262 | Anh Phó Thành Sáng (Úc) | 250,000 | |
263 | GĐ Quách Kim Linh (Canada) | 500,000 | |
264 | Mỹ phẩm Minh Phượng (TPHCM) | 250,000 | |
265 | Nguyễn Thị Ngọc Hà (Đan Mạch) | 250,000 | |
266 | Chị Thu (Phần Lan) | 500,000 | |
267 | Lina Nguyễn | 500,000 | |
268 | Bread & Rolls Bakery's Customer | 1,000,000 | |
269 | Cương & Trang | 1,000,000 | |
270 | Hoa Tiên | 200,000 | |
271 | Lạc | 200,000 | |
272 | Trần Thùy Linh | 500,000 | |
273 | Nguyễn Ngọc Diễm | ||
274 | Hồ Tuấn Nhạn | ||
275 | Huỳnh Thị Phước | ||
276 | Tiệm vàng Trung Kiên (TVT) | 500,000 | |
277 | Trà sữa Tí nị (TVT) | 200,000 |
HOÀN CẢN GIA ĐÌNH ANH DƯƠNG VĂN CÔNG, Ấp Cơi 5A, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Thông tin gia đình:
Nhân vật : Dương Văn Công, sinh năm 1977 (38 tuổi), bị liệt dây thần kinh số 7
Vợ : Lý Thị Phúc, sinh năm 1973 (42 tuổi), bị đột quỵ
Con : Dương Thị Lệ Thương, sinh năm 2000 (15 tuổi), hiện đã nghỉ học
Con : Dương Văn Mến, sinh năm 2003 (12 tuổi), học lớp 7, có vấn đề về não.
Hoàn cảnh nhân vật:
Chị Lý Thị Phúc và anh Dương Văn Công lấy nhau năm 1999, có với nhau được 2 đứa con. Cuộc sống gia đình lam lũ, nghèo khó. Hai anh chị làm thuê làm mướn, chắt chiu dành dụm, nhịn ăn nhịn mặc, tằn tiện lắm thì cũng tạm đủ ăn và cho 2 đứa con được đi học. Nhưng cách đây 3 năm, bệnh tật lần lượt đổ xuống gia đình anh chị
Anh Công bị liệt dây thần kinh số 7, ảnh hưởng đến sức lao động rất nhiều. Gia đình nghèo khổ, nên anh cũng chẳng chữa trị gì, nhức đầu thì ra mua vài viên thuốc mà uống. Còn chị thì bị rối loạn tiền đình, cao huyết áp. Gia cảnh khó nhọc, bệnh tình làm ảnh hưởng, nên gia đình anh chị đã nghèo, nay lại càng thêm khó khăn.
Rồi vào năm 2014, chị Phúc bị đột quỵ. Mọi gánh nặng đều dồn hết lên vai anh Công. Dù mang bệnh trong người, nhưng anh vẫn cắn răng làm việc. Lúc thì đi cắt lúa mướn, lúc thì khuân vác, ai thuê gì làm nấy, để kiếm tiền chữa trị cho vợ. Đứa con lớn của anh chị, bé Dương Thị Lệ Thương, mặc dù thi đậu vào lớp 10, nhưng hoàn cảnh khó khăn quá, em phải nghỉ học ở nhà lo cho mẹ, nhường cho em đi học, rồi phụ với cha đi cắt lúa mướn
Riêng đứa con út Dương Văn Mến, lúc 3 tuổi, em bị xe đụng. Lúc nhỏ em không sao, nhưng càng lớn, trí nhớ của em càng bị ảnh hưởng, đôi khi đầu đau nhức không chịu được. Thương con lắm, nhưng anh chị không cách nào xoay sở được để đưa con đi khám.
Hiện anh chị nợ nhà nước 10 triệu, nợ bà con hàng xóm 5 triệu, mỗi tháng trả lãi 300 ngàn. Số tiền này, anh Công vay mượn để chữa trị cho chị Phúc khi chị bị đột quỵ, và lo cho các con, những lúc gia đình túng quẫn.
Anh chị chỉ có một ước mơ có cơ hội được chữa bệnh, có sức khỏe làm việc để em Lệ Thương có cơ hội được đi học lại. Rồi đưa đứa con út của mình đi khám bệnh. Rất mong nhận được sự trợ giúp của các nhà hảo tâm
Tổng số tiền gia đình nhận được: 33,700,000đ và nhiều phần quà
STT | Đơn vị, cá nhân ủng hộ | Số tiền | Quà Tặng |
---|---|---|---|
1 | Vợ chồng T-N (TPHCM) | 1,000,000 | |
2 | S-P (Mỹ) | 2,000,000 | |
3 | Anh chị em TQT (Pháp) | 2,000,000 | |
4 | Nhật Trung (TPHCM) | 200,000 | |
5 | Chị Hạnh (Q1) | 1,000,000 | |
6 | Shop Hoàng Quân | 500,000 | |
7 | Cô Sáu Sỹ | 500,000 | |
8 | Út 12 (HG) | 300,000 | |
9 | Café 16 (HG) | 200,000 | |
10 | Chị Hoa (Diệu Quý) | 1,000,000 | |
11 | Tiệm vàng Trung Kiên (TVT) | 500,000 | |
12 | Mỹ Á (CM) | 200,000 | |
13 | Thu Hiền (Kềm Nghĩa) | 200,000 | |
14 | Vũ Anh (ĐD) | 50,000 | |
15 | Jennifor (Singapore) | 1,000,000 | |
16 | Giò chả Đức Hương (Cali) | 1,000,000 | |
17 | Nguyễn Thị Danh | 100,000 | |
18 | Diệp Thị Sữa | 50,000 | |
19 | Đặng Thị My | 50,000 | |
20 | Đặng Lưỡi Châu | 50,000 | |
21 | Nguyễn Tuyết Hồng | 100,000 | |
22 | Cô Giác | 200,000 | |
23 | Võ Trung Kiệt | 500,000 | |
24 | Nguyễn Phương Lệ | 100,000 | |
25 | Cao Diễm Thúy | 100,000 | |
26 | Cao Diễm Kiều | 100,000 | |
27 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | 100,000 | |
28 | Nguyễn Kim Chi | 100,000 | |
29 | Phan Thị Cầm | 100,000 | |
30 | Đặng Thị Ngon | 100,000 | |
31 | Chú Út (quản trang) | 200,000 | |
32 | Ngô Xuân Lan | 150,000 | |
33 | Ngô Thị Huệ | 100,000 | |
34 | Lý Kim Anh | 200,000 | |
35 | Mai Thị Cúc | 100,000 | |
36 | Đào Hoàn Cảnh | 100,000 | |
37 | Nguyễn Thị Kim Phượng | 200,000 | |
38 | Lê Thị Hạnh | 150,000 | |
39 | Lâm Thị Loan | 50,000 | |
40 | Lâm Ngọc Diệu | 50,000 | |
41 | Phạm Ngọc Hân | 100,000 | |
42 | Võ Phương Lam | 100,000 | |
43 | GĐ Huỳnh Diễm | 500,000 | |
44 | Trần Kim Phượng | 50,000 | |
45 | Võ Mai Xuân | 200,000 | |
46 | Hồ Hữu Hiếu | 100,000 | |
47 | Nguyễn Thị Hài | 100,000 | |
48 | Dương Thị Nga | 100,000 | |
49 | Nguyễn Thị Vân | 500,000 | |
50 | Bạch Yến | 100,000 | |
51 | Lý Thu Vân | 200,000 | |
52 | Cao Thị Tho | 100,000 | |
53 | Lâm Kim Hía | 100,000 | |
54 | Hồng Thanh Phong | 200,000 | |
55 | Lưu Ngọc Loan | 100,000 | |
56 | Nguyễn Thị Hương | 100,000 | |
57 | Kỳ Thị Tới | 100,000 | |
58 | Trần Thị Miên | 100,000 | |
59 | Kỳ Mỹ Dón | 100,000 | |
60 | Nguyễn Văn Toãn | 50,000 | |
61 | Lê Thị Nhạn | 50,000 | |
62 | Lê DUng | 100,000 | |
63 | Thiên Trúc 1 | 150,000 | |
64 | Nguyễn Thị Huệ | 200,000 | |
65 | Nguyễn Thị Ngọc Liễu | 200,000 | |
66 | Nguyễn Thị Bê | 100,000 | |
67 | Đoàn Trúc Phượng | 200,000 | |
68 | Phạm Cẩm Hồng | 300,000 | |
69 | Lưu Thị Kim Tuyến | 100,000 | |
70 | Hoàng Thanh Tuấn | 100,000 | |
71 | Trịnh Ngọc Mai | 200,000 | |
72 | Trịnh Ngọc Thảo | 100,000 | |
73 | Trịnh Huê Huy | 100,000 | |
74 | Trịnh Huê Trung | 100,000 | |
75 | Trịnh Ngọc Huệ | 100,000 | |
76 | Liêm (tài xế Quốc Việt) | 100,000 | |
77 | Thiềm (KS Á Đông) | 300,000 | |
78 | Trịnh Thị Hồng Thắm | 100,000 | |
79 | Dương Thị Mỹ Mãn | 200,000 | |
80 | Võ Thị Đùa | 100,000 | |
81 | Thanh Phú (nhôm) | 300,000 | |
82 | Tiệm vàng Phương Nam | 200,000 | |
83 | Dương Ngọc Phụng | 100,000 | |
84 | Nguyễn Văn Khởi | 100,000 | |
85 | Thảo Hằng | 100,000 | |
86 | Liêng Hoàng Quý | 50,000 | |
87 | Huỳnh Thị Cẩm Giang | 50,000 | |
88 | Dương Ngọc Lan | 150,000 | |
89 | Phạm Kim Hiền | 100,000 | |
90 | Trần Thị Điền | 100,000 | |
91 | Nguyễn Minh Trí | 100,000 | |
92 | Trần Cẩm Nhạn | 100,000 | |
93 | Quán cơm Thiên Phúc | 500,000 | |
94 | Huỳnh Thị Bé Giang | 50,000 | |
95 | Huỳnh Vân Phụng | 100,000 | |
96 | Hoa Duy Khánh | 100,000 | |
97 | Đồng Hồng Nhan | 100,000 | |
98 | Thái Thị Kim Tư | 100,000 | |
99 | Huỳnh Thị Tư | 100,000 | |
100 | Mã Thị Hương | 200,000 | |
101 | Tiết Bích Châu | 200,000 | |
102 | Sư cô Diệu Lạc | 300,000 | |
103 | Sư cô Diệu Trang | 100,000 | |
104 | Sư cô Tâm Pháp | 100,000 | |
105 | Trần Ngọc Yến | 100,000 | |
106 | Diêu Mỹ | 100,000 | |
107 | Cao Phương Thảo | 100,000 | |
108 | Cao Trí Nhân | 100,000 | |
109 | Cao Minh Nhân | 100,000 | |
110 | Cô Diệu Tiền | 100,000 | |
111 | Lê Ngọc Dung | 200,000 | |
112 | Lê Ngọc Sinh | 200,000 | |
113 | ĐL Thức ăn Quách Hoàng Dũng | 200,000 | |
114 | Đặng Văn Thống | 200,000 | |
115 | Nguyễn Mỹ Cảnh | 200,000 | |
116 | Trại xuồng Tư Chuyển | 200,000 | |
117 | Trại xuồng Út Xứng | 100,000 | |
118 | Nguyễn Thị Nho | 100,000 | |
119 | Phạm Mười Một | 100,000 | |
120 | VLXD Long Hải | 100,000 | |
121 | Nguyễn Phúc Trường | 200,000 | |
122 | Lan Anh | 100,000 | |
123 | Mã Ngọc Lan | 100,000 | |
124 | Tiệm vàng Diển Trân | 100,000 | |
125 | Trần Thị Kiều | 100,000 | |
126 | Trần Cẩm Tú | 100,000 | |
127 | Trần Thị Lùi | 100,000 | |
128 | Tân Mỹ Hiệp I | 100,000 | |
129 | Phan Văn Phụng | 50,000 | |
130 | Trần Thị Hen | 50,000 | |
131 | Trương Tố Loan | 50,000 | |
132 | Nguyễn Thị Bích Giang | 50,000 | |
133 | Hiệu buôn Tú Trinh | 100,000 | |
134 | Từ Thị Cúc | 100,000 | |
135 | Hằng (gạo) | 100,000 | |
136 | Bún nước lèo Thái | 100,000 | |
137 | Nguyễn Thu Đào | 100,000 | |
138 | Hiệu buôn Húng Tìa | 100,000 | |
139 | Tế Sanh Đường | 100,000 | |
140 | Mã Khén | 100,000 | |
141 | DĐ Mỹ Tiên | 100,000 | |
142 | Nguyễn Thị Sen | 100,000 | |
143 | Hằng (sắc màu) | 100,000 | |
144 | Quách Chấn Bi | 100,000 | |
145 | Vưu Mỹ Tố | 50,000 | |
146 | Trần Thị Khiếm | 50,000 | |
147 | Phạm Trung NGuyên | 50,000 | |
148 | Minh Bấu | 50,000 | |
149 | Trần Mỹ Loan | 50,000 | |
150 | Quách Thị Keo | 50,000 | |
151 | Trần Nghín | 100,000 | |
152 | Trần Thị Láo | 100,000 | |
153 | Phan Thị Loan | 100,000 | |
154 | Tiêu Ngọc Duệ | 100,000 | |
155 | Trần Ngọc Nữ | 100,000 | |
156 | Quán cơm Đỗ Thị Minh | 100,000 | |
157 | Hà Mai Hương | 50,000 | |
158 | Áo cưới Song Ngọc | 50,000 | |
159 | Cô Tuyến (quán Lá) | 200,000 | |
160 | Huỳnh Thị Phước | 50,000 | |
161 | Lê Thị Ngọt | 50,000 | |
162 | Lê Kiều My | 100,000 | |
163 | Trần Minh Quốc | 50,000 | |
164 | Trần Hồng Nhân | 100,000 | |
165 | Hồ Hoàng Lạc | 50,000 | |
166 | Hứa Tiểu Điền | 100,000 | |
167 | Ngọc Nhân | 100,000 | |
168 | Phạm Văn Dân | 200,000 | |
169 | Lâm Thị Hồng Lệ | 100,000 | |
170 | Nguyễn Thùy Diễm | 500,000 | |
171 | Trần Thúy Ngân | 100,000 | |
172 | Nguyễn Thị Bổ | 100,000 | |
173 | Nguyễn Minh Tân | 100,000 | |
174 | Hứa Văn Nghị | 200,000 | |
175 | Kim Lợi | 100,000 | |
176 | Thoa (y tế) | 100,000 | |
177 | Thanh Nga | 100,000 | |
