Hai vợ chồng rất khó khăn, chồng thì đi bốc vát, vợ thì bán bánh cam ngoài chợ. Hai vợ chồng có 4 người con, hai người con lớn năm nay 26 tuổi và 23 tuổi, đã lập gia đình và không còn liên lạc để giúp đỡ vợ chồng anh Hào
Hai người con còn lại tên:
- Phạm Văn Thôi 22 tuổi
- Phạm Văn Nam 20 tuổi
Khi sinh ra cả hai đều bình thường nhưng đến 1 tuổi thì không đi được nữa hai chân không đỡ nổi cơ thể nên chỉ nằm một chỗ. Bác sĩ chẩn đoán bị sốt bại liệt, nhưng sau khi chữa trị thì lại không phải bệnh đó, gia đình quá khó khăn, không còn đủ tiền chạy chữa, nên buộc lòng phải cho 2 người con về nhà.
Cho đến giờ, anh Thôi và Nam vẫn không thể đi lại, không thể làm việc được.
Tổng số tiền gia đình nhận được: 78,484,000đ và nhiều phần quà
STT | Đơn vị, cá nhân ủng hộ | Số tiền | Quà Tặng |
---|---|---|---|
1 | Công ty Cổ phần Thép Phú Mỹ Việt | 10,000,000 | |
2 | Nguyễn Thị Kim Ngọc (Mỹ) | 0 | 10kg gạo |
3 | Hùynh Thị Kim Oanh | 100,000 | |
4 | Ngô Quang Hùng | 200,000 | |
5 | Phan Thị Hùynh | 400,000 | |
6 | Ngô Thị Thùy Phương | 300,000 | |
7 | Ngô Thị Thùy Linh | 300,000 | |
8 | Hùynh Thị Thu Oanh | 100,000 | |
9 | Chị Hậu | 2,000,000 | |
10 | Ngô Phương Nghi | 200,000 | |
11 | Chị Lan | 100,000 | |
12 | Minh Tài | 100,000 | |
13 | Hai em Nguyễn Hùynh Đức Phúc, Đức Phú | 500,000 | |
14 | Bạn đọc (Q5) | 1,000,000 | |
15 | Võ Thị Mỹ Dung, Võ Thị Tố Quyên, Phạm Hòang Anh (KCN Tân Bình) | 300,000 | |
16 | Chị Hiền (Q Bình Thạnh) | 200,000 | |
17 | Bác Linh(Q3) | 400,000 | |
18 | Chị Ngọc Thanh, Ngọc Tâm & anh Thống (QPN) | 1,100,000 | |
19 | Anh Đặng Vĩnh Hòa (Q1) | 200,000 | |
20 | Nhà sách Quang Minh (Q3) | 100,000 | |
21 | Tuấn & Thu(Q3) | 500,000 | |
22 | Cô Ngô Thị Hảo (QTB) | 200,000 | |
23 | Cô Ngô Thị Hạnh (Q3) | 150,000 | |
24 | Tập thể CBCNV Du lịch xanh Dìn Ký (Bình Dương) | 500,000 | |
25 | Anh Sinh (Q4) | 200,000 | |
26 | Ông Phùng Hữu Phước (229 Nguyễn Văn Đậu, P11, Q Bình Thạnh) | 1,000,000 | |
27 | Anh Dũng (Q6) | 300,000 | |
28 | Nguyễn Ngọc Diệp | 100,000 | |
29 | Nguyễn Thị Tuyết Nga (4B lầu 1, Lê Quang Định, F14, Bình Thạnh) | 200,000 | |
30 | Anh Lê Hồng Thái (Phước Long A, Q3) | 300,000 | |
31 | Nguyễn Quốc Cường (Q6) | 200,000 | |
32 | Cô Trương Phi Anh (Trường Lê Quý Đôn) | 1,000,000 | |
33 | Lisa Nguyễn (Mỹ) 100USD | 1,750,000 | |
34 | Một công ty ở TP.HCM | 2,184,000 | |
35 | Công ty CPSG | 2,000,000 | |
36 | Anh Chín và anh Mười (Khu I, thị trấn Cái Bè) | 300,000 | |
37 | Chị Năm ở TP.HCM | 3,000,000 | |
38 | Công ty Cao su Sài Gòn | 2,000,000 | |
39 | Công ty Hàng không VN Tân Sơn Nhất | 20,000,000 | |
40 | Trường đạy nghề lái xe Thống Nhất | 25,000,000 |
Bình luận