Nhân vật: Cô Hồ Thị Chiều, sinh năm 1956 (61 tuổi)
– Chồng: Nguyễn Văn Bé, sinh năm 1951 (66 tuổi) – Liệt thân phải
– Con : Nguyễn Văn Khải, sinh năm 1996 (21 tuổi) – Lượm ve chai
❏ Hoàn cảnh nhân vật:
Trước đây, cô Thiều cùng chồng là chú Bé đi lượm ve chai để kiếm sống qua ngày. Gia đình nghèo, đất đai chẳng có, cái nhà sập xệ cất trên đất của hàng xóm cho ở tạm. Năm 1996, cô chú có được một người con trai là Văn Khải. Tiếc rằng Khải lại khờ khờ. Cô chú cũng ráng cho Khải đi học, nhưng Khải hoàn toàn chẳng thể tiếp thu và chẳng nhớ gì, nên đành thất học.
Cách đây hơn 10 năm, chú Văn Bé bị tai biến. Vay mượn đủ kiểu để chữa trị cho chú, nhưng rồi chú cũng bị liệt một bên thân phải. Thế là gánh nặng mưu sinh dồn lên đôi vai của cô. Mà cô thì chữ nghĩa chẳng có, nên chỉ biết dựa vào việc đi lượm ve chai để lo cho chồng, cho con. Mỗi ngày cô chỉ có thể mua vài viên thuốc nhức mỏi cho chú uống cầm chừng. Thế thôi, nên bệnh tình chú chẳng thể đỡ, mà ngày càng nặng hơn. 2 năm gần đây, chú hoàn toàn không thể đi đứng được
Cái nghèo lại thêm ngặt, từ lúc chú Bé liệt hoàn toàn thì cô phát hiện ở chân mình có một khối u. Đau nhức vô cùng, nhưng cũng đành cắn răng mà chịu. Nhà có bảo hiểm hộ nghèo, nhưng bác sĩ nói phải chuyển lên Sài Gòn để khám. Tiền xe đi lại cô biết kiếm đâu ra, nên lại đành chịu.
Chân không đi nổi nữa, nên gánh ve chai đành giao lại cho Khải. Với một tâm trí khù khờ, cố lắm thì 1 ngày Khải cũng chỉ kiếm được 10 ngàn, 20 ngàn. Gia đình cô rơi vào cảnh túng quẫn.
Ước mong của cô là làm sao có một việc làm ổn định cho Khải, rồi cô có điều kiện đi khám chữa bệnh, và có một số vốn để nuôi heo.
Tổng số tiền gia đình nhận được: 109,220,000đ và nhiều phần quà
STT | Đơn vị, cá nhân ủng hộ | Số tiền | Quà Tặng |
---|---|---|---|
1 | Nguyễn Vĩnh Phước (San Jose) | 10,000,000 | |
2 | Công ty du học Thái Bình Dương (57 Hồ Văn Huê, Phú Nhuận, TP HCM) | 01 ti vi + đồng hồ | |
3 | Công ty Blue star | 01 bếp gas, 01 ấm đun siêu tốc, bộ 3 nồi mini | |
4 | Công ty Soho | 1 nồi cơm điện | |
5 | Anh chị San - Hà (Thụy Điển) | 500,000 | |
6 | Hai cháu Thế Cơ - Minh Thư (Hà Lan) | 1,000,000 | |
7 | S-P (Mỹ) | 1,000,000 | |
8 | Anh chị em T.Q.T (Pháp) | 2000000 | |
9 | Phật tử Thiền viện Minh Quang (Nam Úc) | 1,000,000 | |
10 | GĐ Long Phượng Hân (Mỹ) | 500,000 | |
11 | Chị Huỳnh Thị Cẩm (Mỹ) | 1,000,000 | |
12 | GĐ Kim Ho (Canada) | 1,000,000 | |
13 | Trần Thị Giám (ĐN) | 100,000 | |
14 | Khưu Ngọc Tuyền (Canada) | 500,000 | |
15 | Nguyễn Minh Tân (TPHCM) | 200,000 | |
16 | Duc Lam Vo (Úc) | 300,000 | |
17 | Victoria Đặng (Úc) | 500,000 | |
18 | Hai cháu Max và Molly Nguyễn (Canada) | 1,000,000 | |
19 | Cháu Tina (Phương Mai - Úc) | 500,000 | |
20 | BS Nguyễn Thị Kim Loan (Nhơn Trạch) | 200,000 | |
21 | Shop Hoàng Quân | 500,000 | |
22 | OCC và anh chị em (Canada) | 1,000,000 | |
23 | Bà Đặng Thị Nụ (Canada) | 500,000 | |
24 | Hồ Ngọc Long (Hàn Quốc) | 500,000 | |
25 | Nguyễn Ngọc Giang Nghề | 100,000 | |
26 | Chị Trương Phương Anh (Mỹ) | 500,000 | |
27 | Bình Phạm & Thái Nguyên (Mỹ) | 500,000 | |
28 | Đông Trương (Úc) | 500,000 | |
29 | Cháu Thoại Anh (Đà Lạt) | 100,000 | |
30 | Chị Thanh (Mỹ) Britney Nguyen | 500,000 | |
31 | Thanh Kim Trinh (Mỹ) | 500,000 | |
32 | Karen Tố Uyên Lake | 500,000 | |
33 | Dì Huỳnh Mai (Canada) Tuyền | 500,000 | |
34 | Số 8 - Adelaide - Úc | 500,000 | |
35 | Chính Nguyễn (TPHCM) | 500,000 | |
36 | Bùi Đình Quang Cường | 200,000 | |
37 | Đỗ Kim Anh (Đồng Nai) | 200,000 | |
38 | Anh Tuấn Hồ (Canada) | 500,000 | |
39 | Hồng Gấm (Đài Loan) | 500,000 | |
40 | Nguyễn Thị Ngân | 1,000,000 | |
41 | Quang Nguyen (Mỹ) | 500,000 | |
42 | Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (Quận 10) | 1,000,000 | |
43 | Anh Dương Tuấn (Canada) | 500,000 | |
44 | Anh chị Dân - Hồng Nhung (TPHCM) | 500,000 | |
45 | Kevin Tong (Loan Trường - Canada) | 500,000 | |
46 | Chị Trần Thị Nghi Lan (Mỹ) | 500,000 | |
47 | Anh Lợi (Phú Nhuận) | 1,000,000 | |
48 | Cơ sở Thành Hóa (Cà Mau) | 500,000 | |
49 | Chú Hùng (Mỹ) | 1,000,000 | |
50 | Alvin Woong (Singapore) | 1,000,000 | |
51 | Đan Thanh Nguyễn (Đà Lạt) | 2,000,000 | |
52 | Hoàng Thúy Loan (Đà Lạt) | 300,000 | |
53 | Chị Diệu (Thủ Đức) | 1,000,000 | |
54 | Cindy Nguyễn | 500,000 | |
55 | Hằng | 100,000 | |
56 | Suri Trần | 100,000 | |
57 | Nguyễn Thị Lan | 100,000 | |
58 | Nguyễn Thị Sanh | 300,000 | |
59 | Cháu Nhựt | 200,000 | |
60 | Le Hong Thanh | 150,000 | |
61 | Cô giáo Hồng | 100,000 | |
62 | Thanh | 100,000 | |
63 | Bé gái | 120,000 | |
64 | Facebook Cọp Cua | 200,000 | |
65 | Trà sữa Tí Nị | 100,000 | |
66 | Tạp hóa Hoa Vũ | 200,000 | |
67 | Tạp hóa Toàn | 100,000 | |
68 | Tôn Thị Cẩm Hồng | 100,000 | |
69 | Nguyễn Thị Tấn | 100,000 | |
70 | Đỗ Thị Thúy Dung | 100,000 | |
71 | Nguyễn Thị Đẹp | 100,000 | |
72 | Nguyễn Thị Xinh | 100,000 | |
73 | Lê Kim Thương | 100,000 | |
74 | Đặng Bảo Ngọc | 100,000 | |
75 | Nguyễn Thị Minh Hồng | 100,000 | |
76 | Nguyễn Thị Lan | 100,000 | |
77 | Cao Lệ Tuyết | 100,000 | |
78 | Đoàn Hải Trường | 100,000 | |
79 | Lê Minh Quang | 200,000 | |
80 | Phạm Chí Công | 100,000 | |
81 | Tâm Nga | 200,000 | |
82 | Mỹ Như Lê | 500,000 | |
83 | Lê Pha Ly | 200,000 | |
84 | Văn Hồng Nhiên | 2,000,000 | |
85 | Nguyễn Phương Bình | 400,000 | |
86 | Diễm Thùy | 200,000 | |
87 | GĐ Thu Ba | 1,000,000 | |
88 | Giày dép Minh Tâm | 200,000 | |
89 | Hồ Nhung | 100,000 | |
90 | Trần Oanh | 100,000 | |
91 | Kim Điểu | 100,000 | |
92 | Tinh dầu Thiên Phú | 100,000 | |
93 | Hiền Thu Hồ | 200,000 | |
94 | Lại Tuyết Vân | 200,000 | |
95 | Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy | 200,000 | |
96 | Hee Kim | 200,000 | |
97 | Hồng Quách | 200,000 | |
98 | Nguyễn Thị Xuân Anh | 200,000 | |
99 | Thảo Phạm (Châu Trần) | 500,000 | |
100 | Phú Phát Khưu (Dung Quách) | 200,000 | |
101 | Trisha Quách | 1,000,000 | |
102 | MTQ Cà Mau | 100,000 | |
103 | Duy Nguyễn Ái Nhân | 200,000 | |
104 | Trần Sunny | 400,000 | |
105 | Trần Thị Lệ Hằng | 200,000 | |
106 | Trần Tuấn Khanh | 500,000 | |
107 | Trúc Linh | 200,000 | |
108 | Cao Cẩm Xuyên | 200,000 | |
109 | Đỗ Kim Muội | 200,000 | |
110 | Ngô Nhi | 200,000 | |
111 | Hạt Bắp Nhỏ | 200,000 | |
112 | Nhóm Winner 150 CM | 1,000,000 | |
113 | MTQ Cần Thơ | 500,000 | |
114 | Trang Kim Trệt | 200,000 | |
115 | Trang Thị Khéo | 200,000 | |
116 | Nguyễn Văn Sơn | 200,000 | |
117 | Nguyễn Hồng Vân | 200,000 | |
118 | Lưu Văn Kía | 200,000 | |
119 | Mã Kim Ten | 200,000 | |
120 | Mã Xíu Chu | 100,000 | |
121 | Trương Thị Cui | 200,000 | |
122 | Phan Bé Hai | 200,000 | |
123 | Trần Bích Chi | 200,000 | |
124 | Ngô Như Huỳnh | 100,000 | |
125 | Hồng Ấm | 200,000 | |
126 | Kim Lợi | 200,000 | |
127 | Kim Thoa | 200,000 | |
128 | Nga + Út | 200,000 | |
129 | Lụa + Thiệp | 100,000 | |
130 | Phương + Kiên | 100,000 | |
131 | Trang | 100,000 | |
132 | Điệp + Đương | 100,000 | |
133 | Phô + Trinh | 100,000 | |
134 | Út Em | 100,000 | |
135 | Lý + Hải | 100,000 | |
136 | Luyến + Dừa | 50,000 | |
137 | Hồng Hạnh | 50,000 | |
138 | Kiên + Diễm | 100,000 | |
139 | Chị Ba Khía | 200,000 | |
140 | Diệu Hiền | 100,000 | |
141 | Út Vẹn | 100,000 | |
142 | Mỹ Nhơn | 100,000 | |
143 | Bích Tuyền | 2,000,000 | |
144 | Thúy Anh | 200,000 | |
145 | Thúy Hằng | 200,000 | |
146 | Lòng hảo tâm | 100,000 | |
147 | Hồ Văn Dư | 1,000,000 | |
148 | Cẩm Nhung | 100,000 | |
149 | Điệp Nhi | 100,000 | |
150 | Diễm Tiên | 100,000 | |
151 | Hằng Ni | 100,000 | |
152 | Ba Xiềm | 200,000 | |
153 | Nguyễn Minh Tân | 200,000 | |
154 | Ngọc Xíu | 200,000 | |
155 | Ngọc Thẩm | 200,000 | |
156 | Ngô Thị Hiệp | 200,000 | |
157 | Thiên Trúc | 300,000 | |
158 | Nguyễn Thị Bổ | 200,000 | |
159 | Hồ Thị Tuyết | 100,000 | |
160 | Nguyễn Thị Tuyết | 100,000 | |
161 | Trần Văn Co | 100,000 | |
162 | Trần Thị Diễm | 100,000 | |
163 | Trần Hồng Nhi | 100,000 | |
164 | Trương Thị Thó | 200,000 | |
165 | Phạm Văn Minh | 100,000 | |
166 | Phạm Văn Chiến | 100,000 | |
167 | Nguyễn Thị Mỏng | 100,000 | |
168 | Nguyễn Thị Xoan | 100,000 | |
169 | Phạm Văn Xia | 100,000 | |
170 | Bùi Phương Lài | 100,000 | |
171 | Phạm Thị Pha | 100,000 | |
172 | Nguyễn Thị Hiên | 50,000 | |
173 | Lê Thị Lanh | 50,000 | |
174 | Lâm Thị Màu | 100,000 | |
175 | Ngô Thị Màu | 200,000 | |
176 | Lê Thị Phấn | 100,000 | |
177 | Đoàn Thị Khuyên | 100,000 | |
178 | DNTN Việt Hồng | 300,000 | |
179 | DNTN Thành Công | 300,000 | |
180 | Lâm Phụng Long | 300,000 | |
181 | Ngọc Trân | 500,000 | |
182 | Thiện Quang | 500,000 | |
183 | Ông Lưu Tấn Kiệt | 200,000 | |
184 | Bà Nguyễn Ngọc Anh | 200,000 | |
185 | VLXD Tố Quyên | 100,000 | |
186 | Spa Kim Tiền | 500,000 | |
187 | Nguyễn Thị Thu | 200,000 | |
188 | Dương Hoàng Khởi | 100,000 | |
189 | Cô giáo Kim Ngân | 200,000 | |
190 | Đỗ Ngọc Cưng | 200,000 | |
191 | Lâm Văn Thông | 300,000 | |
192 | Lâm Lệ Quyên | 300,000 | |
193 | Đức An Đường | 200,000 | |
194 | Vĩnh Tín | 300,000 | |
195 | Lương Ngọc Thùy Dung | 300,000 | |
196 | Lâm Mỹ Liên | 500,000 | |
197 | Hà Kim Liên | 200,000 | |
198 | Nguyễn Xuân Hoàng | 100,000 | |
199 | Đai Phước | 200,000 | |
200 | Tiết Bích Châu | 200,000 | |
201 | Mã Thị Hương | 200,000 | |
202 | Liêu Đức Tài | 100,000 | |
203 | Năm Cưng | 100,000 | |
204 | Hồ Cẩm Tú | 200,000 | |
205 | Huỳnh Vân Phụng | 100,000 | |
206 | Lê Thị Kiều Loan | 100,000 | |
207 | Đinh Thị Mỹ Ngoan | 200,000 | |
208 | Phạm Kim Ngân | 200,000 | |
209 | Nguyễn Hồng Sa | 200,000 | |
210 | Huỳnh Thị Lùng | 200,000 | |
211 | Nguyễn Văn Thì | 100,000 | |
212 | Phan Thị Lam | 200,000 | |
213 | Phan Thu Em | 200,000 | |
214 | Lý Thúy Oanh | 100,000 | |
215 | Lý Trường Thoại | 100,000 | |
216 | Võ Kim Ngọc | 50,000 | |
217 | Nguyễn Thị Lủng | 200,000 | |
218 | Cô Sáu Sỹ | 500,000 | |
219 | Ô tô Thanh Thảo | 500,000 | |
220 | Cây xăng Hoàng Mỹ | 500,000 | |
221 | Trung Anh + Khuê Anh | 500,000 | |
222 | Phương Văn Bình | 300,000 | |
223 | Nguyễn Thu Trang | 200,000 | |
224 | Lý Thị Loan | 200,000 | |
225 | Khởi đầu bếp | 200,000 | |
226 | Võ Kim Luận | 100,000 | |
227 | Tạp hóa Tuấn Thủy | 200,000 | |
228 | Chị Bé Tư | 200,000 | |
229 | Đặng Kim Thanh | 100,000 | |
230 | Lê Kim Khoa | 200,000 | |
231 | Huỳnh Thị Ánh | 100,000 | |
232 | Em Lê | 100,000 | |
233 | Chị Hía | 100,000 | |
234 | Ngọc Kha | 100,000 | |
235 | Hồng Y | 200,000 | |
236 | Nguyễn Thị Nga | 200,000 | |
237 | Chị Ba Hùng | 50,000 | |
238 | Hải Bích | 100,000 | |
239 | Bé Bẩy | 100,000 | |
240 | Diễm Trân | 100,000 | |
241 | Cao Thị Thô | 100,000 | |
242 | Bé Thi (Heo con) | 200,000 | |
243 | Ba Lực | 100,000 | |
244 | Mỹ Não | 300,000 | |
245 | Thẩm mỹ viện Hồng | 500,000 | |
246 | Hồng Bằng | 500,000 | |
247 | Đỗ Trí Thức | 500,000 | |
248 | Cafe Vân Anh | 200,000 | |
249 | Giày dép Gia Anh | 200,000 | |
250 | Bửu Trân | 200,000 | |
251 | Dương Thị Mỹ Mãn | 200,000 | |
252 | Tâm Huệ café Trúc Xanh | 200,000 | |
253 | Cô Lụa | 100,000 | |
254 | Thiên Trúc 1 | 150,000 | |
255 | Trần Mỹ Hạnh | 100,000 | |
256 | Lâm Thị Liễu Khuê | 100,000 | |
257 | Lâm Thị Kiều Oanh | 50,000 | |
258 | Chi vựa cá Ba Đen | 200,000 | |
259 | Dương Thúy Phượng | 200,000 | |
260 | Nguyễn Thị Nguyệt Thanh | 100,000 | |
261 | Phạm Minh Quang | 100,000 | |
262 | Phạm Minh Châu | 100,000 | |
263 | Nguyễn Thiện Phước | 100,000 | |
264 | Tiệm vàng Kim Phụng | 100,000 | |
265 | Trần Minh Lộc | 300,000 | |
266 | Ngô Kim Ngoan | 100,000 | |
267 | Nguyễn Thành Đạt | 50,000 | |
268 | Ngô Kim Thơ + Trần Trí Kỳ | 100,000 | |
269 | Ngô Cẩm Vân | 100,000 | |
270 | Trịnh Kiều Diễm | 50,000 | |
271 | Ngô Mỹ Lít + Đào Thiên Tứ | 200,000 | |
272 | Ngô Việt Anh + Bùi Thu Hằng | 200,000 | |
273 | Phan Kim Phụng | 100,000 | |
274 | Đinh Thị Hải | 50,000 | |
275 | Ngô Thế Duy | 50,000 | |
276 | Ngô Tường Vy | 50,000 | |
277 | Nguyễn Thị Thiềm | 200,000 | |
278 | Phạm Kim Hiền | 100,000 | |
279 | Bùi Thị Kiều Nga | 200,000 | |
280 | Tiệm vàng Phương Nam | 300,000 | |
281 | Thảo Hằng | 500,000 | |
282 | Dung Hóa | 100,000 | |
283 | Thanh Phú Nhôm | 200,000 | |
284 | Tăng Vũ Trinh | 500,000 | |
285 | Hủ tiếu A Vòi 52 | 1,000,000 | |
286 | Trần Thị Mỹ Ly | 100,000 | |
287 | Hồ Thị Thương | 100,000 | |
288 | Phạm Tuyết Mai | 50,000 | |
289 | Diệu Hóa | 100,000 | |
290 | Võ Hồng Đào | 200,000 | |
291 | Trịnh Hoàng Tuấn | 200,000 | |
292 | Nguyễn Văn Hiền | 200,000 | |
293 | Lê Thị Thùy Linh | 50,000 | |
294 | Phạm Hồng | 50,000 | |
295 | Lâm Hồng Lan | 50,000 | |
296 | Lâm Hồng Loan | 50,000 | |
297 | Lâm Ngọc Diệu | 50,000 | |
298 | Hồ Hữu Hiếu | 50,000 | |
299 | Hồng Trung | 50,000 | |
300 | Mông | 50,000 | |
301 | Nguyễn Thị Minh Tân | 50,000 | |
302 | Đặng Vy | 100,000 | |
303 | Chị Thu Ba | 50,000 | |
304 | Đào Sốp | 50,000 | |
305 | Nguyễn Thị Thùy Dung | 100,000 | |
306 | Nguyễn Mỹ Tiên | 200,000 | |
307 | Năm Thương | 200,000 | |
308 | Lâm Hồng Nhiên | 100,000 | |
309 | Hà Thị Kỹ | 100,000 | |
310 | Nguyễn Thị Nan | 50,000 | |
311 | Trần Bảo An | 100,000 | |
312 | Cao Thị Thoa | 100,000 | |
313 | Quách Ngọc Tẻn | 100,000 | |
314 | Nguyễn Phương Thẩm | 100,000 | |
315 | Nguyễn Cúc Hường | 50,000 | |
316 | Lê Thị Hồng Thành | 50,000 | |
317 | Tuyền | 50,000 | |
318 | Nguyễn Hồng Xuân | 100,000 | |
319 | Nhà thuốc Thiên Tâm | 100,000 | |
320 | Sư cô Giác | 500,000 | |
321 | Trần Ngọc Ý | 100,000 | |
322 | Thầy Thích Phước Lộc | 100,000 | |
323 | Lâm Thị Loan | 200,000 | |
324 | Huỳnh Thị Ngọc Ẩn | 100,000 | |
325 | Nguyễn Thị Danh | 200,000 | |
326 | Phạm Thị Kim Thoại | 200,000 | |
327 | Nguyễn Thị Hài | 100,000 | |
328 | Tạ Hồng Loan | 200,000 | |
329 | Trương Thủy Linh | 200,000 | |
330 | Lâm Thu Liêm | 100,000 | |
331 | Tú Quyên | 50,000 | |
332 | Quách Tuyết Hồng | 200,000 | |
333 | Lê Thị Hương | 100,000 | |
334 | Trương Bạch Tuyết | 100,000 | |
335 | Trương Minh Nhựt | 100,000 | |
336 | Trịnh Bạch Yến | 200,000 | |
337 | Phùng Thị Năm | 100,000 | |
338 | Võ Trung Kiệt | 500,000 | |
339 | Nhà trẻ Hạnh Phúc | 300,000 | |
340 | Trần Thị Thúy An | 100,000 | |
341 | Trịnh Hoàng Tuấn | 200,000 | |
342 | Hoa Kiểm | 100,000 | |
343 | Nguyễn Thị Kim Phượng | 250,000 | |
344 | Nguyễn Thị Kim Loan | 100,000 | |
345 | Diệu Thanh | 500,000 | |
346 | Nguyễn Thị Kim Cúc | 100,000 | |
347 | NguyễnThị Kim Hiếu | 100,000 | |
348 | Lê Sơn Cước | 50,000 | |
349 | Hữu Tính | 500,000 | |
350 | Mai Thị Tình | 500,000 | |
351 | Đào Hồng Huyết | 200,000 | |
352 | Nón Sắc Màu | 100,000 | |
353 | Thanh Hương | 200,000 | |
354 | Công ty Hội Kiến An | 200,000 | |
355 | Nguyễn Thị Hồng Thắm | 100,000 | |
356 | Nguyễn Đỗ Hồng Hạnh | 200,000 | |
357 | Châu Long Phi | 200,000 | |
358 | Lâm Hữu Đức | 100,000 | |
359 | Nguyễn Văn Thắng | 100,000 | |
360 | Nguyễn Thị Thư | 200,000 | |
361 | Trần Thị Tròn | 200,000 | |
362 | Trần Ngọc Thúy | 100,000 | |
363 | Lê Thị Hồng Anh | 100,000 | |
364 | Hồng Tươi Duy Khánh | 100,000 | |
365 | Trần Thị Tám | 100,000 | |
366 | Lý Thu Thủy | 50,000 | |
367 | Tạ Thị Giang | 100,000 | |
368 | Lý Hồng Mùi | 100,000 | |
369 | VLXD Lê Quận | 200,000 | |
370 | Đại lý thức ăn Hoàng Khanh | 200,000 | |
371 | Lê Cẩm Nhung | 200,000 | |
372 | Ngô Phương Chăm | 200,000 | |
373 | Ngô Hồng Huệ | 100,000 | |
374 | Biện Anh Tuấn | 100,000 | |
375 | Châu Văn Hiền | 100,000 | |
376 | Trần Thị Bé | 100,000 | |
377 | Đạt Lợi | 100,000 | |
378 | Nhi | 100,000 | |
379 | Mai | 100,000 | |
380 | My | 100,000 | |
381 | Huỳnh Quốc Hùng | 100,000 | |
382 | Cafe Kim Quyên | 200,000 | |
383 | Hồ Thúy Hằng | 200,000 | |
384 | Cafe Huỳnh Lý | 200,000 | |
385 | Nghi + Thịnh | 200,000 | |
386 | Đại lý Bia Hoàng Anh | 100,000 | |
387 | Anh Dũng | 200,000 | |
388 | DNTN Giang Châu | 500,000 | |
389 | Đoàn Hòa Bình | 200,000 | |
390 | Cẩm Loan | 200,000 | |
391 | Năm Nên | 100,000 | |
392 | Trần Tấn Nhanh | 300,000 | |
393 | Hai Hùng | 100,000 | |
394 | Cẩm Hoa | 200,000 | |
395 | Phan Việt Thu | 1,000,000 | |
396 | FC Hữu Tính | 1,000,000 |
Nhân vật: Anh Phạm Thanh Sơn, sinh năm 1966 (51 tuổi) – Chạy xe ôm
– Vợ: Thái Thị Bích Vân, sinh năm 1967 (50 tuổi) – Bị ung thư tử cung
– Con gái: Phạm Thái Hằng, sinh năm 1987 (30 tuổi) – Dị tật bẩm sinh, bại não
– Con trai: Phạm Thái Huy, sinh năm 1995 (22 tuổi) – Làm thuê
– Con trai: Phạm Thái Hưng, sinh năm 2001 (16 tuổi) – Học lớp 9
❏ Hoàn cảnh nhân vật:
Khoảng 3 năm nay, từ lúc chị Vân – vợ anh Sơn phát hiện mình bị ung thư, phải cắt bỏ toàn bộ tử cung và vào hóa chất, thì cuộc sống gia đình vô vàn khó khăn. Mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình đều dựa vào nghề xe ôm của anh Sơn với thu nhập chỉ khoảng 7- 80 ngàn/ngày. Lại thêm đứa con gái bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ, không đi đứng, nói năng được, phải một tay mẹ ở nhà săn sóc. Căn nhà là tài sản giá trị duy nhất, anh đành đem sổ đỏ để đi thế chấp ngân hàng lấy 70tr chạy chữa bệnh tình cho vợ. Thế nhưng, tiền vay ngân hàng vẫn còn đó, lại thêm tiền mượn của bà con đến nay trả hoài mà vẫn còn đó mười mấy triệu. Không đủ sức một mình gánh vác, nên anh Sơn cho con trai là Thái Huy nghỉ học đi làm thuê phụ nuôi gia đình.
Gần đây, bệnh tình chị Vân dường như tái phát, nên phải đi khám thường xuyên hơn để theo dõi điều trị. Lại thêm nỗi lo cho mẹ già đã 78 tuổi và đứa em bị sốt bại liệt từ nhỏ ở nhà kề bên, đang sống thiếu thốn khó khăn mà không biết sao lo xuể.
Anh Sơn ao ước có một số tiền để trị dứt bệnh cho vợ, rồi lo tập trung làm việc để lo cho gia đình và mẹ già đau yếu.