Cô Phụng là con gái đầu trong một gia đình đông con ở Long Hà, gồm 8 chị em trong đó có 3 gái, 5 trai. Cuộc sống những năm đó nhiều khó khăn, đường tình duyên của cô cũng lận đận, bị người tình phụ rẫy khi có mang, đành nuôi con trai một mình.
Địa chỉ: Thôn 2, xã Long Hà ( Bình Phước cũ) – Đồng Nai
Năm 36 tuổi (1998), cô gá nghĩa với chú Trường – một người đàn ông từ Định Quán lên làm thuê, cũng là người “gãy đổ” trong tình duyên.
Ráp nhau làm lại cuộc đời, cô làm bánh bột lọc bán kiếm ăn hàng ngày.
Năm 2002 thì cô sinh con gái Thanh Hằng. Đứa con chung, mang niềm vui và hạnh phúc sau bao ngày lận đận. Cuộc sống vui vầy, trôi theo cùng ngày tháng.
Năm 2016, hoàn cảnh khó khăn, Hằng nghỉ học để ở nhà phụ mẹ làm bánh. Cũng năm đó, gia đình được hỗ trợ căn nhà khang trang hơn.
Năm 2021 Hằng xin đi làm công nhân ở công ty.
Tháng 11/2025 thì những biến cố và bệnh tật dồn dập kéo đến.
Đầu tiên là chú Trường, sau di chứng tai biến mấy năm trước, tuổi cao, đi lại khó khăn, chú bị ngã gãy khớp háng, cô Phụng phải chạy vạy để thay khớp háng nhân tạo cho chú.
Rồi đến tháng 1/2026, con gái Thanh Hằng bị đau bụng, ra huyết, phải chuyển xuống BV Từ Dũ TP.HCM, phát hiện bị u buồng trứng xoắn, mổ. Tháng 3/2026 lại phát hiện khối u ác tính, phải nhập viện điều trị, vào hoá chất…
Cuộc sống gia đình vốn phải xoay chuyển từng ngày, giờ tai ương bệnh tật dồn dập kéo đến, tiền vay bạc mượn thì hết mà bệnh thì còn, nên cô Phụng không biết xoay thêm ở đâu mà có tiền cho con gái vô thuốc, mà cứu mạng con.
Tổng số tiền gia đình nhận được: 192,060,000đ và nhiều phần quà
STT | Đơn vị, cá nhân ủng hộ | Số tiền | Quà Tặng |
|---|---|---|---|
| 1 | FB Nhã Trịnh | 22.100.000 | |
| 2 | Công ty CP SX & TM Blue Star | 1 bộ bếp gas | |
| 3 | Công ty Du Học Thái Bình Dương | 1 tivi | |
| 4 | Hai cháu Thế Cơ & Minh Thư (Hà Lan) | 500.000 | |
| 5 | S. P ( Mỹ) | 1.000.000 | |
| 6 | Gd Long Phượng Hân (Mỹ) | 500.000 | |
| 7 | Khưu Ngọc Tuyền ( cananda) | 1.000.000 | |
| 8 | Nhóm Thanh kim Trinh (Mỹ) | 1.000.000 | |
| 9 | Cty Pacific ocean travel (Hawaii) | 1.000.000 | |
| 10 | Anh chị Thành - Mai Linh (Mỹ) | 1.000.000 | |
| 11 | Nhóm Thuỷ - Thiên -Nam -Chi (Mỹ) | 500.000 | |
| 12 | AC Hiển (Gò Vấp) | 500.000 | |
| 13 | Anh Tư Long An | 500.000 | |
| 14 | Chị Vũ Thị Bạch Cúc (Lan Đoàn) | 2.000.000 | |
| 15 | Cháu Tôn Nhân Ân | 500.000 | |
| 16 | Fayth Nguyễn (Uyên Thy - Mỹ) | 500.000 | |
| 17 | Cô Hảo Trinh (Q11) | 500.000 | |
| 18 | Ac Tuấn - Hạnh ( Mỹ) | 500.000 | |
| 19 | Vũ Minh Tiến (Nhật bản) | 500.000 | |
| 20 | Chị Nguyễn Ngọc Sương (Thủ Đức) | 1.000.000 | |
| 21 | Nhóm bạn Yến & Linh (Đài Loan) | 1.000.000 | |
| 22 | Quỳnh Nghi & Leica ( Nhật bản) | 500.000 | |
| 23 | CLB Từ thiện Hương Từ Tâm Phước Long | 18.000.000 | |
| 24 | Hội Liên hiệp phụ nữ thôn 2, xã Long Hà | 13.500.000 | |
| 25 | CLB Hạt Gạo Nhân ái Đồng Nai | 10.500.000 | |
| 26 | CLB Hạt gạo Ấm lòng Đồng Nai | 10.000.000 | |
| 27 | CLB Vòng Tay Nhân Ái Đồng Nai | 6.000.000 | |
| 28 | Văn Hai Bi và các nhà hảo tâm | 6.000.000 | |
| 29 | Nhóm Gia đình Đang Huyền (Đồng Xoài) | 4.500.000 | |
| 30 | Khối Ủy ban nhân dân xã Long Hà | 4.200.000 | |
| 31 | Chùa Pháp Huyền kết nối các Phật tử và nhà hảo tâm | 3.500.000 | |
| 32 | Nhóm Gia đình An Lạc Đồng Nai | 3.300.000 | |
| 33 | CLB Sắc Màu (Hớn Quản) | 3.100.000 | |
| 34 | CLB Ngọn Lửa Hồng Đồng Nai | 2.800.000 | |
| 35 | Nhóm Yêu thương Đồng Nai | 2.000.000 | |
| 36 | TT Dịch vụ Tổng hợp xã Long Hà | 2.000.000 | |
| 37 | Nhóm Thiện nguyện Hoa Hướng Dương | 2.000.000 | |
| 38 | Nhóm Lan tỏa Yêu thương Chơn Thành | 2.000.000 | |
| 39 | FB Bích Trâm | 1.500.000 | |
| 40 | UBMTTQVN xã Long Hà | 1.000.000 | |
| 41 | Hội Liên hiệp phụ nữ xã Long Hà | 1.000.000 | |
| 42 | FB Quang Hiển | 1.000.000 | |
| 43 | CLB Thiện Sơn Bù Đăng | 600.000 | |
| 44 | FB Như Ngọc | 600.000 | |
| 45 | FB Ngoan Nguyễn | 500.000 | |
| 46 | Fb Lê Hằng | 500.000 | |
| 47 | Tài khoản thẻ 6140205006656 | 300.000 | |
| 48 | Tài khoản thẻ 0307041018564 | 100.000 | |
| 49 | LE THI KIM | 5.000.000 | |
| 50 | Tài khoản thẻ 0357206460 | 100.000 | |
| 51 | Tài khoản thẻ 106884012022 | 500.000 | |
| 52 | Tài khoản thẻ 5503215022580 | 200.000 | |
| 53 | TRAN THI BEN | 500.000 | |
| 54 | TRAN VAN DONG | 1.000.000 | |
| 55 | TA THI UYEN | 200.000 | |
| 56 | Nhà Hảo tâm ck lúc 22h 57 ngày 21/6 | 400.000 | |
| 57 | TRAN VAN BA | 200.000 | |
| 58 | LE THI CAM TIEN | 30.000 | |
| 59 | Tài khoản thẻ 6604205419450 | 400.000 | |
| 60 | Tài khoản thẻ 100232516 | 200.000 | |
| 61 | Nhà hảo tâm ck lúc 13h56 ngày 21/6 | 100.000 | |
| 62 | MAI BICH THUY | 500.000 | |
| 63 | Tài khoản thẻ 0051009551003 | 1.000.000 | |
| 64 | Tài khoản thẻ 060119843661 | 500.000 | |
| 65 | Nhà hảo tâm ck lúc 9h05 ngày 21/6 | 1.000.000 | |
| 66 | Tài khoản thẻ 107875446671 | 50.000 | |
| 67 | NGUYEN DINH THUC TRANG ANH | 100.000 | |
| 68 | Tài khoản thẻ 5990205325472 | 100.000 | |
| 69 | Nhà hảo tâm ck lúc 6h22 ngày 21/6 | 200.000 | |
| 70 | Tài khoản thẻ 6868796868 | 500.000 | |
| 71 | Tài khoản thẻ 3160205155366 | 100.000 | |
| 72 | Tài khoản thẻ 2006072007 | 9.999 | |
| 73 | Tài khoản thẻ 2206205290024 | 300.000 | |
| 74 | Tài khoản thẻ 000000248190 | 500.000 | |
| 75 | Tài khoản thẻ 9948511910 | 500.000 | |
| 76 | Tài khoản thẻ 0985399821 | 300.000 | |
| 77 | Tài khoản thẻ 0540103405003 | 50.000 | |
| 78 | Nhà hảo tâm ck lúc 23h03 ngày 20/6 | 500.000 | |
| 79 | Tài khoản thẻ 2277579 | 2.000.000 | |
| 80 | Tài khoản thẻ 1038544037 | 200.000 | |
| 81 | Tài khoản thẻ 008704060082409 | 300.000 | |
| 82 | Tài khoản thẻ 1500205114576 | 100.000 | |
| 83 | Tài khoản thẻ 103879808732 | 100.000 | |
| 84 | Tài khoản thẻ 0988112678 | 100.000 | |
| 85 | Nhà hảo tâm ck lúc 22h24 ngày 20/6 | 100.000 | |
| 86 | Tài khoản thẻ 0071000853269 | 1.000.000 | |
| 87 | Tài khoản thẻ 01597431001 | 200.000 | |
| 88 | Tài khoản thẻ 0011003011666 | 220.000 | |
| 89 | Tài khoản thẻ 19022453347669 | 1.000.000 | |
| 90 | Tài khoản thẻ 908677199 | 100.000 | |
| 91 | Tài khoản thẻ 19036695067017 | 2.000.000 | |
| 92 | Tài khoản thẻ 20001010786214 | 500.000 | |
| 93 | Tài khoản thẻ 198386868686 | 200.000 | |
| 94 | TRAN DIEP KHANH | 100.000 | |
| 95 | Nhà hảo tâm ck lúc 21h20 ngày 20/6 | 200.000 | |
| 96 | Tài khoản thẻ 60202668 | 50.000 | |
| 97 | Tài khoản thẻ 60060888 | 50.000 | |
| 98 | Tài khoản thẻ 105867281584 | 500.000 | |
| 99 | DANG THI THOI | 200.000 | |
| 100 | NGUYEN THI HAI YEN | 200.000 | |
| 101 | LY THANH HUY | 300.000 | |
| 102 | Tài khoản thẻ 137778 | 500.000 | |
| 103 | Tài khoản thẻ 0501000007870 | 200.000 | |
| 104 | Tài khoản thẻ 0934134768 | 200.000 | |
| 105 | Tài khoản thẻ 050157728412 | 300.000 | |
| 106 | Tài khoản thẻ 0071000075805 | 300.000 | |
| 107 | NGUYEN THI KIM DUNG | 200.000 | |
| 108 | TA THI MINH | 200.000 | |
| 109 | Tài khoản thẻ 109003907319 | 500.000 | |
| 110 | Tài khoản thẻ 1029519675 | 200.000 | |
| 111 | Nhà hảo tâm ck lúc 18h10 ngày 20/6 | 1.000.000 | |
| 112 | Tài khoản thẻ 0570107094009 | 100.000 | |
| 113 | NGUYEN DANH SANG | 200.000 | |
| 114 | Quỹ vận động của Thành Hội | 5.000.000 | |
| 115 | Cô Jenny (USA) 100USD = 2.600.000 đ | 2.600.000 | |
| 116 | Gia đình anh Lê Anh Phương – p. Binh Phước | 2.000.000 | |
| 117 | Cô Cẩm Châu (Điện máy Châu Sỹ - TTTM Đồng Xoài) | 1.000.000 | |
| 118 | Mì 0Đ Thánh Giuse (số 16/46 tổ, phường Long Bình, tp Đồng Nai) | 1.000.000 | |
| 119 | Cô Huỳnh Thị Vui (phường Bình Phước) | 1.000.000 | |
| 120 | Cô Diep Tran (USD) | 1.000.000 | |
| 121 | Cô Điệp Phạm – Công ty Vận tải Thành Công | 1.000.000 | |
| 122 | 2 cháu Quỳnh Hương và Hữu Minh (phường Bình Phước) | 1.000.000 | |
| 123 | Cô Phan Thị Phấn (nguyên PGĐ Sở Nội vụ Bình Phước) | 500.000 | |
| 124 | Nhóm bạn Nga, Hồng, Trang (phường Bình Phước) | 500.000 | |
| 125 | Vỏ xe Ô Tô Đức Tài (phường Bình Phước) | 500.000 | |
| 126 | Cô Mai Hương (PGĐ Sở Y tế Đồng Nai) | 500.000 | |
| 127 | Anh Nguyễn Hữu Toàn ( phường Vũng Tàu - tp HCM) | 500.000 | |
| 128 | Anh Hùng (xã Bom Bo, tp. Đồng Nai) | 500.000 | |
| 129 | Cô Nguyễn Thị Minh Diễm (phường Bình Phước) | 500.000 | |
| 130 | Cô Nguyễn Thị Liễu - shop Liễu (phường Bình Phước) | 500.000 | |
| 131 | Cô Nguyễn Thị Loan (xã Minh Đức tp Đồng Nai) | 500.000 | |
| 132 | Cô Thủy - Tp HCM (Đoàn Khát vọng sống) | 500.000 | |
| 133 | Cô Nga -Tp HCM (Đoàn Khát vọng sống) | 500.000 | |
| 134 | Cô Huỳnh -Tp HCM (Đoàn Khát vọng sống) | 500.000 | |
| 135 | Cô Kim Sa -Tp HCM (Đoàn Khát vọng sống) | 500.000 | |
| 136 | Cô Minh Trang - Tp HCM (Đoàn Khát vọng sống) | 500.000 | |
| 137 | Cô Lương - tp HCM (Đoàn Khát vọng sống) | 500.000 | |
| 138 | Cô Hải Yến - phường Bình Phước (Đoàn Khát vọng sống) | 500.000 | |
| 139 | Cô Phương - phường Bình Phước (Đoàn Khát vọng sống) | 500.000 | |
| 140 | Cô Mỹ Hạnh (Lộc Ninh) | 300.000 | |
| 141 | Cô Nguyễn Duyên Xuân Uyên (Uyên Nguyễn) | 300.000 | |
| 142 | Anh Hoàng Đức Hải – Ks Hùng Vương (phường Bình Phước) | 300.000 | |
| 143 | Anh/chị Minh Tâm -Sở KH-ĐT Đồng Nai | 200.000 | |
| 144 | Cô Lê Thị Hiền (Trường PTTH Nguyễn Du) | 200.000 | |
| 145 | NHT dấu tên ck lúc 12:40p ngày 19/6 | 200.000 | |
| 146 | Cô Nguyễn Thị Thúy Hồng (MTTQ thành phố Đồng Nai) | 200.000 | |
| 147 | Chú Vũ Đại Pháp (Nha khoa Thiện Đức, phường Bình Phước) | 200.000 | |
| 148 | Cô Đinh Thị Ánh Xuân | 200.000 | |
| 149 | Cô Ngô Thị Tố Uyên | 100.000 |





