Nhân vật: Bùi Kim Anh, sinh năm 1951, (65 tuổi) – Thiếu máu cơ tim – Đi giăng lưới
⚪ Chồng: Lê Văn Tân, sinh năm 1949 (67 tuổi) – Bị lao phổi
⚪ Con trai: Lê Văn Tiền, sinh năm 1990 (26 tuổi) – Bị tai nạn, liệt toàn thân.
Địa chỉ: Ấp Chánh, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau
◆ Hoàn cảnh nhân vật:
Cô Bùi Kim Anh và chú Lê Văn Tân lấy nhau và chỉ có được mụn con duy nhất là anh Lê Văn Tiền. Nghĩ Tiền sẽ là nơi nương tựa lúc tuổi già cho cha mẹ, ngờ đâu năm 2007, trong một lần chạy xe đi làm, Tiền chóng mặt bị té dập tủy cổ và liệt toàn thân. Dù cố hết sức chạy chữa, uống đủ loại thuốc và châm cứu, thế nhưng bệnh tình của Tiền cũng không mấy khả quan.
Hàng ngày, mọi ăn uống, sinh hoạt, tắm giặt của Tiền đều do một tay mẹ chăm sóc. Cha thì lớn tuổi, lại đang trong quá trình điều trị căn bệnh lao phổi nên không làm gì ra tiền. Mẹ dù bị thiếu máu cơ tim, nhưng cũng ráng ngày ngày đi giăng lưới kiếm cá mang bán, ngày nhiều lắm thì cũng chỉ được mười mấy hai chục ngàn. Năm rồi cô cũng ráng nuôi con gà để có thêm thu nhập nhưng rồi dịch cúm khiến đàn gà chết mất hết vốn.
Hiện gia đình còn nợ số tiền của bà con gần 30tr đồng, đây là số tiền vay nợ để chạy chữa bệnh tình cho con gần 10 năm nay chưa biết sao trả hết. Căn nhà của gia đình đang sinh sống là nhà được địa phương cấp cho cách đây 3 năm.
Cô Kim Anh mong ước có một số tiền để chăm sóc bệnh tình cho con và mong có một số vốn để chăn nuôi đắp đổi qua ngày, bởi không thể vì cái nghèo mà bỏ con.
Tổng số tiền gia đình nhận được: 100,170,000đ và nhiều phần quà
STT | Đơn vị, cá nhân ủng hộ | Số tiền | Quà Tặng |
---|---|---|---|
1 | Anh chị em TQT (Pháp) | 10,000,000 | |
2 | Công ty du học Thái Bình Dương (57 Hồ Văn Huê, Phú Nhuận, TPHCM) | 01 ti vi + đồng hồ | |
3 | Công ty Blue star | 01 bếp gas, 01 ấm đun siêu tốc, bộ 3 nồi mini | |
4 | Hai cháu Thế Cơ - Minh Thư (Hà Lan) | 1,000,000 | |
5 | Vợ chồng T-N (TPHCM) | 1,000,000 | |
6 | Tuấn - Tiên Dương (Mỹ) | 500,000 | |
7 | S-P (Mỹ) | 1,000,000 | |
8 | Phật tử Thiền viện Minh Quang (Nam Úc) | 1,000,000 | |
9 | GĐ Long Phượng Hân (Mỹ) | 500,000 | |
10 | Thanh Hà Võ (Mỹ) | 1,000,000 | |
11 | GD Kim Ho (Canada) | 1,000,000 | |
12 | Tany Phạm (Úc) | 500,000 | |
13 | Trần Thị Giám (DN) | 100,000 | |
14 | Ân Nghĩa (Đồng Nai) | 100,000 | |
15 | Khưu Ngọc Tuyền (Canada) | 500,000 | |
16 | Anh chị Tân Trâm (Canada) | 500,000 | |
17 | Hồ Ngọc Long (Hàn Quốc) | 500,000 | |
18 | Nguyễn Ngọc Giang Nghề | 100,000 | |
19 | Thùy Linh (Đài Loan) | 500,000 | |
20 | Danny Nguyễn (Mỹ) | 500,000 | |
21 | Nhà hảo tâm Q.2 | 1,000,000 | |
22 | My Loan (Canada) | 1,000,000 | |
23 | Lê Phương (TPHCM) | 2,000,000 | |
24 | Thơm Nguyễn (TPHCM) | 1,000,000 | |
25 | Lê Minh Tâm (Bình Dương) | 1,000,000 | |
26 | Vũ Văn Thịnh | 500,000 | |
27 | Chị Huỳnh Thị Cẩm (Mỹ) | 10,000,000 | |
28 | Nhà hảo tâm | 200,000 | |
29 | Nhà hảo tâm | 150,000 | |
30 | Nhà hảo tâm | 50,000 | |
31 | UBND xã Lý Văn Lâm | 500,000 | |
32 | Thành Hóa, P5 | 500,000 | |
33 | Cô Sáu Sỹ | 500,000 | |
34 | Ô tô Thanh Thảo | 500,000 | |
35 | Cây xăng Hoàng Mỹ | 500,000 | |
36 | Nguyễn Thị Thu Trang | 200,000 | |
37 | Lý Thị Loan | 200,000 | |
38 | Tạp hóa Tuấn Thủy | 200,000 | |
39 | Khởi đầu bếp | 200,000 | |
40 | Võ Kim Luận | 100,000 | |
41 | Trần Đình Cường | 200,000 | |
42 | Đặng Kim Thanh | 100,000 | |
43 | Tô Hồng Diễn | 100,000 | |
44 | Lê Kim Khoa | 200,000 | |
45 | Trần Xuân Thảo | 100,000 | |
46 | Chị Ba Hùng | 50,000 | |
47 | Chị Hía | 100,000 | |
48 | Em Lê | 100,000 | |
49 | Em Hồng Việt Khải | 200,000 | |
50 | Trần Bé Bảy | 100,000 | |
51 | Sương | 200,000 | |
52 | Phương Văn Bình | 300,000 | |
53 | Vựa cá Bảy Sự | 600,000 | |
54 | Shop Quỳnh | 500,000 | |
55 | Đại lý vé số Đại Tài | 100,000 | |
56 | Nguyễn Thị Kim Loan | 200,000 | |
57 | Nguyễn Thanh Hằng | 100,000 | |
58 | Tạ Mai Hồng | 200,000 | |
59 | Trương Văn Suôl | 200,000 | |
60 | Trương Khánh Lâm | 200,000 | |
61 | Kim Phượng | 200,000 | |
62 | Lê Kim Phượng | 500,000 | |
63 | Vựa trái cây Lộc | 500,000 | |
64 | Võ Thị Hồng | 200,000 | |
65 | Vựa cá Thuận Phát | 500,000 | |
66 | Nguyễn Kim Hoàng | 200,000 | |
67 | Hồ Thị Phúc | 100,000 | |
68 | Phan Thị Thêu | 200,000 | |
69 | Nguyễn Thị Mỹ Hiền | 200,000 | |
70 | Hứa Thị Nâu | 200,000 | |
71 | Nguyễn Văn Đắc | 100,000 | |
72 | Lâm Ngọc Lệ | 200,000 | |
73 | Nguyễn Thị Ràng | 200,000 | |
74 | Nguyễn Hoàng Anh | 100,000 | |
75 | Võ Duy Anh | 200,000 | |
76 | Ba Khía | 400,000 | |
77 | Dương Thị Điệp | 200,000 | |
78 | Nguyễn Hồng Xa | 200,000 | |
79 | Phạm Bé Non | 200,000 | |
80 | Trương Hồng Cẩm | 200,000 | |
81 | Nguyễn Hoàng Ân | 100,000 | |
82 | Nguyễn Thành Công | 100,000 | |
83 | Hồng Ngọc Tết | 100,000 | |
84 | Cẩm Dương | 500,000 | |
85 | Huỳnh Văn Thành | 100,000 | |
86 | Trương Tuấn Anh | 100,000 | |
87 | Bé Mai | 50,000 | |
88 | Nguyễn Thị Năm | 50,000 | |
89 | Huỳnh Thanh Nhã | 200,000 | |
90 | Quý Thật | 200,000 | |
91 | Mai | 50,000 | |
92 | Hồng Ấm | 200,000 | |
93 | Kim Lợi | 200,000 | |
94 | Kim Thoa | 200,000 | |
95 | Nga + Úi | 200,000 | |
96 | Lụa | 100,000 | |
97 | Trang y tế | 100,000 | |
98 | Trung | 100,000 | |
99 | Điệp | 100,000 | |
100 | Sáu Xuân | 100,000 | |
101 | Út Hân | 100,000 | |
102 | Phượng | 100,000 | |
103 | Đăng Khoa | 100,000 | |
104 | Cẩm Tuyết | 100,000 | |
105 | Hạnh | 50,000 | |
106 | 10 Bạch | 50,000 | |
107 | Hon trái cây | 50,000 | |
108 | Phương Điểm | 500,000 | |
109 | Út Em | 500,000 | |
110 | Phương | 800,000 | |
111 | Nhol | 200,000 | |
112 | Hòa Út râu | 200,000 | |
113 | Danh Ngó | 100,000 | |
114 | Trinh | 100,000 | |
115 | Dũng Yến | 200,000 | |
116 | Sáu Quyến | 100,000 | |
117 | Lọc | 100,000 | |
118 | Cẩm | 200,000 | |
119 | Tân | 200,000 | |
120 | Sinh | 200,000 | |
121 | Khải Nhịn | 100,000 | |
122 | Thanh | 100,000 | |
123 | Sáu Lý | 100,000 | |
124 | Hương | 200,000 | |
125 | Ngân Phong | 100,000 | |
126 | Nhung Nhu | 100,000 | |
127 | Năm Nam | 100,000 | |
128 | Nhiễm Giát | 100,000 | |
129 | Thủy Tâm | 100,000 | |
130 | Nhung | 100,000 | |
131 | Kiều Khanh | 200,000 | |
132 | Tùng Thắm | 100,000 | |
133 | Thúy Vy | 250,000 | |
134 | Tường Vy | 250,000 | |
135 | Loan | 50,000 | |
136 | Dì Ba | 50,000 | |
137 | Hùng | 100,000 | |
138 | Thảo Lập | 100,000 | |
139 | Tám Mai | 200,000 | |
140 | Lan Hui | 300,000 | |
141 | Thu Hùng | 500,000 | |
142 | Cúc Khánh | 500,000 | |
143 | Sáu Năng | 200,000 | |
144 | Mai Chiến | 100,000 | |
145 | Năm Hiếu | 100,000 | |
146 | Lượm | 200,000 | |
147 | Thu An | 200,000 | |
148 | Kim Anh | 200,000 | |
149 | Phương | 100,000 | |
150 | Tư Tài | 100,000 | |
151 | Sáu Kỵ | 100,000 | |
152 | Huệ Đức | 100,000 | |
153 | Duyên | 100,000 | |
154 | Trí Bế | 200,000 | |
155 | Trương Thị Thó | 200,000 | |
156 | Trương Văn Hỷ | 100,000 | |
157 | Lê Quốc Việt | 100,000 | |
158 | Lê Minh Suôl | 100,000 | |
159 | Lê Thị Cẩm Bào | 100,000 | |
160 | Huỳnh Văn Khải | 100,000 | |
161 | Trần Thị Mận | 200,000 | |
162 | Lý Thị Sợi | 100,000 | |
163 | Trần Ngọc Châu | 100,000 | |
164 | Trương Thị Bôi | 100,000 | |
165 | Ngô Thị Mâu | 200,000 | |
166 | Nguyễn Tấn Hon | 100,000 | |
167 | Trần Hồng Ngọc | 100,000 | |
168 | Phương | 100,000 | |
169 | Trương Thị Diễm | 100,000 | |
170 | Phạm Văn Chiến | 100,000 | |
171 | Nguyễn Thị Mỏng | 100,000 | |
172 | Phạm Văn Minh | 100,000 | |
173 | Phạm Văn Xia | 100,000 | |
174 | Nguyễn Thị Xoan | 100,000 | |
175 | Bùi Phương Lài | 100,000 | |
176 | Dành Thị Linh | 100,000 | |
177 | Lê Thị Liên | 50,000 | |
178 | Huỳnh Văn Thành | 50,000 | |
179 | Nguyễn Thị Hiên | 50,000 | |
180 | Lê Thị Lanh | 50,000 | |
181 | Trần Tuyết Mi | 20,000 | |
182 | Nguyễn Tuyết Băng | 20,000 | |
183 | Lý Ánh Minh | 60,000 | |
184 | Lê Thị Âu | 50,000 | |
185 | Nguyễn Thị Trang | 20,000 | |
186 | DNTN Việt Hồng | 200,000 | |
187 | DNTN Thành Công | 200,000 | |
188 | Lâm Phụng Long | 200,000 | |
189 | Út quản trang | 200,000 | |
190 | Ngọc Trân | 500,000 | |
191 | Thiền Quang | 500,000 | |
192 | Tiệm tóc Đoàn Ngọc | 100,000 | |
193 | Shop Quỳnh Như | 200,000 | |
194 | Ông Lưu Tấn Kiệt | 200,000 | |
195 | Bà Nguyễn Ngọc Anh | 200,000 | |
196 | VLXD Tố Quyên | 100,000 | |
197 | Trường mầm non tư thục Baby | 100,000 | |
198 | Bà Võ Thị Đùa | 100,000 | |
199 | Honda Triệu | 100,000 | |
200 | Nguyễn Văn Phân | 400,000 | |
201 | Đỗ Văn Cưng | 100,000 | |
202 | Lâm Văn Thông | 300,000 | |
203 | Văn Xén Hơn (Hỏn) | 300,000 | |
204 | Vĩnh Tín | 300,000 | |
205 | Lương Ngọc Thùy Dung | 300,000 | |
206 | Lâm Mỹ Liên | 500,000 | |
207 | Nguyễn Thanh Cường | 200,000 | |
208 | Hà Diễm My | 200,000 | |
209 | Triệu Thị Kiều Diễm | 100,000 | |
210 | Triệu Thị Kiều My | 100,000 | |
211 | Cô Diệu Tiền | 100,000 | |
212 | Thái Thị Kim Tư | 100,000 | |
213 | Tiết Bích Châu | 100,000 | |
214 | Mã Thị Hương | 200,000 | |
215 | Huỳnh Vân Phụng | 200,000 | |
216 | Cô Tư Cà Mau | 300,000 | |
217 | Xuân Bắc Cần Thơ | 500,000 | |
218 | Trà sữa Tí Nị | 300,000 | |
219 | Nguyễn Thị Lê | 100,000 | |
220 | Lê Thị Liên | 200,000 | |
221 | Lê Bích Thủy | 200,000 | |
222 | Nguyễn Văn Thì | 100,000 | |
223 | Anh Măng - chị Hiền | 200,000 | |
224 | VLXD Lê Quận | 200,000 | |
225 | Hòa - Giàu | 200,000 | |
226 | Lê Cảm Nhung | 200,000 | |
227 | Trần Thị Bé | 100,000 | |
228 | DNTN Giang Châu | 500,000 | |
229 | Trần Thị Kiến | 100,000 | |
230 | Quách Quế Nga | 100,000 | |
231 | Lâm Quốc Tuấn | 100,000 | |
232 | Trần Tấn Nhanh | 300,000 | |
233 | Đăặng Hùng Anh | 200,000 | |
234 | Ngọc Kim Loan | 200,000 | |
235 | Trương Hồng Sa | 200,000 | |
236 | Café Huỳnh Lý | 200,000 | |
237 | Nguyễn Cẩm Hoa | 200,000 | |
238 | Trịnh Hồng Nhiểu | 200,000 | |
239 | Lê Thị Dạ | 100,000 | |
240 | Lê Văn Út | 200,000 | |
241 | Trần Thị Út | 200,000 | |
242 | Lưu Tuyết Vân | 200,000 | |
243 | Club ECE 69 Cà Mau | 800,000 | |
244 | Ngô Kim Tiến | 200,000 | |
245 | Tạp hóa Thanh Thủy | 200,000 | |
246 | Út Nhiều | 200,000 | |
247 | Ngọc Mận | 100,000 | |
248 | Sơn - Thẫm | 100,000 | |
249 | Đậm - Rết | 100,000 | |
250 | Út Loan | 100,000 | |
251 | Trương Thúy Nhi | 200,000 | |
252 | Lâm Thúy Nga | 200,000 | |
253 | Mỹ Hạnh | 200,000 | |
254 | Ronal Lâm | 500,000 | |
255 | Gia đình MT | 1,000,000 | |
256 | Lê Pha Ly | 200,000 | |
257 | Trần Thị Thu Ba | 500,000 | |
258 | Nail Triều | 200,000 | |
259 | Tạ Thị Mót | 50,000 | |
260 | Lê Chuyền | 500,000 | |
261 | Như Nguyền | 50,000 | |
262 | Hạt Bắp Nhỏ | 200,000 | |
263 | Thiên Phúc | 200,000 | |
264 | Giày dép Minh Tâm | 200,000 | |
265 | Dương Mỹ Xua | 200,000 | |
266 | Ba Hiền | 100,000 | |
267 | Chín Rượu | 100,000 | |
268 | Nhiên văn vựa cua | 1,000,000 | |
269 | Uốn tóc Lam Chi | 100,000 | |
270 | Huỳnh Minh Sái | 300,000 | |
271 | Tư Thuận | 50,000 | |
272 | Đinh Mỹ Tiên | 100,000 | |
273 | Thẩm mỹ viện Hồng | 500,000 | |
274 | Café Vân Anh | 200,000 | |
275 | Giày dép Gia Anh | 200,000 | |
276 | Bửu Trân | 200,000 | |
277 | Dương Thị Mỹ Mãn | 200,000 | |
278 | Tâm Huệ café Trúc Xanh | 200,000 | |
279 | Cô Hân mầm non | 100,000 | |
280 | Cô Lụa Hương Sen | 100,000 | |
281 | Thiên Trúc 1 | 150,000 | |
282 | Lâm Thị Liễu Khuê | 100,000 | |
283 | Trần Mỹ Hạnh | 100,000 | |
284 | Trần Minh Lộc | 300,000 | |
285 | Quách Phi Phụng | 400,000 | |
286 | Chi Vựa cá Ba đen | 200,000 | |
287 | Dương Ánh Phương | 200,000 | |
288 | Dương Thúy Phượng | 200,000 | |
289 | Nguyễn Thị Nguyệt Thanh | 100,000 | |
290 | Phạm Minh Quang | 100,000 | |
291 | Phạm Minh Châu | 100,000 | |
292 | Tiệm vàng Kim Phụng | 100,000 | |
293 | Nguyễn Thiện Phước | 100,000 | |
294 | Trương Bùi Thanh Châu | 200,000 | |
295 | Đỗ Trí Thức | 500,000 | |
296 | Hồng Bằng | 500,000 | |
297 | Lê Thị Hồng Đào | 200,000 | |
298 | Phạm Kim Hiền | 100,000 | |
299 | Thanh Phú Nhôm Phuôl | 300,000 | |
300 | Nam Thành cửa nhôm | 200,000 | |
301 | Tạp hóa Trâm Anh | 200,000 | |
302 | Trương Thị Thu Nguyệt | 100,000 | |
303 | Phạm Kim Loan | 100,000 | |
304 | Tiệm vàng Phương Nam | 300,000 | |
305 | Thảo Hằng | 400,000 | |
306 | Dung Hòa | 100,000 | |
307 | Hủ tiếu A Vòi | 500,000 | |
308 | Lưu Ngọc Hương | 400,000 | |
309 | Diệu Hóa | 200,000 | |
310 | Hồ Thị Thương | 100,000 | |
311 | Phạm Tuyết Mai | 50,000 | |
312 | Lý Kim Trang | 50,000 | |
313 | Võ Thị Mỹ | 50,000 | |
314 | Lê Phương Linh | 500,000 | |
315 | Tiệm vàng Hữu Tín | 300,000 | |
316 | Đặng Văn Đông | 200,000 | |
317 | Trần Thị Trong | 50,000 | |
318 | Trang Thị Cẩm Liễu | 50,000 | |
319 | Ngô Kim Ngoan | 100,000 | |
320 | Nguyễn Thành Đạt | 50,000 | |
321 | Ngô Cẩm Vân | 100,000 | |
322 | Trịnh Kiều Diễm | 50,000 | |
323 | Ngô Mỹ Lit + Đào Thiên Tứ | 200,000 | |
324 | Ngô Việt Anh + Bùi Thu Hằng | 200,000 | |
325 | Ngô Thế Duy | 50,000 | |
326 | Ngô Tường Vy | 50,000 | |
327 | Phan Kim Phụng | 100,000 | |
328 | Đinh Thị Hải | 50,000 | |
329 | Ngô Kim Thơ + Trần Trí Kỳ | 100,000 | |
330 | Lâm Hữu Đức | 100,000 | |
331 | Nguyễn Văn Thắng | 100,000 | |
332 | Nguyễn Thu Nga | 100,000 | |
333 | Nguyễn Thị Kim Phương | 200,000 | |
334 | Nguyễn Thị Kim Húi | 50,000 | |
335 | Lê Thị Thùy Linh | 100,000 | |
336 | Phạm Hồng | 100,000 | |
337 | Lê Sơn Cước | 50,000 | |
338 | Nguyễn Thị Kim Loan | 100,000 | |
339 | Hồ Hữu Hiếu | 50,000 | |
340 | Nguyễn Anh Khoa | 50,000 | |
341 | Phạm Kim Phượng | 50,000 | |
342 | Lâm Hồng Lan | 50,000 | |
343 | Lê Tố Trân | 50,000 | |
344 | Lâm Ngọc Diệu | 50,000 | |
345 | Phan Hoàng Luân | 100,000 | |
346 | Trần Trí Dũng | 100,000 | |
347 | Cương - bán shop | 100,000 | |
348 | Phạm Thị Hồng | 50,000 | |
349 | Dương Thu Hồng | 100,000 | |
350 | Võ Trung Kiệt | 500,000 | |
351 | Nhà trẻ Hạnh Phúc | 300,000 | |
352 | Nguyễn Thị Danh | 200,000 | |
353 | Trương Bạch Tuyết | 100,000 | |
354 | Trần Nhựt Linh | 100,000 | |
355 | Khương Minh Nhựt | 100,000 | |
356 | Sư cô Giác | 500,000 | |
357 | Lâm Hồng Nhiên | 100,000 | |
358 | Nguyễn Ngọc Lanh | 50,000 | |
359 | Hà Thị Kỷ | 50,000 | |
360 | Nguyễn Thị Hiếu | 100,000 | |
361 | Trần Thị Tròn | 200,000 | |
362 | Nguyễn Thị Thu | 200,000 | |
363 | Trần Thị Tám | 100,000 | |
364 | Trần Ngọc Thúy | 100,000 | |
365 | Lý Thu Thủy | 50,000 | |
366 | Ngô Xuân Lan | 100,000 | |
367 | Trịnh Thu Phương | 100,000 | |
368 | Trịnh Thu Vân | 50,000 | |
369 | Quỳnh Hồng Diễm | 100,000 | |
370 | Huỳnh Thị Ngại | 100,000 | |
371 | Nguyễn Ngọc Bình | 200,000 | |
372 | Cô Diệu Thanh | 200,000 | |
373 | Trần Thanh Lâu | 100,000 |
Hoàn cảnh gia đình Anh Lê Văn Hoàng, Ấp 8, xã An Xuyên, TP. Cà Mau
◆ Thông tin gia đình:
⚪ Nhân vật: Anh Lê Văn Hoàng, sinh năm 1973 (43 tuổi) – Làm phụ hồ – Bệnh
⚪ Vợ: Trần Kiều Phương, sinh năm 1973 (43 tuổi) – Nội trợ – Bệnh
⚪ Con: Lê Trọng Phú, sinh năm 2008 (8 tuổi) – Học lớp 3
◆ Hoàn cảnh nhân vật:
Anh Hoàng và chị Phương có được 2 mặt con. Nhưng tháng 4 vừa qua, đứa con trai lớn 23 tuổi vừa mất vì căn bệnh ung thư vòm hầu. Còn cháu thứ 2, hiện cũng bị nổi hạch như anh, tuy nhiên, vẫn đang trong quá trình theo dõi bệnh.
Nhà giờ còn 3 người, vậy mà cả 3 đều bị bệnh. Chị Phương nhiều năm qua mắc nhiều căn bệnh như: nang vú, mắt mây thịt, viêm xoang, gai cột sống, sỏi thận, vôi gan,… Do lúc trước chỉ lo gom góp tiền để chữa bệnh cho đứa con trai lớn đã mất, nên chị cũng không để ý đến bệnh của mình. Nay bệnh ngày càng nặng, chị chỉ quanh quẩn ở nhà để đưa đứa nhỏ đi học và chăm mấy con gà con vịt.
Anh Hoàng chồng chị cũng mang trong mình căn bệnh sỏi thận, gai cột sống. Dù vậy anh cũng cố theo nghề phụ hồ để ráng kiếm ngày 150 ngàn lo cái ăn cho gia đình và trả nợ. Món nợ của căn bệnh đứa con trai đã mất để lại, gồng gánh trả đến nay vẫn còn đó hơn 35 triệu chưa dứt.
Căn nhà đang ở hiện đã tang hoang muốn sập nhưng anh chị cũng không có tiền để sửa, đành che tạm cao su sống tạm qua ngày.
Anh chị mong ước có số tiền để lo chạy chữa bệnh tình để có thể chăm sóc con còn nhỏ dại
Tổng số tiền gia đình nhận được: 64,690,000đ và nhiều phần quà
STT | Đơn vị, cá nhân ủng hộ | Số tiền | Quà Tặng |
---|---|---|---|
1 | Vợ chồng T-N (TPHCM) | 1,000,000 | |
2 | S.P (Mỹ) | 2,000,000 | |
3 | Nhà hảo tâm Q.2 | 1,000,000 | |
4 | Anh chị em TQT (Pháp) | 2,000,000 | |
5 | Hồ Anh Tuấn (Canada) | 1,000,000 | |
6 | Chị Tuyết (Canada) | 1,000,000 | |
7 | Nhà hảo tâm | 2,000,000 | |
8 | Chị Cẩm | 10,100,000 | |
9 | Nhà hảo tâm | 100,000 | |
10 | Nhà hảo tâm | 200,000 | |
11 | Lê Minh Tâm (Bình Dương) | 1,000,000 | |
12 | Lê Phương (TPHCM) | 1,500,000 | |
13 | Thơm Nguyễn (TPHCM) | 500,000 | |
14 | Đặng Kim Thanh | 100,000 | |
15 | Tô Hồng Diễm | 100,000 | |
16 | Hồng Việt Khải | 100,000 | |
17 | Trần Bé Bảy | 100,000 | |
18 | Lê Kim Khoa | 200,000 | |
19 | Phương Văn Bình | 200,000 | |
20 | Nguyễn Thị Thu Trang | 200,000 | |
21 | Cô Sáu Sỹ | 200,000 | |
22 | Nhóm Họ đạo Thiên Lý | 500,000 | |
23 | Cô Tư Cà Mau | 300,000 | |
24 | Trà sữa Tí Nị | 300,000 | |
25 | Xuân Bắc Cần Thơ | 500,000 | |
26 | Hiếu Minh | 50,000 | |
27 | UBND xã An Xuyên | 500,000 | |
28 | Club ACE 69 Cà Mau | 1,000,000 | |
29 | Phạm Minh Thúy | 200,000 | |
30 | Nguyễn An | 300,000 | |
31 | Nguyễn Thị Tín | 500,000 | |
32 | Trang Kim Tiệt | 200,000 | |
33 | Trang Thị Khéo | 200,000 | |
34 | Bùi Ngọc Tuyết | 100,000 | |
35 | Phương - Bình | 400,000 | |
36 | Thúy - Hằng vải sợi | 100,000 | |
37 | Kim Ten | 200,000 | |
38 | Năm Liên | 50,000 | |
39 | Hoàng Thêm | 200,000 | |
40 | Lê Văn Lít | 100,000 | |
41 | Đoái Phượng | 200,000 | |
42 | Nguyễn Văn Nhơn | 100,000 | |
43 | Hằng - Tín | 50,000 | |
44 | Lữ Thị Y | 200,000 | |
45 | Nguyễn Thị Hiền | 100,000 | |
46 | Lâm Hồng Luyện | 100,000 | |
47 | Út Quỹnh | 200,000 | |
48 | Cơ - Hỡi vựa gạo | 100,000 | |
49 | Đào - Tín (thuốc tây) | 500,000 | |
50 | Ái Việt | 200,000 | |
51 | Bùi Thị Hạnh | 500,000 | |
52 | Nguyễn Hồng Tươi | 200,000 | |
53 | Nguyễn Văn Tý | 100,000 | |
54 | Hội người cao tuổi | 100,000 | |
55 | Hội Chữ thập đỏ | 100,000 | |
56 | Xe Sơn Hậu | 400,000 | |
57 | Ngô Thúy Hằng | 100,000 | |
58 | Cẩm Vân VLXD | 200,000 | |
59 | Chi - Cốm | 200,000 | |
60 | Oanh - Ngân | 200,000 | |
61 | Lâm Hồng Mới | 100,000 | |
62 | Tiên - Chiến | 50,000 | |
63 | Võ Hồng Nhanh | 200,000 | |
64 | Chu Hậu | 100,000 | |
65 | Kim Anh (vựa cua) | 100,000 | |
66 | Phạm Bé Hai | 200,000 | |
67 | Mỹ phẩm Tuyết Ãnh | 100,000 | |
68 | Ngô Hoàng Nhi | 200,000 | |
69 | Đầm - Tấn | 100,000 | |
70 | Nhóm thiện nguyện Hưng Phước | 1,000,000 | |
71 | Mại Hồng Thắm | 100,000 | |
72 | Nguyễn Thành Cuộc | 200,000 | |
73 | Nguyễn Ý Nguyện | 50,000 | |
74 | Dương Bích Gom | 200,000 | |
75 | Lê Thị Hiếu | 100,000 | |
76 | Tú - Linh (Vựa cua) | 100,000 | |
77 | Trần Văn Lắm | 100,000 | |
78 | Trương Kim Liệt | 100,000 | |
79 | Trần Thanh Thủy | 400,000 | |
80 | Ánh - Bình | 500,000 | |
81 | Liêu Thu Ngoan | 200,000 | |
82 | Sáu Dung | 400,000 | |
83 | Trịnh Ngọc Mai | 200,000 | |
84 | Lệ Dung | 100,000 | |
85 | Trần Đình Việt | 100,000 | |
86 | Dương Thị Mỹ Mãn | 200,000 | |
87 | Thiên Trúc 1 | 150,000 | |
88 | Kỳ Thị Tới | 100,000 | |
89 | Lưu Ngọc Loan | 50,000 | |
90 | Đoàn Trúc Phượng | 200,000 | |
91 | Nguyễn Thị Thiềm | 200,000 | |
92 | Lâm Đình Lương | 100,000 | |
93 | Nguyễn Thị Huệ | 200,000 | |
94 | Hồng Thanh Phong | 200,000 | |
95 | Trần Phương Anh | 200,000 | |
96 | Trần Minh Lộc | 300,000 | |
97 | Lê Thị Nhạn | 50,000 | |
98 | Nguyễn Văn Toãn | 50,000 | |
99 | Dương Ngọc Phụng | 100,000 | |
100 | Trương Thị Vân | 50,000 | |
101 | Nguyễn Ngọc Lan | 200,000 | |
102 | Đỗ Trí Thức | 500,000 | |
103 | Hiếu Phúc | 200,000 | |
104 | Hoàng Quốc Khánh | 200,000 | |
105 | Phan Bảo Hân | 200,000 | |
106 | Nguyễn Phước Thành | 200,000 | |
107 | Trần Bích Thảo | 200,000 | |
108 | Quán cơm Thiên Phúc | 100,000 | |
109 | Phạm Kim Hiền | 100,000 | |
110 | Thanh Phú Nhôm Phuôl | 300,000 | |
111 | Thuốc lá Hậu | 300,000 | |
112 | Trương Thị Thu Nguyệt | 100,000 | |
113 | Phạm Kim Loan | 100,000 | |
114 | Huỳnh Thị Bé Giang | 50,000 | |
115 | Huỳnh Thị Cẩm Giang | 50,000 | |
116 | Dương Ngọc Lan | 50,000 | |
117 | Liêng Hoàng Quí | 50,000 | |
118 | Thảo Hằng | 200,000 | |
119 | Hủ tiếu A Vòi | 500,000 | |
120 | Tiệm vàng Phương Nam | 200,000 | |
121 | Diệu Hòa | 200,000 | |
122 | Hồ Thị Thương | 50,000 | |
123 | Phạm Tuyết Mai | 50,000 | |
124 | Lý Kim Trang | 50,000 | |
125 | Võ Thị Mỹ | 50,000 | |
126 | Đặng Văn Tòng | 200,000 | |
127 | Nguyễn Minh Trí | 100,000 | |
128 | Trần Thị Điễn | 100,000 | |
129 | Mã Thị Hía | 100,000 | |
130 | Trịnh Vy Nga | 100,000 | |
131 | Trần Thị Trong | 50,000 | |
132 | Trang Thị Cẩm Liễu | 50,000 | |
133 | Nga trái cây | 100,000 | |
