Nhân vật: Nguyễn Kim Giang, sinh năm 1985, (30 tuổi)
Con : Nguyễn Thị Hận, sinh năm 2008, (7 tuổi)
Con : Nguyễn Hoài Hận, sinh năm 2014 (1 tuổi)
Hoàn cảnh nhân vật:
Cuộc đời của chị Nguyễn Kim Giang dường như gắn liền với nghịch cảnh. Năm 2007, được sự mai mối của gia đình, chị lấy chồng. Nhưng có thai được vài tháng thì người chồng bỏ chị mà đi. Ngậm đắng nuốt cay, sinh con ra, rồi chị miệt mài dệt chiếu để kiếm cái ăn cái mặc cho gia đình. Ba năm sau, vào năm 2010, một người đàn ông khác xuất hiện, hứa sẽ lo lắng cho chị, cho con nhỏ. Rồi hai người chung sống với nhau. Ba mẹ chị cho chị miếng đất gần nhà, cất tạm căn nhà cho anh chị có một tổ ấm riêng. Tưởng rằng sẽ có được một chút an ủi sau lần lỡ duyên đầu, nhưng ai có ngờ, vào năm 2013. người đàn ông ấy lại bỏ đi khi chị mang thai đứa con thứ hai được 5,6 tháng.
Tưởng chừng như đó là sự đau khổ đến cùng cực của người phụ nữ hai lần bị bội bạc, nhưng nghịch cảnh vẫn chưa buông tha. Trước khi sinh đứa con thứ hai, chị bị sốt, bác sĩ chẩn đoán bị lao cột sống. Cố gắng cắn răng chịu đau, vay mượn đủ nơi để điều trị, chị cũng sinh bé ra mạnh khỏe, nhưng bản thân thì gần như bại liệt hoàn toàn.
Chị đặt tên cho hai đứa con đều là Hận, có lẽ vì chị giận những người đàn ông đã phụ bạc chị, chị giận số phận quá khắc nghiệt với bản thân mình. Từ khi sinh đứa con thứ hai đến giờ, chị chưa từng được chăm sóc con, vì chị cứ phải ngày này tháng khác nằm tại bệnh viện. Nhà thì nghèo, tiền đâu ra mà chữa trị đến nơi đến chốn, nên cứ khỏe một tí chị lại xin về. Hiện nay, bệnh tình đã làm ảnh hưởng đến cặp mắt của chị, khiến chị không những bại liệt, mà đôi mắt dường như không còn nhìn thấy ánh sáng.
Hai đứa con đều gởi ở nhà ông bà ngoại, đứa lớn đã đủ tuổi đến trường, nhưng thân chị bệnh tật, không cách nào đưa đón, ông bà ngoại dù tuổi đã cao, nhưng vẫn phải đầu tắt mặt tối làm lụng kiếm tiền chữa bệnh cho chị, nuôi hai cháu nhỏ, cũng không thể đưa cháu đi học. Không chu toàn được bổn phận làm mẹ, trách nhiệm làm con, chị đau đớn vô cùng.
Hiện chị đang thiếu nợ 2 chỉ vàng và 2.200.000đ. Nhà chị thì qua thời gian thiếu bàn tay chăm sóc, đã xuống cấp rất nhiều. Rất mong nhận được sự trợ giúp của các nhà hảo tâm, để chị có cơ hội chữa bệnh, để hai cháu nhỏ có được một tương lai
Tổng số tiền gia đình nhận được: 119,240,000đ và nhiều phần quà
STT | Đơn vị, cá nhân ủng hộ | Số tiền | Quà Tặng |
---|---|---|---|
1 | Thanh Hà Võ (Mỹ) | 10,000,000 | |
2 | Công ty du học Thái Bình Dương (57 Hồ Văn Huê, Phú Nhuận, TP HCM) | 01 ti vi + đồng hồ | |
3 | Công ty Blue star | 01 bếp gas, 01 ấm đun siêu tốc, bộ 3 nồi mini | |
4 | Cty TNHH Một Thành Viên Sổ xố Kiến Thiết Kiên Giang | 35,000,000 | Hỗ trợ sửa nhà |
5 | Đỗ Thị Thanh Hà (TPHCM) | 1,000,000 | |
6 | Anh chị San - Hà (Thụy Điển) | 500,000 | |
7 | Hai cháu Đoan Lưu - Uyên Lưu (Canada) | 1,000,000 | |
8 | Hai cháu Thế Cơ - Minh Thư (Hà Lan) | 1,000,000 | |
9 | Vợ chồng T-N (TPHCM) | 1,000,000 | |
10 | Tuấn - Tiên Dương (Mỹ) | 500,000 | |
11 | S-P (Mỹ) | 500,000 | |
12 | Nguyễn Minh Tân | 100,000 | |
13 | Anh chị em TQT (Pháp) | 2,000,000 | |
14 | Tô Thị Nga (Mỹ) | 1,000,000 | |
15 | Võ Thị Thủy | 300,000 | |
16 | Anh Kỳ (bạn Thủy - Minessota) | 500,000 | |
17 | Ngọc Đặng (Canada) | 500,000 | |
18 | Phật tử Thiền viện Minh Quang (Nam Úc) | 1,000,000 | |
19 | Gia đình Long Phượng Hân (Mỹ) | 500,000 | |
20 | Yến Hồ (Canada) | 500,000 | |
21 | Yến Loan (Mỹ) | 500,000 | |
22 | Huỳnh Thị Cẩm (Mỹ) | 1,000,000 | |
23 | Phan Thị Nguyên (Mỹ) | 500,000 | |
24 | Dương Huỳnh Yến (Đài Loan) | 500,000 | |
25 | Halle Nguyễn (Mỹ) | 500,000 | |
26 | Jenny Lê (Mỹ) | 500,000 | |
27 | Nguyễn Thị Dung (Mỹ) | 500,000 | |
28 | Daniel Lê (Mỹ) | 500,000 | |
29 | Nguyễn Đức Dương | 100,000 | |
30 | Thúy (TPHCM) | 500,000 | |
31 | Diệu Quý (Hải Đức) | 2,000,000 | |
32 | Cô Sương | 100,000 | |
33 | NHT | 500,000 | |
34 | NHT | 500,000 | |
35 | Ngọc (TPHCM) | 200,000 | |
36 | Lê Thùy Linh (Đài Loan) | 1,000,000 | |
37 | NHT | 200,000 | |
38 | Ân Nghĩa (ĐN) | 100,000 | |
39 | Ba Hùng | 50,000 | |
40 | HPN ấp Mương Điều A | 100,000 | |
41 | Chi hội CTĐ ấp Mương Điều A | 100,000 | |
42 | Đặng Ngọc Phương | 100,000 | |
43 | Sư cô Lạc | 1,500,000 | |
44 | Trung | 100,000 | |
45 | Nhanh Nhuần | 100,000 | |
46 | Anh Xuân (TPHCM) | 1,000,000 | |
47 | Nguyễn Thị Lê | 100,000 | |
48 | Nguyễn Thúy Kiều | 100,000 | |
49 | Út Thình | 100,000 | |
50 | Hứa Tuyết Nga | 100,000 | |
51 | Dương Nguyễn | 100,000 | |
52 | Nguyễn Thị Vân | 100,000 | |
53 | Lê Mỹ Thúy | 100,000 | |
54 | Hà Ngọc Tình | 100,000 | |
55 | Phạm Thái Sua | 200,000 | |
56 | Lê Văn Út | 300,000 | |
57 | Lê Hồng Cẩm | 50,000 | |
58 | Nguyễn Văn Nam | 100,000 | |
59 | Phạm Tuấn Linh | 100,000 | |
60 | Diễm Trinh | 100,000 | |
61 | Lý Thị Loan | 200,000 | |
62 | Nguyễn Thị Thu Trang | 200,000 | |
63 | Đặng Kim Thanh | 200,000 | |
64 | Tạp hóa Tuấn Thủy | 200,000 | |
65 | Võ Kim Luận | 100,000 | |
66 | Lê Minh Thuận | 100,000 | |
67 | Phương Văn Bình | 300,000 | |
68 | Chị Tường | 50,000 | |
69 | Tập Xương | 100,000 | |
70 | Tô Hồng Diễn | 200,000 | |
71 | Bé Bẩy | 100,000 | |
72 | Café Sử | 200,000 | |
73 | GĐ Bé Thi | 200,000 | |
74 | Cô Sáu Sỹ | 500,000 | |
75 | Oto Thanh Thảo | 500,000 | |
76 | Nguyễn Ánh Nguyệt | 40,000 | |
77 | Nhóm Sư Cô Giác | 800,000 | |
78 | Lợi | 200,000 | |
79 | Bé Tư | 100,000 | |
80 | Nga | 100,000 | |
81 | Nguyễn Thị Danh | 100,000 | |
82 | Nguyễn Minh Nhựt | 100,000 | |
83 | Phan Thị Cấm | 100,000 | |
84 | Dương Thị Nga | 200,000 | |
85 | Nguyễn Tuyết Hồng | 100,000 | |
86 | Lê Thị Phấn | 100,000 | |
87 | Huỳnh Thị Xài | 100,000 | |
88 | Nguyễn Thị Hài | 200,000 | |
89 | Võ Trung Kiệt | 500,000 | |
90 | Trịnh Bạch Yến | 200,000 | |
91 | Ngọc Cương | 100,000 | |
92 | Trịnh Thu Phương | 100,000 | |
93 | Hà Tuyết Nga | 100,000 | |
94 | Tú Ngân | 200,000 | |
95 | Trương Tuyết Nga | 100,000 | |
96 | Nguyễn Phú Lầu | 100,000 | |
97 | DNTN Việt Hồng | 300,000 | |
98 | Đá hoa cương Thành Công | 300,000 | |
99 | Lâm Phụng Long | 300,000 | |
100 | Nguyễn Ngọc Anh | 200,000 | |
101 | Shop Huỳnh Như | 200,000 | |
102 | NHT | 100,000 | |
103 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | 200,000 | |
104 | Cao Diễm Thúy - Cao Diễm Kiều | 500,000 | |
105 | Cô Nhiên | 100,000 | |
106 | Diệp Thị Sữa | 100,000 | |
107 | Đặng Thị Châu | 100,000 | |
108 | Nguyễn Thị Thiềm | 300,000 | |
109 | Hà Thị Kỷ | 50,000 | |
110 | Nguyễn Thị Kim Phương | 200,000 | |
111 | Lê Thị Hanh | 150,000 | |
112 | Lâm Ngọc Diệu | 50,000 | |
113 | Thu Thảo | 100,000 | |
114 | Lâm Hồng Lan | 50,000 | |
115 | Lê Thanh Vân | 150,000 | |
116 | Cao Thị Thoa | 100,000 | |
117 | Nguyễn Phương Lệ | 100,000 | |
118 | Nguyễn Phương Thẳm | 100,000 | |
119 | Nguyễn Cúc Hường | 50,000 | |
120 | Trịnh Thị Tuyết Lan | 50,000 | |
121 | Nguyễn Hồng Xuân | 100,000 | |
122 | Huỳnh Thị Ngại | 100,000 | |
123 | Nguyễn Phương Cẩm | 50,000 | |
124 | Lâm Kim Hía | 100,000 | |
125 | Dư Kiều Nhiên | 100,000 | |
126 | Đào Hoàn Cảnh | 200,000 | |
127 | Võ Thị Yến | 200,000 | |
128 | Đồng Thị Mỹ Phương | 200,000 | |
129 | Đoàn Hoàng Phúc | 100,000 | |
130 | Café Vân Anh | 200,000 | |
131 | Giày dép Gia Anh | 200,000 | |
132 | Bữu Trân | 200,000 | |
133 | Mỹ Như | 200,000 | |
134 | Thiên Trúc 1 | 150,000 | |
135 | Lâm Đình Lương | 100,000 | |
136 | Dương Ánh Phương | 200,000 | |
137 | Dương Thúy Phượng | 200,000 | |
138 | Chi (Vựa cá Ba Đen) | 200,000 | |
139 | Quách Phi Phụng | 400,000 | |
140 | Nguyễn Thị Nguyệt Thanh | 100,000 | |
141 | Phạm Minh Quang | 100,000 | |
142 | Phạm Minh Châu | 100,000 | |
143 | Tiệm vàng Kim Phụng | 100,000 | |
144 | TMV Hồng | 500,000 | |
145 | Trần Minh Phát | 300,000 | |
146 | Hồng Bằng | 500,000 | |
147 | Phạm Cẩm Hồng | 500,000 | |
148 | Trần Mỹ Hạnh | 100,000 | |
149 | Lâm Thị Liễu Khuê | 100,000 | |
150 | Thuốc tây Ngân Hà | 200,000 | |
151 | Trần Đình Việt | 100,000 | |
152 | Trần Minh Lộc | 300,000 | |
153 | Trịnh Ngọc Mai | 200,000 | |
154 | Trịnh Ngọc Thảo | 100,000 | |
155 | Trịnh Huê Huy | 100,000 | |
156 | Trịnh Huê Trung | 100,000 | |
157 | Liêm | 100,000 | |
158 | Huỳnh Nguyễn Nhựt Duy | 100,000 | |
159 | Ngô Mỹ Dung | 200,000 | |
160 | Ngô Kim Ngoan | 100,000 | |
161 | Trần Trí Cường | 50,000 | |
162 | Trần Bé My | 50,000 | |
163 | Nguyễn Thành Đạt | 50,000 | |
164 | Trần Trí Kỳ | 50,000 | |
165 | Ngô Kim Thơ | 50,000 | |
166 | Sư cô Diệu Nhiên | 100,000 | |
167 | Hồ Thị Thương | 100,000 | |
168 | Trần Thị Mỹ Ly | 100,000 | |
169 | Dương Mỹ Thiện | 100,000 | |
170 | Trịnh Thị Hồng Ngọc | 100,000 | |
171 | Lưu Thị Kim Tuyền | 200,000 | |
172 | Thuốc lá Hậu | 300,000 | |
173 | DNTN Thanh Phú Nhôm | 300,000 | |
174 | Ong Thị Châu | 200,000 | |
175 | TH Trâm Anh | 200,000 | |
176 | Tiệm vàng Phương Nam | 300,000 | |
177 | Dương Ngọc Phụng | 100,000 | |
178 | Thảo Hằng | 400,000 | |
179 | Trung Dương | 100,000 | |
180 | Dung Hòa | 100,000 | |
181 | Nguyễn Văn Thắng | 100,000 | |
182 | Nguyễn Thị Yến MInh | 100,000 | |
183 | Lâm Hữu Đức | 100,000 | |
184 | Lê Thị Xi | 100,000 | |
185 | Trần Thị Tòng | 100,000 | |
186 | Vựa cát đá Việt Thắng | 100,000 | |
187 | ĐL thuốc tây Việt Thắng | 200,000 | |
188 | Nguyễn Thị Kiều | 100,000 | |
189 | Huỳnh Thị Phước | 100,000 | |
190 | Dì Út Việt Thắng | 100,000 | |
191 | Lâm Thảo Nguyên | 300,000 | |
192 | Ngô Thị Cam | 200,000 | |
193 | Trần Hồng Nhân | 100,000 | |
194 | Trần Minh Quốc | 50,000 | |
195 | Kim Lợi | 100,000 | |
196 | Trương Bạch Tuyết | 100,000 | |
197 | Trần Thị Tám | 100,000 | |
198 | Bùi Thị Giang | 50,000 | |
199 | Lý Thị Thuấn | 200,000 | |
200 | Nguyễn Thị Thư | 200,000 | |
201 | Lê Thị Ái Châm | 50,000 | |
202 | Nguyễn Kim Tươi | 50,000 | |
203 | Nguyễn Thị Nga | 100,000 | |
204 | Phan Thị Nhũ | 200,000 | |
205 | Nguyễn Thị Bưởi | 100,000 | |
206 | Café Xưa | 100,000 | |
207 | Võ Tiền Vốn | 100,000 | |
208 | My - Tiên | 100,000 | |
209 | NHT | 200,000 | |
210 | Lâm Thị Hồng Lệ | 100,000 | |
211 | Dư Tuyết Kha | 100,000 | |
212 | Dư Thị Kim Em | 100,000 | |
213 | Thái Hồng Nga | 100,000 | |
214 | Trần Hồng Như | 100,000 | |
215 | Quán cơm Thiên Trúc | 200,000 | |
216 | Lư Như Ý | 100,000 | |
217 | Phạm Thị Bảy | 100,000 | |
218 | Tạ Văn Tiền | 100,000 | |
219 | Phan Huỳnh Hưng | 100,000 | |
220 | Nguyễn Ngọc Diễm | 500,000 | |
221 | Trần Ngọc Sang | 200,000 | |
222 | Shop Sơn Liễu | 200,000 | |
223 | Hủ tiếu Nam Vang | 100,000 | |
224 | Trần Anh Duy | 300,000 | |
225 | Cty Thủy Sản Gái Giàu | 300,000 | |
226 | Bảo Phượng | 200,000 | |
227 | Nguyễn Minh Tâm | 200,000 | |
228 | Phạm Thị Lụa | 200,000 | |
229 | Tiến Đạt | 100,000 | |
230 | Lý Văn Tỷ | 200,000 | |
231 | Quán Bốn Phương (Sự) | 200,000 | |
232 | Nguyễn Văn An | 200,000 | |
233 | Hồng Cẩm Nương | 200,000 | |
234 | Đào Phát | 200,000 | |
235 | Nguyễn Thị Ngọc | 100,000 | |
236 | Trần Thúy Phượng | 100,000 | |
237 | Lý Hồng Tươi | 200,000 | |
238 | Shop quần áo Thanh Thủy | 200,000 | |
239 | Trần Tú Trân | 100,000 | |
240 | Chiêu Kía | 200,000 | |
241 | Châu Kim Thâu | 100,000 | |
242 | Hiệu buôn Nam Phương | 100,000 | |
243 | Huỳnh Kim Khánh | 100,000 | |
244 | Nhà vẽ Quang Thọ | 100,000 | |
245 | Tô Thị Huệ | 100,000 | |
246 | Đinh Minh Hiếu | 100,000 | |
247 | Nguyễn Văn Ngoan | 100,000 | |
248 | Mến Chu | 100,000 | |
249 | Nguyễn Lệ Hằng | 100,000 | |
250 | Lê Ngọc Dung | 200,000 | |
251 | Lê Ngọc Xinh | 200,000 | |
252 | Châu Minh Đoàn | 200,000 | |
253 | Trần Cẩm Tú | 100,000 | |
254 | Trần Thị Lùi (Thành Tâm) | 100,000 | |
255 | Tân Mỹ Hiệp 1 | 100,000 | |
256 | Vựa cá Bảy Sự | 500,000 | |
257 | Vựa trái cây Lộc | 500,000 | |
258 | Phượng | 500,000 | |
259 | Shop Quỳnh | 500,000 | |
260 | Tiệm sắt Nam Thành | 200,000 | |
261 | Shop Bi BO | 200,000 | |
262 | Trương Mỹ Việt | 300,000 | |
263 | Café Trúc Linh | 200,000 | |
264 | Võ Tú Trinh | 200,000 | |
265 | Bùi Văn Tưởng | 200,000 | |
266 | Tạ Mai Hồng | 200,000 | |
267 | Nguyễn Thị Kim Loan | 200,000 | |
268 | Đỗ Văn Thông | 200,000 | |
269 | Vựa cua Bảo Vũ | 200,000 | |
270 | Vựa cua Linh | 100,000 | |
271 | Bùi Thị Nhi | 200,000 | |
272 | Tôm giống Chung Quẩn | 100,000 | |
273 | Nhôm Đào Chí Thế | 100,000 | |
274 | Lâm Ngọc Lệ | 200,000 | |
275 | Ngô Hoàng Nguyên | 100,000 | |
276 | Phạm Chí Nguyện | 100,000 | |
277 | Nguyễn Thị Loan | 100,000 | |
278 | Phương Điểm | 500,000 | |
279 | Sáu Quyến | 100,000 | |
280 | Lộc Tuyền | 100,000 | |
281 | Thu Thủy | 100,000 | |
282 | Thắng Lợi | 100,000 | |
283 | Trung Thắm | 100,000 | |
284 | Hồng Đang | 100,000 | |
285 | Hồng Nam | 100,000 | |
286 | Dũng Yến | 100,000 | |
287 | Danh Ngó | 100,000 | |
288 | Thảo Lập | 100,000 | |
289 | Duyên | 100,000 | |
290 | Hùng | 100,000 | |
291 | Hòa (Út Râu) | 100,000 | |
292 | Khải Nhịn | 100,000 | |
293 | Hương | 200,000 | |
294 | Mai (bến Vựa) | 300,000 | |
295 | Sáu Lý | 100,000 | |
296 | Thúy Vy | 250,000 | |
297 | Tường Vy | 250,000 | |
298 | Nhiễm | 100,000 | |
299 | Kiều | 200,000 | |
300 | Tân | 200,000 | |
301 | Tùng Thắm | 100,000 | |
302 | Đức | 100,000 | |
303 | Loan (rau cải) | 50,000 | |
304 | Bảy Khánh - Cúc | 500,000 | |
305 | Sáu Năng | 200,000 | |
306 | Thu - Hùng | 1,000,000 | |
307 | Nhung - Lòng | 100,000 | |
308 | Năm Hiếu | 100,000 | |
309 | Lê Thị Phấn | 100,000 | |
310 | Đoàn Thị Phiên | 100,000 | |
311 | Cụ bà Nguyễn Thị Nhan | 500,000 | |
312 | Lê Hà Giang | 200,000 | |
313 | Hứa Hồng Hận | 100,000 | |
314 | VLXD Lê Quân | 300,000 | |
315 | Lê Thị Huỳnh Mai | 300,000 | |
316 | Phạm Vân Anh | 100,000 | |
317 | Nguyễn Ngọc Giàu | 100,000 | |
318 | Đặng Mai Hồng | 200,000 | |
319 | Trần Tiến Đạt | 100,000 | |
320 | Trần Ngọc Hân | 100,000 | |
321 | Huỳnh Bảo Thiêm | 100,000 | |
322 | Bùi Bích Thủy | 50,000 | |
323 | Chi bộ ấp Tân Phú | 200,000 | |
324 | Bùi Mỹ Lệ | 200,000 | |
325 | Tạp hóa Út Xía | 100,000 | |
326 | Quán ăn Quốc Nil | 100,000 | |
327 | Lê Văn Thuông | 100,000 | |
328 | Trần Văn Thiệp | 100,000 | |
329 | Nguyễn Văn Tâm | 50,000 | |
330 | Tạp hóa Trường Giang | 100,000 | |
331 | ĐT Trường Vũ | 100,000 | |
332 | Thao Thảo | 100,000 | |
333 | Quầy sách Thanh Vũ | 50,000 | |
334 | Shop Lan Thắng | 50,000 | |
335 | Shop Huệ Lan | 50,000 | |
336 | Dì Tư Hoa | 50,000 | |
337 | Văn Thanh Việt | 200,000 | |
338 | Nguyễn Tấn Tài | 50,000 | |
339 | Lâm Mỹ Thoa | 50,000 | |
340 | Đào Hồng Thi | 100,000 | |
341 | Trần Bá Nhẫn | 200,000 | |
342 | Mai Văn Thịnh | 300,000 | |
343 | Phạm Văn Chiến | 100,000 | |
344 | Nguyễn Thị Mỏng | 100,000 | |
345 | Nguyễn Thị Tem | 100,000 | |
346 | Nguyễn Thị Dung | 100,000 | |
347 | Phạm Văn Minh | 100,000 | |
348 | Trương Thị Thó | 100,000 | |
349 | Trương Văn Hỷ | 100,000 | |
350 | Trương Thị Bội | 100,000 | |
351 | Trần Thị Mận | 100,000 | |
352 | Nguyễn Thị Xoan | 100,000 | |
353 | Lý Kim Huệ | 100,000 | |
354 | Trần Ngọc Châu | 50,000 | |
355 | Phạm Thị Pha | 50,000 |
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH ANH KIM ĐẸT ẤP CHÁNH TÀI, XÃ NGUYỄN HUÂN, HUYỆN ĐẦM DƠI, CÀ MAU
Thông tin gia đình:
Nhân vật : Kim Đẹt, sinh năm 1961 (54 tuổi)
Vợ : Thạch Thị Lan, sinh năm 1966 (49 tuổi), bệnh ung bứơu gan
Con : Kim Thị Ngọc An, sinh năm 1998 (17 tuổi)
Hoàn cảnh nhân vật:
Anh Kim Đẹt là người dân tộc Khmer. Anh lập gia đình với chị Thạch Thị Lan, và có với nhau một đứa con gái. Cả hai anh chị đều thuộc hộ nghèo, không đất canh tác, nên cả hai đều đi làm thuê làm mướn. Chị thì đi coi vuông tôm cho người ta, anh thì đi câu lịch, se được, bốc vác, ai thuê gì cũng làm. Hai vợ chồng gắng gượng cũng lo được cho con gái đi học.
Nhưng đến năm 2008, vợ anh bị phát bệnh ung bứơu gan. Sau khi được bác sĩ chẩn đoán và đưa ra kết luận bệnh tình, anh chị muốn chữa trị theo đúng phác đồ lắm, nhưng ngặt nỗi, kiếm không biết đâu ra tiền, đành cắn răn về quê uống thuốc Nam cầm cự suốt mấy năm nay. Cha mẹ chị Lan thì mất sớm, gia đình bên anh Đẹt thì ở tận Trà Vinh, cũng nghèo khổ nên không giúp gì được cho anh chị
Từ khi chị Lan ngã bệnh, gia đình đã nghèo, lại càng thêm túng quẫn, cháu Ngọc An cũng đã phải nghỉ học vì hoàn cảnh quá khó khăn. Do gia đình không có đất đai gì, nhà còn phải lợp vài mảnh lá che tạm trên nền đất của người hàng xóm cho mượn, nên anh Đẹt chỉ còn biết cật lực mà làm thuê làm mướn, lo cơm áo cho gia đình, lo vài thang thuốc Nam cho chị.
Hiện gia đình chị còn nợ Nhà nước 10 triệu không lãi suất, nợ bà con hàng xóm 15 triệu không lãi. Rất mong nhận được sự trợ giúp của các nhà hảo tâm để gia đình anh Đẹt có thêm nghị lực để đối diện với nghịch cảnh